16.10.2019
Pada tanggal 1 Oktober Grand Capital turut mengumumkan sebuah promo Ulang Tahun, hadiah akan diberikan kepada client yang paling aktif dan loyal. Dalam rangka promo itu ada 4 nominasi: Jumlah trading terbesa, Trading dengan hasil tertinggi berdasarkan nilai, Trading dengan total volume tertinggi, Trading dengan perbedaan harga terbesar. Pemenang akan terima Mac Book Air, iPhone11, Samsung Galaxy S10E atau bonus dengan total $15,600!
Setiap hari Jumat hingga tanggal 15 November 2019, kami akan mengungkapkan hasil sementara dari promosi. Jika Anda masih belum tdaftar untuk promosi ity, jangan khawatir! Anda dapat melakukannya sekarang di sini. Pemenang di setiap kategori akan ditentukan berdasarkan hasil terbaik yang dicapai selama 14 hari perdagangan berkelanjutan selama menjalankan promosi. Itu meratakan peluang mereka yang telah berdagang sejak awal dan mereka yang baru saja bergabung dengan promosi.
Silahkan lihat papan kelasmen saat ini di bawah. Perhatikan bahwa Anda mengklik tombol "Partisipasi" pada halaman "Promosi dan Bonus", jika tidak, hasil Anda tidak akan dimasukkan ke dalam papan peringkat akhir.
Pelajari lebih lanjut tentang ketentuan dan berpartisipasi
Jumlah terbesar perdagangan:
Tempat | Nomor akun di Grand Capital | Negara | Jumlah trading |
1 | 4554333 | Nigeria | 563 |
2 | 4566461 | Vietnam | 433 |
3 | 4565977 | Vietnam | 339 |
4 | 4574254 | Vietnam | 319 |
5 | 4565216 | Vietnam | 319 |
6 | 4577660 | Vietnam | 301 |
7 | 4560282 | Vietnam | 260 |
8 | 4570745 | Vietnam | 231 |
9 | 4554395 | Vietnam | 216 |
10 | 4565273 | Vietnam | 206 |
Perdagangan dengan hasil tertinggi oleh nilai:
Tempat | Nomor akun di Grand Capital | Negara | Jumlah trading |
1 | 4576260 | Vietnam | 2604.0 |
2 | 4558666 | India | 2178.0 |
3 | 4577628 | Vietnam | 2145.0 |
4 | 4580660 | Vietnam | 2079.0 |
5 | 4574752 | Vietnam | 1989.0 |
6 | 4554395 | Vietnam | 1870.0 |
7 | 4561704 | Kazakhstan | 1364.0 |
8 | 4548291 | Vietnam | 1235.92 |
9 | 4555285 | Vietnam | 909.45 |
10 | 4573865 | Russia | 882.0 |
Volume perdagangan tertinggi:
Tempat | Nomor akun di Grand Capital | Negara | Jumlah trading |
1 | 4565977 | Vietnam | 228.94 |
2 | 4548291 | Vietnam | 211.34 |
3 | 4554395 | Vietnam | 191.89 |
4 | 4555285 | Vietnam | 177.66 |
5 | 4573865 | Russia | 147.54 |
6 | 4563445 | Vietnam | 136.3 |
7 | 4559479 | Vietnam | 103.5 |
8 | 4579129 | Vietnam | 100.59 |
9 | 4574752 | Vietnam | 100.5 |
10 | 4574353 | Vietnam | 94.43 |
Perdagangan dengan perbedaan harga terbesar mendukung klien, %:
Tempat | Nomor akun di Grand Capital | Negara | Jumlah trading |
1 | 4560309 | Nigeria | 2.81% |
2 | 443611 | Russia | 2.08% |
3 | 4550572 | Russia | 1.80% |
4 | 4560282 | Vietnam | 1.18% |
5 | 4570999 | Vietnam | 1.10% |
6 | 4576135 | Vietnam | 0.87% |
7 | 4563938 | Vietnam | 0.86% |
8 | 4561704 | Kazakhstan | 0.83% |
9 | 4579019 | Ukraine | 0.78% |
10 | 4558666 | India | 0.77% |
Terima kasih telah berlangganan analisa kami!
Anda sudah subscribed
Terima kasih telah berlangganan analisa kami!
Anda sudah subscribed
Don't have your language?