Symbol Name | Tick size | Swap long | Swap short | Margin | Contract size | Avg. spread | Min spread | Commission | Trading session | |
BATUSD | Basic Attention Token vs US Dollar | 0.00001 | -20.00 pips | -20.00 pips | 10.00 % | 1000,0 | 87 pips | 62 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHAUD | Bitcoin Cash vs Australian Dollar | 0.001 | -79.00 pips | -79.00 pips | 20.00 % | 1,0 | 2145 pips | 2101 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHCAD | Bitcoin Cash vs Canadian Dollar | 0.001 | -70.00 pips | -70.00 pips | 10.00 % | 1,0 | 1934 pips | 1894 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHCHF | Bitcoin Cash vs Swiss Franc | 0.001 | -95.00 pips | -95.00 pips | 10.00 % | 1,0 | 1382 pips | 1350 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHEUR | BitCoin Cash vs Euro | 0.001 | -52.00 pips | -52.00 pips | 10.00 % | 1,0 | 435 pips | 416 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHGBP | BitCoin Cash vs GBP | 0.001 | -45.00 pips | -45.00 pips | 10.00 % | 1,0 | 362 pips | 330 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHJPY | BitCoin Cash vs JPY | 0.01 | -740.00 pips | -740.00 pips | 20.00 % | 1,0 | 324424 pips | 323862 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHNZD | Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar | 0.001 | -87.00 pips | -87.00 pips | 20.00 % | 1,0 | 2365 pips | 2321 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHRUB | Bitcoin Cash vs Russian Rouble | 0.01 | -1025.00 pips | -1025.00 pips | 10.00 % | 1,0 | 14145 pips | 13835 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHUSD | Bitcoin Cash vs US Dollar | 0.001 | -54.00 pips | -54.00 pips | 10.00 % | 1,0 | 2668 pips | 2650 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHXAG | BitCoin Cash vs XAG | 0.0001 | -45.00 pips | -45.00 pips | 10.00 % | 1000,0 | 702 pips | 702 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
BNBAUD | Binance Coin vs Australian Dollar | 0.001 | -167.00 pips | -167.00 pips | 20.00 % | 1000,0 | 784 pips | 716 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
BNBCAD | Binance Coin vs Canadian Dollar | 0.001 | -148.00 pips | -148.00 pips | 20.00 % | 1000,0 | 697 pips | 637 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
BNBCHF | Binance Coin vs Swiss Franc | 0.001 | -156.00 pips | -156.00 pips | 10.00 % | 1,0 | 516 pips | 469 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
BNBEUR | Binance Coin vs EUR | 0.001 | -110.00 pips | -110.00 pips | 20.00 % | 1,0 | 512 pips | 472 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
BNBGBP | Binance Coin vs Great Britain Pound | 0.001 | -94.00 pips | -94.00 pips | 20.00 % | 1,0 | 438 pips | 401 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
BNBJPY | Binance Coin vs Japanese Yen | 0.01 | -1561.00 pips | -1561.00 pips | 20.00 % | 1,0 | 7196 pips | 6578 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
BNBNZD | Binance Coin vs New Zealand Dollar | 0.001 | -185.00 pips | -185.00 pips | 20.00 % | 1000,0 | 856 pips | 785 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
BNBRUB | Binance Coin vs Russian Rouble | 0.01 | -1675.00 pips | -1675.00 pips | 10.00 % | 1000,0 | 5470 pips | 4970 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
BNBUSD | Binance Coin vs US Dollar | 0.001 | -115.00 pips | -115.00 pips | 20.00 % | 100,0 | 73 pips | 60 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCAUD | Bitcoin vs Australian Dollar | 0.001 | -15120.00 pips | -15120.00 pips | 20.00 % | 1,0 | 78984 pips | 74279 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCCAD | Bitcoin vs Canadian Dollar | 0.001 | -13450.00 pips | -13450.00 pips | 20.00 % | 1,0 | 68623 pips | 64384 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCCHF | Bitcoin vs Swiss Franc | 0.001 | -9954.00 pips | -9954.00 pips | 20.00 % | 1,0 | 50786 pips | 47582 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCEUR | BitCoin vs Euro | 0.001 | -9997.00 pips | -9997.00 pips | 10.00 % | 1,0 | 19482 pips | 18318 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCGBP | BitCoin vs GBP | 0.001 | -8568.00 pips | -8568.00 pips | 10.00 % | 1,0 | 19891 pips | 17220 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCJPY | BitCoin vs JPY | 0.01 | -141600.00 pips | -141600.00 pips | 20.00 % | 1,0 | 41329072 pips | 41298526 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCNZD | Bitcoin vs New Zealand Dollar | 0.001 | -16737.00 pips | -16737.00 pips | 20.00 % | 1,0 | 84351 pips | 79419 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCRUB | Bitcoin vs Russian Rouble | 0.01 | -167100.00 pips | -167100.00 pips | 10.00 % | 1,0 | 508923 pips | 473500 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCUSD | BitCoin vs US Dollar | 0.001 | -10422.00 pips | -10422.00 pips | 10.00 % | 1,0 | 7598 pips | 7174 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCXAG | BitCoin vs XAG | 0.0001 | -7296.00 pips | -7296.00 pips | 10.00 % | 100,0 | 12727 pips | 12723 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCXAU | BitCoin vs XAU | 0.0001 | -87.00 pips | -87.00 pips | 10.00 % | 100,0 | 146 pips | 146 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
DSHUSD | DashCoin vs US Dollar | 0.001 | -22.00 pips | -22.00 pips | 10.00 % | 10,0 | 1937 pips | 1919 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
EOSUSD | EOS vs US Dollar | 0.0001 | -5.00 pips | -5.00 pips | 10.00 % | 10,0 | 81 pips | 72 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETCUSD | Ethereum Classiс vs US Dollar | 0.001 | -8.00 pips | -8.00 pips | 10.00 % | 100,0 | 202 pips | 199 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHAUD | Ethereum vs. Australian Dollar | 0.001 | -810.00 pips | -810.00 pips | 20.00 % | 10,0 | 4778 pips | 4386 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHCAD | Ethereum vs. Canadian Dollar | 0.001 | -721.00 pips | -721.00 pips | 20.00 % | 10,0 | 4175 pips | 3824 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHCHF | Ethereum vs. Swiss Franc | 0.001 | -921.00 pips | -921.00 pips | 10.00 % | 10,0 | 3110 pips | 2847 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHEUR | Ethereum vs Euro | 0.001 | -536.00 pips | -536.00 pips | 10.00 % | 10,0 | 891 pips | 730 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHGBP | Ethereum vs GBP | 0.001 | -459.00 pips | -459.00 pips | 10.00 % | 10,0 | 772 pips | 637 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHJPY | Ethereum vs JPY | 0.01 | -7589.00 pips | -7589.00 pips | 20.00 % | 10,0 | 198111 pips | 195842 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHNZD | Ethereum vs. New Zealand Dollar | 0.001 | -897.00 pips | -897.00 pips | 10.00 % | 10,0 | 5169 pips | 4762 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHRUB | Ethereum vs. Russian Rouble | 0.01 | -9881.00 pips | -9881.00 pips | 10.00 % | 10,0 | 33236 pips | 30365 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHUSD | Ethereum vs US Dollar | 0.001 | -558.00 pips | -558.00 pips | 10.00 % | 10,0 | 2139 pips | 2114 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHXAG | Ethereum vs XAG | 0.0001 | -431.00 pips | -431.00 pips | 10.00 % | 10000,0 | 678 pips | 659 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
IOTUSD | IOTA vs US Dollar | 0.0001 | -1.00 pips | -1.00 pips | 10.00 % | 1000,0 | 16 pips | 15 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCAUD | Litecoin vs Australian Dollar | 0.001 | -40.00 pips | -40.00 pips | 10.00 % | 100,0 | 653 pips | 623 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCCAD | Litecoin vs Canadian Dollar | 0.001 | -36.00 pips | -36.00 pips | 10.00 % | 100,0 | 575 pips | 560 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCCHF | Litecoin vs Swiss Franc | 0.001 | -33.00 pips | -33.00 pips | 10.00 % | 100,0 | 453 pips | 432 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCEUR | LiteCoin vs Euro | 0.001 | -27.00 pips | -27.00 pips | 10.00 % | 10,0 | 212 pips | 210 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCGBP | LiteCoin vs GBP | 0.001 | -23.00 pips | -23.00 pips | 10.00 % | 100,0 | 105 pips | 96 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCJPY | LiteCoin vs JPY | 0.01 | -378.00 pips | -378.00 pips | 10.00 % | 10,0 | 83332 pips | 83166 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCNZD | Litecoin vs New Zealand Dollar | 0.001 | -45.00 pips | -45.00 pips | 10.00 % | 100,0 | 733 pips | 702 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCRUB | Litecoin vs Russian Rouble | 0.01 | -349.00 pips | -349.00 pips | 10.00 % | 100,0 | 4372 pips | 4245 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCUSD | LiteCoin vs US Dollar | 0.00001 | -2772.00 pips | -2772.00 pips | 10.00 % | 1,0 | 35676 pips | 35106 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCXAG | LiteCoin vs XAG | 0.0001 | -15.00 pips | -15.00 pips | 10.00 % | 10000,0 | 172 pips | 162 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
NEOUSD | Neo vs US Dollar | 0.01 | -1.00 pips | -1.00 pips | 10.00 % | 100,0 | 7 pips | 6 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
OMGUSD | OmiseGO vs US Dollar | 0.001 | -1.00 pips | -1.00 pips | 10.00 % | 100,0 | 38 pips | 37 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
TRXUSD | Tron vs US Dollar | 0.00001 | -3.00 pips | -3.00 pips | 10.00 % | 100000,0 | 11 pips | 10 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
XLMUSD | Lumen vs US Dollar | 0.00001 | -6.00 pips | -6.00 pips | 10.00 % | 100000,0 | 11 pips | 9 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
XMRUSD | Monero vs US Dollar | 0.001 | -60.00 pips | -60.00 pips | 10.00 % | 10,0 | 541 pips | 507 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
ZECUSD | ZCash vs US Dollar | 0.001 | -29.00 pips | -29.00 pips | 10.00 % | 10,0 | 945 pips | 905 pips | 0.20 % | Daily: 00:05-23:59 |
Swap dibebankan tiga kali lipat rate ketika mentransfer posisi terbuka dari hari Rabu hingga Kamis.
Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday
Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday
Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday
Nilai swap direpresentasikan sebagai persentase tahunan
Nilai swap direpresentasikan sebagai persentase tahunan
Swap untuk saham Amerika dan Rusia dikenakan biaya tiga kali lipat ketika mentransfer posisi yang terbuka dari hari Jumat ke hari Sabtu.
Nilai swap direpresentasikan sebagai persentase tahunan
Swap untuk saham Amerika dan Rusia dikenakan biaya tiga kali lipat ketika mentransfer posisi yang terbuka dari hari Jumat ke hari Sabtu.
Nilai swap direpresentasikan sebagai persentase tahunan
Swap untuk saham Amerika dan Rusia dikenakan biaya tiga kali lipat ketika mentransfer posisi yang terbuka dari hari Jumat ke hari Sabtu.
Nilai swap direpresentasikan sebagai persentase tahunan
Swap untuk saham Amerika dan Rusia dikenakan biaya tiga kali lipat ketika mentransfer posisi yang terbuka dari hari Jumat ke hari Sabtu.
Nilai swap direpresentasikan sebagai persentase tahunan
Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday
Nilai swap direpresentasikan sebagai persentase tahunan
Symbol Name | Tick size | Swap long | Swap short | Margin | Contract size | Avg. spread | Min spread | Commission | Trading session | |
AUDCADe | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.00001 | -4.80 pips | -1.20 pips | 100.00 % | 100000,0 | 13 pips | 9 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
AUDCHFe | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.00001 | -2.40 pips | -7.20 pips | 100.00 % | 100000,0 | 15 pips | 8 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
AUDJPYe | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0.001 | 0.80 pips | -9.60 pips | 100.00 % | 100000,0 | 12 pips | 9 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
AUDNZDe | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0.00001 | -4.80 pips | -1.20 pips | 100.00 % | 100000,0 | 18 pips | 11 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
AUDUSDe | Australian Dollar vs US Dollar | 0.00001 | -6.00 pips | -3.60 pips | 100.00 % | 100000,0 | 7 pips | 4 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
CADCHFe | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.00001 | 0.80 pips | -7.20 pips | 100.00 % | 100000,0 | 18 pips | 13 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
CADJPYe | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0.001 | 1.60 pips | -9.60 pips | 100.00 % | 100000,0 | 16 pips | 11 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
CHFJPYe | Swiss Franc vs Japanese Yen | 0.001 | -3.60 pips | -2.40 pips | 100.00 % | 100000,0 | 27 pips | 15 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURAUDe | Euro vs Australian Dollar | 0.00001 | -14.40 pips | 2.40 pips | 100.00 % | 100000,0 | 18 pips | 9 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURCADe | Euro vs Canadian Dollar | 0.00001 | -15.60 pips | 1.60 pips | 100.00 % | 100000,0 | 17 pips | 9 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURCHFe | Euro vs Swiss Franc | 0.00001 | -6.00 pips | -3.60 pips | 100.00 % | 100000,0 | 11 pips | 6 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURGBPe | Euro vs Great Britain Pound | 0.00001 | -4.00 pips | -4.00 pips | 100.00 % | 100000,0 | 10 pips | 3 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURHKDe | Euro vs Hong Kong Dollar | 0.00001 | -96.00 pips | 20.80 pips | 100.00 % | 100000,0 | 227 pips | 190 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURJPYe | Euro vs Japanese Yen | 0.001 | -4.80 pips | -3.60 pips | 100.00 % | 100000,0 | 15 pips | 7 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURNOKe | Euro vs Norway Krone | 0.0001 | -9.60 pips | 1.60 pips | 100.00 % | 100000,0 | 63 pips | 25 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURNZDe | Euro vs New Zealand Dollar | 0.00001 | -18.00 pips | 3.20 pips | 100.00 % | 100000,0 | 33 pips | 24 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURRUBe | Euro vs Russia Rouble | 0.00001 | -6646.80 pips | 22.20 pips | 100.00 % | 100000,0 | None | None | 5.00 USD | Monday-Friday: 10:02-23:50 |
EURSEKe | Euro vs Sweden Krona | 0.00001 | -43.20 pips | -13.20 pips | 100.00 % | 100000,0 | 744 pips | 343 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURSGDe | Euro vs Singapore Dollar | 0.00001 | -18.00 pips | 2.40 pips | 100.00 % | 100000,0 | 25 pips | 13 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURUSDe | Euro vs US Dollar | 0.00001 | -12.00 pips | 1.60 pips | 100.00 % | 100000,0 | 6 pips | 4 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURZARe | Euro vs South Africa Rand | 0.00001 | -415.20 pips | 15.00 pips | 100.00 % | 100000,0 | 979 pips | 444 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPAUDe | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 0.00001 | -6.00 pips | -7.20 pips | 100.00 % | 100000,0 | 26 pips | 13 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPCADe | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 0.00001 | -6.00 pips | -6.00 pips | 100.00 % | 100000,0 | 20 pips | 10 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPCHFe | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 0.00001 | -2.40 pips | -13.20 pips | 100.00 % | 100000,0 | 16 pips | 9 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPDKKe | Great Britain Pound vs Danish Krone | 0.00001 | 12.80 pips | -93.60 pips | 100.00 % | 100000,0 | 342 pips | 252 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPJPYe | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 0.001 | 1.60 pips | -15.60 pips | 100.00 % | 100000,0 | 22 pips | 14 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPNOKe | Great Britain Pound vs Norway Krone | 0.0001 | -3.60 pips | -6.00 pips | 100.00 % | 100000,0 | 70 pips | 34 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPNZDe | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 0.00001 | -9.60 pips | -6.00 pips | 100.00 % | 100000,0 | 37 pips | 21 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPSEKe | Great Britain Pound vs Sweden Krona | 0.00001 | 5.60 pips | -97.20 pips | 100.00 % | 100000,0 | 687 pips | 274 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPSGDe | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 0.00001 | -9.60 pips | -3.60 pips | 100.00 % | 100000,0 | 32 pips | 17 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPUSDe | Great Britain Pound vs US Dollar | 0.00001 | -13.40 pips | -0.56 pips | 100.00 % | 100000,0 | 10 pips | 5 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
NZDCADe | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.00001 | -2.40 pips | -4.80 pips | 100.00 % | 100000,0 | 19 pips | 12 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
NZDCHFe | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.00001 | 0.80 pips | -8.40 pips | 100.00 % | 100000,0 | 20 pips | 13 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
NZDJPYe | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0.001 | 1.60 pips | -8.40 pips | 100.00 % | 100000,0 | 17 pips | 12 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
NZDSGDe | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 0.00001 | -4.80 pips | -3.60 pips | 100.00 % | 100000,0 | 24 pips | 14 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
NZDUSDe | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.00001 | -2.40 pips | -3.60 pips | 100.00 % | 100000,0 | 12 pips | 8 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDCADe | US Dollar vs Canadian Dollar | 0.00001 | -0.60 pips | -9.80 pips | 100.00 % | 100000,0 | 10 pips | 6 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDCHFe | US Dollar vs Swiss Franc | 0.00001 | 0.80 pips | -9.60 pips | 100.00 % | 100000,0 | 11 pips | 7 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDCNHe | US Dollar vs China Yuan Reminbi | 0.0001 | -7.20 pips | 0.80 pips | 100.00 % | 100000,0 | 3 pips | 1 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDDKKe | US Dollar vs Danish Krone | 0.00001 | 16.00 pips | -74.40 pips | 100.00 % | 100000,0 | 170 pips | 138 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDHKDe | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 0.00001 | -21.60 pips | -13.20 pips | 100.00 % | 100000,0 | 157 pips | 144 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDJPYe | US Dollar vs Japanese Yen | 0.001 | 1.60 pips | -13.20 pips | 100.00 % | 100000,0 | 11 pips | 7 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDMXNe | US Dollar vs Mexico Peso | 0.0001 | -62.40 pips | 12.80 pips | 100.00 % | 100000,0 | 59 pips | 34 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDNOKe | US Dollar vs Norway Krone | 0.0001 | -1.20 pips | -3.60 pips | 100.00 % | 100000,0 | 65 pips | 31 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDRUBe | US Dollar vs Russia Rouble | 0.00001 | -5060.40 pips | 12.20 pips | 100.00 % | 100000,0 | None | None | 5.00 USD | Monday-Friday: 10:02-23:50 |
USDSEKe | US Dollar vs Sweden Krona | 0.00001 | 12.80 pips | -76.80 pips | 100.00 % | 100000,0 | 504 pips | 180 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDSGDe | US Dollar vs Singapore Dollar | 0.00001 | -6.00 pips | -7.20 pips | 100.00 % | 100000,0 | 19 pips | 11 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDZARe | US Dollar vs South Africa Rand | 0.00001 | -267.60 pips | 10.00 pips | 100.00 % | 100000,0 | 817 pips | 320 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
Symbol Name | Tick size | Contract size | Swap long | Swap short | Margin | Avg. spread | Min spread | Commission | Trading session | |
CUCUSDe | Copper vs US Dollar / Spot | 0.00001 | 25000,0 | -46.80 pips | -14.40 pips | 4.00 % | 837 pips | 720 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:55 |
XAGEURe | Silver vs Euro/ Spot | 0.001 | 5000,0 | -1.20 pips | -2.40 pips | 1.00 % | 21 pips | 18 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:55 |
XAGUSDe | Silver vs US Dollar/ Spot | 0.001 | 5000,0 | -3.60 pips | -1.20 pips | 1.00 % | 21 pips | 19 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:55 |
XAUEURe | Gold vs Euro / Spot | 0.01 | 100,0 | -2.40 pips | -8.40 pips | 1.00 % | 22 pips | 18 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:55 |
XAUUSDe | Gold vs US Dollar/ Spot | 0.01 | 100,0 | -22.30 pips | 3.20 pips | 0.50 % | 19 pips | 15 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:55 |
XPDUSDe | Palladium vs US Dollar / Spot | 0.01 | 100,0 | -18.00 pips | -2.40 pips | 5.00 % | 2276 pips | 1754 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:55 |
XPTUSDe | Platinum vs US Dollar / Spot | 0.01 | 100,0 | -16.80 pips | -7.20 pips | 5.00 % | 373 pips | 322 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:55 |
Symbol Name | Tick size | Swap long | Swap short | Margin | Contract size | Avg. spread | Min spread | Commission | Trading session | |
ASX200 | Australia 200 Index | 0.1 | -12.00 % | -12.00 % | 2.00 % | 10,0 | 34 pips | 11 pips | 7.00 USD | Monday-Friday: 02:50-09:30, 10:10-24:00 |
CAC40 | CAC40 Index | 0.1 | -15.00 % | -15.00 % | 2.00 % | 10,0 | 17 pips | 14 pips | 7.00 USD | Monday-Thursday: 09:02-22:55 Friday: 09:02-21:55 |
DAX40 | Xetra DAX Index | 0.1 | -15.00 % | -15.00 % | 2.00 % | 10,0 | 33 pips | 17 pips | 7.00 USD | Monday-Thursday: 01:05-23:55 Friday: 01:05-23:00 |
DJI30 | Dow Jones Industrial Average Index | 1. | -15.00 % | -15.00 % | 2.00 % | 10,0 | 5 pips | 4 pips | 7.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:55 |
ESTOXX50 | Dow Jones EURO STOXX50 Index | 0.1 | -15.00 % | -15.00 % | 2.00 % | 10,0 | 17 pips | 12 pips | 7.00 USD | Monday-Thursday: 09:02-22:55 Friday: 09:02-21:55 |
FTSE100 | FTSE 100 Index | 0.1 | -15.00 % | -15.00 % | 2.00 % | 10,0 | 30 pips | 16 pips | 7.00 USD | Monday-Thursday: 01:05-23:55 Friday: 01:05-23:00 |
HSI50 | Hong Kong 50 Index | 0.1 | -12.00 % | -12.00 % | 2.00 % | 10,0 | 81 pips | 63 pips | 7.00 USD | Monday-Friday: 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-19:00 |
IBEX35 | Spain 35 Index | 0.01 | -15.00 % | -15.00 % | 2.00 % | 10,0 | 432 pips | 432 pips | 7.00 USD | Monday-Thursday: 10:02-20:55 Friday: 10:02-19:55 |
JP225 | Nikkei 225 Index | 1. | -12.00 % | -12.00 % | 2.00 % | 100,0 | 6 pips | 3 pips | 7.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:55 |
NQ100 | Nasdaq 100 Index | 0.1 | -15.00 % | -15.00 % | 2.00 % | 10,0 | 23 pips | 20 pips | 7.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:55 |
SMI20 | Switzerland Blue Chips Index | 0.01 | -12.00 % | -12.00 % | 2.00 % | 10,0 | 331 pips | 317 pips | 7.00 USD | Monday-Thursday: 09:02-22:55 Friday: 09:02-21:55 |
SP500 | S&P 500 Index | 0.1 | -15.00 % | -15.00 % | 2.00 % | 10,0 | 7 pips | 4 pips | 7.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:55 |
Symbol Name | Tick size | Contract size | Swap long | Swap short | Margin | Avg. spread | Min spread | Commission | Trading session | |
BRNe | Brent Crude | 0.01 | 1000,0 | 5.28 pips | -21.84 pips | 5.00 % | 12 pips | 11 pips | 5.00 USD | Monday: 01:05-23:55 Tuesday-Friday: 03:05-23:55 |
NGe | Natural Gas vs US Dollar | 0.001 | 10000,0 | -0.24 pips | -0.12 pips | 4.00 % | 38 pips | 27 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:55 |
WTIe | WTI Crude | 0.01 | 1000,0 | 2.48 pips | -12.84 pips | 5.00 % | 14 pips | 13 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:55 |
Tick size | Contract size | Swap long | Swap short | Margin | Currency | Avg. spread | Min spread | Commission | Trading session | |
#AA | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 4 pips | 3 pips | 0.10 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
