Rumah Perdagangan Kurs mata uang online

Kurs online

Kami menyediakan kutipan mata uang secara online, serta kutipan pasar saham dan mata uang kripto secara real-time. Kutipan disediakan hanya untuk tujuan informasi dan tidak selalu mencakup semua nilai tukar untuk mata uang, mata uang kripto, dan perusahaan.

Instrumen
Bid Harga Jual Spread Persentase
AUDCAD 0,99315 0,99331 0.1 +10.11%
AUDCHF 0,56722 0,56732 0.1 -10.93%
AUDJPY 114,428 114,442 0.1 +22.23%
AUDNZD 1,22309 1,22318 0.1 +13.34%
AUDUSD 0,72495 0,72500 0.1 +7.19%
CADCHF 0,57113 0,57128 0.1 -19.21%
CADJPY 115,209 115,221 0.1 +10.89%
CHFJPY 201,658 201,678 0.1 +37.48%
CHFSGD 1,62619 1,62654 0.1 +11.76%
EURAUD 1,61481 1,61488 0.1 +4.96%
EURCAD 1,60386 1,60396 0.1 +15.58%
EURCHF 0,91616 0,91631 0.1 -6.71%
EURGBP 0,86631 0,86636 0.1 +0.89%
EURHKD 9,16805 9,16867 0.1 +12.85%
EURJPY 184,791 184,800 0.1 +28.24%
EURNOK 10,7384 10,7438 0.1 +4.13%
EURNZD 1,97511 1,97524 0.1 +18.89%
EURRUB 95,56000 95,66250 0.1 +53.30%
EURSEK 10,92272 10,92790 0.1 +0.97%
EURSGD 1,49006 1,49041 0.1 +4.12%
EURUSD 1,17069 1,17074 0.1 +12.52%
EURZAR 19,24887 19,25748 0.1 +8.84%
GBPAUD 1,86392 1,86405 0.1 +4.18%
GBPCAD 1,85132 1,85142 0.1 +14.68%
GBPCHF 1,05737 1,05751 0.1 -7.40%
GBPDKK 8,62405 8,62598 0.1 -0.24%
GBPJPY 213,295 213,317 0.1 +27.17%
GBPNOK 12,3928 12,4005 0.1 +3.43%
GBPNZD 2,27978 2,28006 0.1 +18.05%
GBPSEK 12,60379 12,61463 0.1 +0.06%
GBPSGD 1,72001 1,72032 0.1 +3.31%
GBPUSD 1,35129 1,35140 0.1 +11.62%
NZDCAD 0,81194 0,81213 0.1 -2.77%
NZDCHF 0,46376 0,46396 0.1 -21.43%
NZDJPY 93,553 93,565 0.1 +7.87%
NZDSGD 0,75425 0,75472 0.1 -12.41%
NZDUSD 0,59267 0,59276 0.1 -5.35%
USDCAD 1,37006 1,37011 0.1 +2.72%
USDCHF 0,78248 0,78255 0.1 -17.00%
USDCNY 6,7889 6,7898 0.1 -5.28%
USDDKK 6,38220 6,38291 0.1 -10.63%
USDHKD 7,83135 7,83149 0.1 +0.32%
USDJPY 157,841 157,855 0.1 +13.93%
USDMXN 17,2092 17,2196 0.1 -11.09%
USDNOK 9,1706 9,1766 0.1 -7.41%
USDRUB 73,35461 73,52619 0.1 +21.79%
USDSEK 9,32844 9,33336 0.1 -10.27%
USDSGD 1,27278 1,27308 0.1 -7.45%
USDTRY 45,41320 45,42102 0.1 +144.87%
USDZAR 16,44250 16,44909 0.1 -3.16%
Masuk Pendaftaran

Bahasa Anda tidak tersedia?