| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,96295 | 0,96313 | 0.1 | +6.76% |
| AUDCHF | 0,54355 | 0,54366 | 0.1 | -14.65% |
| AUDJPY | 107,980 | 107,992 | 0.1 | +15.34% |
| AUDNZD | 1,16976 | 1,16987 | 0.1 | +8.40% |
| AUDUSD | 0,70539 | 0,70544 | 0.1 | +4.30% |
| CADCHF | 0,56439 | 0,56455 | 0.1 | -20.16% |
| CADJPY | 112,125 | 112,135 | 0.1 | +7.92% |
| CHFJPY | 198,639 | 198,655 | 0.1 | +35.42% |
| CHFSGD | 1,63954 | 1,63985 | 0.1 | +12.67% |
| EURAUD | 1,67687 | 1,67697 | 0.1 | +8.99% |
| EURCAD | 1,61489 | 1,61500 | 0.1 | +16.37% |
| EURCHF | 0,91149 | 0,91166 | 0.1 | -7.18% |
| EURGBP | 0,87296 | 0,87301 | 0.1 | +1.66% |
| EURHKD | 9,24626 | 9,24687 | 0.1 | +13.82% |
| EURJPY | 181,079 | 181,088 | 0.1 | +25.66% |
| EURNOK | 11,2628 | 11,2686 | 0.1 | +9.22% |
| EURNZD | 1,96162 | 1,96175 | 0.1 | +18.08% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,64287 | 10,64827 | 0.1 | -1.62% |
| EURSGD | 1,49449 | 1,49480 | 0.1 | +4.43% |
| EURUSD | 1,18290 | 1,18295 | 0.1 | +13.70% |
| EURZAR | 18,99383 | 19,00417 | 0.1 | +7.40% |
| GBPAUD | 1,92082 | 1,92097 | 0.1 | +7.36% |
| GBPCAD | 1,84982 | 1,84997 | 0.1 | +14.59% |
| GBPCHF | 1,04412 | 1,04429 | 0.1 | -8.56% |
| GBPDKK | 8,55650 | 8,55856 | 0.1 | -1.02% |
| GBPJPY | 207,418 | 207,439 | 0.1 | +23.66% |
| GBPNOK | 12,9003 | 12,9087 | 0.1 | +7.67% |
| GBPNZD | 2,24692 | 2,24723 | 0.1 | +16.35% |
| GBPSEK | 12,18888 | 12,20009 | 0.1 | -3.23% |
| GBPSGD | 1,71187 | 1,71217 | 0.1 | +2.82% |
| GBPUSD | 1,35496 | 1,35508 | 0.1 | +11.92% |
| NZDCAD | 0,82315 | 0,82334 | 0.1 | -1.43% |
| NZDCHF | 0,46459 | 0,46480 | 0.1 | -21.29% |
| NZDJPY | 92,306 | 92,315 | 0.1 | +6.44% |
| NZDSGD | 0,76167 | 0,76213 | 0.1 | -11.55% |
| NZDUSD | 0,60297 | 0,60306 | 0.1 | -3.71% |
| USDCAD | 1,36524 | 1,36530 | 0.1 | +2.36% |
| USDCHF | 0,77058 | 0,77066 | 0.1 | -18.26% |
| USDCNY | 6,8862 | 6,8872 | 0.1 | -3.92% |
| USDDKK | 6,31499 | 6,31573 | 0.1 | -11.57% |
| USDHKD | 7,81515 | 7,81530 | 0.1 | +0.11% |
| USDJPY | 153,077 | 153,086 | 0.1 | +10.50% |
| USDMXN | 17,1894 | 17,1999 | 0.1 | -11.20% |
| USDNOK | 9,5203 | 9,5266 | 0.1 | -3.87% |
| USDRUB | 76,18990 | 76,36084 | 0.1 | +26.50% |
| USDSEK | 8,99684 | 9,00190 | 0.1 | -13.46% |
| USDSGD | 1,26333 | 1,26360 | 0.1 | -8.13% |
| USDTRY | 43,72545 | 43,73166 | 0.1 | +135.77% |
| USDZAR | 16,05710 | 16,06503 | 0.1 | -5.43% |
| Waktu | Negara | Kepentingan | Acara | Masa lalu | Ramalan | Fakta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:45 / 17.02.26 | New Zealand | Food Price Index m/m | -0.3% | 0.6% | 2.5% | |
| 04:30 / 17.02.26 | Australia | RBA Meeting Minutes | ||||
| 07:30 / 17.02.26 | Japan | Tertiary Industry Activity Index m/m | -0.5% | |||
| 10:00 / 17.02.26 | Germany | HICP y/y | 2.1% | 2.1% | 2.1% | |
| 10:00 / 17.02.26 | Germany | CPI y/y | 2.1% | 2.1% | 2.1% | |
| 10:00 / 17.02.26 | Germany | HICP m/m | -0.1% | -0.1% | -0.1% | |
| 10:00 / 17.02.26 | Germany | CPI m/m | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
| 12:00 / 17.02.26 | - | Trade Balance | €5.078 B | €5.287 B | ||
| 12:00 / 17.02.26 | - | Trade Balance EU | €-1.959 B | |||
| 12:30 / 17.02.26 | South Africa | Unemployment Rate | 31.9% | 33.1% | 31.9% | |
| 12:30 / 17.02.26 | South Africa | Unemployment | 0.008 M | -0.409 M | 0.128 M | |
| 13:30 / 17.02.26 | Germany | 2-Year Note Auction | 2.14% | |||
| 13:45 / 17.02.26 | Germany | 2-Year Note Auction | 2.14% | 2.02% | ||
| 16:30 / 17.02.26 | Canada | Median CPI y/y | 2.5% | 2.5% | ||
| 16:30 / 17.02.26 | Canada | CPI m/m | -0.2% | 0.0% | ||
| 16:30 / 17.02.26 | Canada | Foreign Securities Purchases | $16.328 B | |||
| 16:30 / 17.02.26 | Canada | Foreign Securities Purchases by Canadians | $16.489 B | |||
| 16:30 / 17.02.26 | Canada | CPI y/y | 2.4% | 2.7% | ||
| 16:30 / 17.02.26 | Canada | Core CPI m/m | -0.4% | 0.0% | ||
| 16:30 / 17.02.26 | Canada | Core CPI y/y | 2.8% | 2.7% | ||
| 16:30 / 17.02.26 | Canada | Common CPI y/y | 2.8% | 2.8% | ||
| 16:30 / 17.02.26 | Canada | Trimmed CPI y/y | 2.7% | 2.7% | ||
| 16:30 / 17.02.26 | Canada | Wholesale Trade m/m | -1.8% | -0.8% | ||
| 16:30 / 17.02.26 | United States | NY Fed Empire State Manufacturing Index | 7.7 | -1.4 | ||
| 17:00 / 17.02.26 | New Zealand | GDT Price Index | 6.7% | 1.8% | ||
| 17:30 / 17.02.26 | United States | CB Employment Trends Index | 104.27 | 105.09 | ||
| 18:00 / 17.02.26 | United States | NAHB Housing Market Index | 37 | 37 | ||
| 19:30 / 17.02.26 | Germany | Bbk Executive Board Member Mauderer Speech | ||||
| 19:30 / 17.02.26 | United States | 6-Month Bill Auction | 3.500% | |||
| 19:30 / 17.02.26 | United States | 3-Month Bill Auction | 3.600% | |||
| 20:45 / 17.02.26 | United States | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speech | ||||
| 21:00 / 17.02.26 | United States | 52-Week Bill Auction | 3.390% | |||
| 21:00 / 17.02.26 | Germany | Bbk Executive Board Member Balz Speech | ||||
| 00:45 / 18.02.26 | New Zealand | PPI Output q/q | 0.6% | 0.6% | ||
| 00:45 / 18.02.26 | New Zealand | PPI Input q/q | 0.2% | 0.4% | ||
| 02:50 / 18.02.26 | Japan | Trade Balance | ||||
| 02:50 / 18.02.26 | Japan | Adjusted Trade Balance | ¥62.9 B | ¥-14.1 B | ||
| 02:50 / 18.02.26 | Japan | Exports y/y | ||||
| 02:50 / 18.02.26 | Japan | Imports y/y | ||||
| 03:30 / 18.02.26 | Australia | Wage Price Index q/q | 0.8% | 0.8% | ||
| 03:30 / 18.02.26 | Australia | Wage Price Index y/y | 3.4% | 3.5% | ||
| 04:00 / 18.02.26 | New Zealand | RBNZ Monetary Policy Statement | ||||
| 04:00 / 18.02.26 | China | PBC Outstanding Loan Growth y/y | ||||
| 04:00 / 18.02.26 | China | PBC M2 Money Stock y/y | ||||
| 04:00 / 18.02.26 | China | PBC New Loans | ||||
| 04:00 / 18.02.26 | China | Foreign Direct Investment YTD y/y | ||||
| 04:00 / 18.02.26 | New Zealand | RBNZ Rate Statement | ||||
| 04:00 / 18.02.26 | New Zealand | RBNZ Interest Rate Decision | 2.25% | |||
| 05:00 / 18.02.26 | New Zealand | RBNZ Non-Resident Debt Holdings | 57.5% | 58.0% | ||
| 08:30 / 18.02.26 | Norway | Consumer Confidence | ||||
| 10:00 / 18.02.26 | - | Core CPI y/y | 3.2% | 3.4% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | PPI Input m/m | -0.2% | -0.7% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | PPI Input y/y | 0.8% | 1.6% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | PPI Output y/y | 3.4% | 3.8% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | RPI m/m | 0.7% | 0.3% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | PPI Output m/m | 0.0% | 0.0% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | Core PPI Output m/m | -0.1% | 0.1% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | Core PPI Output y/y | 3.2% | 3.7% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | CPI m/m | 0.4% | 0.3% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | CPI y/y | 3.4% | 3.8% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | Core RPI m/m | 0.7% | 0.4% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | Core RPI y/y | 4.1% | 5.0% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | RPI y/y | 4.2% | 4.6% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | CPIH y/y | 3.6% | 3.9% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | CPIH m/m | 0.4% | 0.5% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | Core CPI m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | CPI | 140.1 | |||
| 10:00 / 18.02.26 | - | CPIH | 139.9 | |||
| 10:45 / 18.02.26 | France | HICP m/m | ||||
| 10:45 / 18.02.26 | France | HICP y/y | 0.4% | 0.4% | ||
| 10:45 / 18.02.26 | France | CPI y/y | 0.3% | 0.3% | ||
| 10:45 / 18.02.26 | France | CPI m/m | ||||
| 11:00 / 18.02.26 | South Africa | Core CPI y/y | 3.3% | 3.3% | ||
| 11:00 / 18.02.26 | South Africa | CPI m/m | 0.2% | 0.1% | ||
| 11:00 / 18.02.26 | South Africa | CPI y/y | 3.6% | 3.3% | ||
| 11:00 / 18.02.26 | South Africa | Core CPI m/m | 0.1% | 0.3% | ||
| 13:30 / 18.02.26 | - | RBI M3 Money Supply y/y | ||||
| 13:30 / 18.02.26 | India | RBI M3 Money Supply y/y | ||||
| 13:30 / 18.02.26 | Germany | 10-Year Bond Auction | 2.79% | |||
| 14:00 / 18.02.26 | South Africa | Retail Sales m/m | 0.6% | -0.6% | ||
| 14:00 / 18.02.26 | South Africa | Retail Sales y/y | 3.5% | 2.9% | ||
| 16:30 / 18.02.26 | United States | Core Durable Goods Orders m/m | 0.5% | 0.3% | ||
| 16:30 / 18.02.26 | United States | Housing Starts m/m | -4.6% | -6.6% | ||
| 16:30 / 18.02.26 | United States | Housing Starts m/m | ||||
| 16:30 / 18.02.26 | United States | Building Permits m/m | -0.2% | 0.0% | ||
| 16:30 / 18.02.26 | United States | Building Permits m/m | ||||
| 16:30 / 18.02.26 | United States | Nondefense Capital Goods Orders excl. Aircraft m/m | 0.7% | 0.3% | ||
| 16:30 / 18.02.26 | United States | Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m | 0.2% | -0.3% | ||
| 16:30 / 18.02.26 | United States | Housing Starts | 1.246 M | 1.333 M | ||
| 16:30 / 18.02.26 | United States | Housing Starts | ||||
| 16:30 / 18.02.26 | United States | Durable Goods Orders m/m | 5.3% | -3.2% | ||
| 16:30 / 18.02.26 | United States | Building Permits | 1.412 M | 1.372 M | ||
| 16:30 / 18.02.26 | United States | Building Permits | ||||
| 16:30 / 18.02.26 | United States | Durable Goods Orders excl. Defense m/m | 6.6% | -2.0% | ||
| 17:15 / 18.02.26 | United States | Fed Industrial Production y/y | 2.0% | 2.9% | ||
| 17:15 / 18.02.26 | United States | Fed Capacity Utilization Rate | 76.3% | 76.2% | ||
| 17:15 / 18.02.26 | United States | Fed Manufacturing Production m/m | 0.2% | 0.1% | ||
| 17:15 / 18.02.26 | United States | Fed Industrial Production m/m | 0.4% | 0.1% | ||
| 19:00 / 18.02.26 | New Zealand | RBNZ Press Conference | ||||
| 20:00 / 18.02.26 | Europe | ECB Executive Board Member Schnabel Speech | ||||
| 20:30 / 18.02.26 | - | Foreign Exchange Flows | ||||
| 21:00 / 18.02.26 | United States | Fed Governor Bowman Speech | ||||
| 21:00 / 18.02.26 | United States | 20-Year Bond Auction | 4.846% | |||
| 22:00 / 18.02.26 | United States | FOMC Minutes | ||||
| 00:00 / 19.02.26 | United States | TIC Net Long-Term Transactions | $220.2 B | $185.3 B | ||
| 00:00 / 19.02.26 | United States | TIC Net Foreign Purchases of Domestic Treasury Bonds & Notes | $85.6 B | $30.6 B | ||
| 00:00 / 19.02.26 | United States | TIC Overall Net Capital Flow | $212.0 B | $137.0 B | ||
| 00:00 / 19.02.26 | United States | TIC Net Long-Term Transactions incl. Swaps | $220.2 B | $208.3 B | ||
| 02:00 / 19.02.26 | - | Trade Balance | €-5.682 B | €-5.486 B | ||
| 02:00 / 19.02.26 | Spain | Trade Balance | €-5.682 B | €-5.486 B | ||
| 02:50 / 19.02.26 | Japan | Core Machinery Orders y/y | -6.4% | -0.7% | ||
| 02:50 / 19.02.26 | Japan | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥543.2 B | |||
| 02:50 / 19.02.26 | Japan | Core Machinery Orders m/m | -11.0% | -6.4% | ||
| 02:50 / 19.02.26 | Japan | Foreign Bond Investment | ¥-365.7 B | |||
| 03:30 / 19.02.26 | Australia | Participation Rate | 66.7% | 66.9% | ||
| 03:30 / 19.02.26 | Australia | Employment Change | 65.2 K | 25.1 K | ||
| 03:30 / 19.02.26 | Australia | Unemployment Rate | 4.1% | 4.1% | ||
| 03:30 / 19.02.26 | Australia | Full-Time Employment Change | 54.8 K | |||
| 10:00 / 19.02.26 | Switzerland | Exports | ||||
| 10:00 / 19.02.26 | Switzerland | Trade Balance | ||||
| 10:00 / 19.02.26 | Switzerland | Imports | ||||
| 10:30 / 19.02.26 | Switzerland | Industrial Production y/y | ||||
| 12:00 / 19.02.26 | Europe | Current Account | €8.6 B | €20.3 B | ||
| 12:00 / 19.02.26 | Europe | Current Account n.s.a. | €12.6 B | €18.3 B | ||
| 12:00 / 19.02.26 | Europe | ECB Economic Bulletin | ||||
| 12:40 / 19.02.26 | - | 3-Year Bonos Auction | 2.341% | |||
| 12:40 / 19.02.26 | - | 10-Year Obligacion Auction | 3.199% | |||
| 12:40 / 19.02.26 | Spain | 10-Year Obligacion Auction | 3.199% | |||
| 12:40 / 19.02.26 | Spain | 5-Year Bonos Auction | 2.508% | |||
| 12:40 / 19.02.26 | - | 5-Year Bonos Auction | 2.508% | |||
| 12:40 / 19.02.26 | Spain | 3-Year Bonos Auction | 2.341% | |||
| 12:50 / 19.02.26 | France | 3-Year OAT Auction | 2.410% | |||
| 12:50 / 19.02.26 | France | 5-Year OAT Auction | 2.760% | |||
| 13:00 / 19.02.26 | Europe | Construction Output y/y | -0.8% | -0.6% | ||
| 13:00 / 19.02.26 | Europe | Construction Output m/m | -1.1% | -0.4% | ||
| 14:00 / 19.02.26 | South Africa | Building Permits m/m | 4.8% | 1.0% | ||
| 14:00 / 19.02.26 | South Africa | Building Permits y/y | 5.8% | -1.0% | ||
| 14:00 / 19.02.26 | Germany | Bbk Monthly Report | ||||
| 14:30 / 19.02.26 | Europe | ECB Vice President de Guindos Speech | ||||
| 15:00 / 19.02.26 | - | BCB IBC-Br Economic Activity | ||||
| 16:30 / 19.02.26 | United States | Initial Jobless Claims | 227 K | 205 K | ||
| 16:30 / 19.02.26 | United States | Continuing Jobless Claims | 1.862 M | 1.841 M | ||
| 16:30 / 19.02.26 | United States | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 219.500 K | 225.701 K | ||
| 16:30 / 19.02.26 | United States | Retail Inventories excl. Autos m/m | 0.2% | |||
| 16:30 / 19.02.26 | United States | Fed Governor Bowman Speech | ||||
| 16:30 / 19.02.26 | United States | Philadelphia Fed Manufacturing Index | 12.6 | 3.0 | ||
| 16:30 / 19.02.26 | United States | Philadelphia Fed Employment | 9.7 | 5.0 | ||
| 16:30 / 19.02.26 | United States | Retail Inventories m/m | -0.1% | 0.1% | ||
| 16:30 / 19.02.26 | United States | Philadelphia Fed Prices Paid | 46.9 | 42.3 | ||
| 16:30 / 19.02.26 | Canada | New Housing Price Index m/m | -0.2% | -0.2% | ||
| 16:30 / 19.02.26 | United States | Goods Trade Balance | $-85.541 B | $-94.837 B | ||
| 16:30 / 19.02.26 | Canada | Trade Balance | $-2.197 B | $-1.481 B | ||
| 16:30 / 19.02.26 | Canada | Imports | $66.140 B | |||
| 16:30 / 19.02.26 | Canada | Exports | $63.943 B | |||
| 16:30 / 19.02.26 | United States | Imports | $348.877 B | |||
| 16:30 / 19.02.26 | United States | Exports | $292.052 B | |||
| 16:30 / 19.02.26 | United States | Goods Trade Balance | ||||
| 16:30 / 19.02.26 | United States | Wholesale Inventories m/m | 0.2% | 0.1% | ||
| 16:30 / 19.02.26 | United States | Philadelphia Fed New Orders | 14.4 | 6.2 | ||
| 16:30 / 19.02.26 | United States | Trade Balance | $-56.825 B | $-43.223 B | ||
| 16:30 / 19.02.26 | United States | Philadelphia Fed Business Conditions | 25.5 | 28.4 | ||
| 16:30 / 19.02.26 | United States | Philadelphia Fed Capex Index | 30.3 | 20.4 | ||
| 18:00 / 19.02.26 | United States | Pending Home Sales Index | 79.2 | |||
| 18:00 / 19.02.26 | United States | Pending Home Sales m/m | 3.3% | -2.5% | ||
| 18:00 / 19.02.26 | Europe | Consumer Confidence Index | -12.4 | -11.6 | ||
| 18:00 / 19.02.26 | - | Bank of Mexico Monetary Policy Meeting Minutes | ||||
| 18:00 / 19.02.26 | United States | CB Leading Economic Index m/m | -0.3% | -0.2% | ||
| 18:00 / 19.02.26 | United States | Pending Home Sales y/y | 2.6% | -0.7% | ||
| 18:30 / 19.02.26 | United States | EIA Natural Gas Storage Change | -249 B | -259 B | ||
| 20:00 / 19.02.26 | United States | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | 1.071 M | 0.120 M | ||
| 20:00 / 19.02.26 | United States | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | -0.029 M | |||
| 20:00 / 19.02.26 | United States | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.202 M | -0.133 M | ||
| 20:00 / 19.02.26 | United States | EIA Gasoline Production Change | 0.139 M | 0.044 M | ||
| 20:00 / 19.02.26 | United States | EIA Distillates Stocks Change | -2.703 M | -3.555 M | ||
| 20:00 / 19.02.26 | United States | EIA Gasoline Stocks Change | 1.160 M | -1.061 M | ||
| 20:00 / 19.02.26 | United States | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.045 M | 0.062 M | ||
| 20:00 / 19.02.26 | United States | EIA Crude Oil Imports Change | 0.912 M | 0.232 M | ||
| 20:00 / 19.02.26 | United States | EIA Crude Oil Stocks Change | 8.530 M | 4.532 M | ||
| 20:00 / 19.02.26 | United States | EIA Refinery Utilization Rate Change | -1.1% | |||
| 21:00 / 19.02.26 | United States | 30-Year TIPS Auction | 2.650% | |||
| 00:45 / 20.02.26 | New Zealand | Exports | $7.655 B | |||
| 00:45 / 20.02.26 | New Zealand | Imports | $7.603 B | |||
| 00:45 / 20.02.26 | New Zealand | Trade Balance | $0.052 B | $0.322 B | ||
| 00:45 / 20.02.26 | New Zealand | Trade Balance 12-Months | $-2.203 B | $-1.577 B | ||
| 02:30 / 20.02.26 | Japan | CPI excl. Food and Energy y/y | 2.9% | 2.9% | ||
| 02:30 / 20.02.26 | Japan | Core CPI y/y | 2.4% | 2.5% | ||
| 02:30 / 20.02.26 | Japan | CPI y/y | 2.1% | 1.7% | ||
| 02:30 / 20.02.26 | Japan | CPI s.a. m/m | -0.1% |
Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.
Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.
Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.