| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,99020 | 0,99037 | 0.1 | +9.79% |
| AUDCHF | 0,56378 | 0,56389 | 0.1 | -11.47% |
| AUDJPY | 113,828 | 113,842 | 0.1 | +21.59% |
| AUDNZD | 1,21701 | 1,21714 | 0.1 | +12.77% |
| AUDUSD | 0,72455 | 0,72460 | 0.1 | +7.13% |
| CADCHF | 0,56929 | 0,56944 | 0.1 | -19.47% |
| CADJPY | 114,945 | 114,957 | 0.1 | +10.64% |
| CHFJPY | 201,883 | 201,904 | 0.1 | +37.63% |
| CHFSGD | 1,63059 | 1,63095 | 0.1 | +12.06% |
| EURAUD | 1,62533 | 1,62540 | 0.1 | +5.64% |
| EURCAD | 1,60954 | 1,60963 | 0.1 | +15.99% |
| EURCHF | 0,91634 | 0,91651 | 0.1 | -6.69% |
| EURGBP | 0,86505 | 0,86510 | 0.1 | +0.74% |
| EURHKD | 9,21961 | 9,22027 | 0.1 | +13.49% |
| EURJPY | 185,017 | 185,026 | 0.1 | +28.39% |
| EURNOK | 10,8428 | 10,8472 | 0.1 | +5.15% |
| EURNZD | 1,97812 | 1,97827 | 0.1 | +19.07% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,86803 | 10,87357 | 0.1 | +0.46% |
| EURSGD | 1,49431 | 1,49466 | 0.1 | +4.42% |
| EURUSD | 1,17768 | 1,17773 | 0.1 | +13.19% |
| EURZAR | 19,31597 | 19,32454 | 0.1 | +9.22% |
| GBPAUD | 1,87878 | 1,87893 | 0.1 | +5.01% |
| GBPCAD | 1,86055 | 1,86068 | 0.1 | +15.25% |
| GBPCHF | 1,05928 | 1,05945 | 0.1 | -7.24% |
| GBPDKK | 8,63709 | 8,63915 | 0.1 | -0.09% |
| GBPJPY | 213,868 | 213,891 | 0.1 | +27.51% |
| GBPNOK | 12,5332 | 12,5399 | 0.1 | +4.60% |
| GBPNZD | 2,28655 | 2,28689 | 0.1 | +18.40% |
| GBPSEK | 12,56061 | 12,57199 | 0.1 | -0.28% |
| GBPSGD | 1,72740 | 1,72773 | 0.1 | +3.75% |
| GBPUSD | 1,36132 | 1,36143 | 0.1 | +12.45% |
| NZDCAD | 0,81356 | 0,81376 | 0.1 | -2.58% |
| NZDCHF | 0,46316 | 0,46338 | 0.1 | -21.53% |
| NZDJPY | 93,525 | 93,538 | 0.1 | +7.84% |
| NZDSGD | 0,75523 | 0,75572 | 0.1 | -12.30% |
| NZDUSD | 0,59529 | 0,59539 | 0.1 | -4.93% |
| USDCAD | 1,36675 | 1,36680 | 0.1 | +2.47% |
| USDCHF | 0,77812 | 0,77820 | 0.1 | -17.46% |
| USDCNY | 6,7938 | 6,7947 | 0.1 | -5.21% |
| USDDKK | 6,34475 | 6,34545 | 0.1 | -11.15% |
| USDHKD | 7,82868 | 7,82893 | 0.1 | +0.28% |
| USDJPY | 157,099 | 157,112 | 0.1 | +13.40% |
| USDMXN | 17,2005 | 17,2108 | 0.1 | -11.14% |
| USDNOK | 9,2061 | 9,2112 | 0.1 | -7.05% |
| USDRUB | 73,39739 | 73,56904 | 0.1 | +21.86% |
| USDSEK | 9,22792 | 9,23307 | 0.1 | -11.24% |
| USDSGD | 1,26882 | 1,26913 | 0.1 | -7.73% |
| USDTRY | 45,37418 | 45,38436 | 0.1 | +144.65% |
| USDZAR | 16,40170 | 16,40829 | 0.1 | -3.40% |
| Waktu | Negara | Kepentingan | Acara | Masa lalu | Ramalan | Fakta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 / 11.05.26 | China | PBC Outstanding Loan Growth y/y | 5.7% | 5.5% | ||
| 04:00 / 11.05.26 | China | PBC M2 Money Stock y/y | 8.5% | 8.6% | ||
| 04:00 / 11.05.26 | China | PBC New Loans | ¥2.990 T | ¥2.053 T | ||
| 04:30 / 11.05.26 | China | PPI y/y | 0.5% | 1.0% | 2.8% | |
| 04:30 / 11.05.26 | China | CPI m/m | -0.7% | -0.1% | 0.3% | |
| 04:30 / 11.05.26 | China | CPI y/y | 1.0% | 0.9% | 1.2% | |
| 09:00 / 11.05.26 | Norway | Core CPI y/y | ||||
| 09:00 / 11.05.26 | Norway | PPI y/y | 16.9% | 22.9% | 22.7% | |
| 09:00 / 11.05.26 | Norway | PPI m/m | 18.4% | -0.5% | ||
| 09:00 / 11.05.26 | Norway | CPI m/m | ||||
| 09:00 / 11.05.26 | Norway | CPI y/y | ||||
| 09:00 / 11.05.26 | Norway | Core CPI m/m | ||||
| 14:30 / 11.05.26 | - | BCB Focus Market Report | ||||
| 15:50 / 11.05.26 | France | 12-Month BTF Auction | 2.670% | |||
| 15:50 / 11.05.26 | France | 6-Month BTF Auction | 2.476% | |||
| 15:50 / 11.05.26 | France | 3-Month BTF Auction | 2.219% | |||
| 17:00 / 11.05.26 | United States | Existing Home Sales m/m | -3.6% | -5.0% | ||
| 17:00 / 11.05.26 | United States | Existing Home Sales | 3.98 M | 3.96 M | ||
| 17:00 / 11.05.26 | United States | CB Employment Trends Index | 105.72 | 105.19 | ||
| 17:40 / 11.05.26 | - | BoE Deputy Governor for Prudential Regulation Woods Speech | ||||
| 18:30 / 11.05.26 | United States | 3-Month Bill Auction | 3.610% | |||
| 18:30 / 11.05.26 | United States | 6-Month Bill Auction | 3.610% | |||
| 19:15 / 11.05.26 | Germany | Bbk Executive Board Member Mauderer Speech | ||||
| 20:00 / 11.05.26 | United States | 3-Year Note Auction | 3.897% | |||
| 02:30 / 12.05.26 | Japan | Household Spending m/m | 1.5% | 0.2% | ||
| 02:30 / 12.05.26 | Japan | Household Spending y/y | -1.8% | 0.2% | ||
| 02:50 / 12.05.26 | Japan | International Reserves | $1374.7 B | |||
| 02:50 / 12.05.26 | Japan | BoJ Summary of Opinions | ||||
| 04:00 / 12.05.26 | China | PBC M2 Money Stock y/y | 8.5% | 8.6% | ||
| 04:00 / 12.05.26 | China | PBC New Loans | ¥2.990 T | ¥2.053 T | ||
| 04:00 / 12.05.26 | China | PBC Outstanding Loan Growth y/y | 5.7% | 5.5% | ||
| 06:35 / 12.05.26 | Japan | 10-Year JGB Auction | 2.350% | |||
| 07:30 / 12.05.26 | Norway | Consumer Confidence | -9.4 | -4.4 | ||
| 08:00 / 12.05.26 | Japan | Coincident Index | 116.3 | 116.3 | ||
| 08:00 / 12.05.26 | Japan | Leading Index m/m | 1.3% | |||
| 08:00 / 12.05.26 | Japan | Coincident Index m/m | -1.8% | |||
| 08:00 / 12.05.26 | Japan | Leading Index | 113.3 | 112.8 | ||
| 09:00 / 12.05.26 | Germany | HICP m/m | 0.5% | 0.5% | ||
| 09:00 / 12.05.26 | Germany | CPI m/m | 0.6% | 0.6% | ||
| 09:00 / 12.05.26 | Germany | HICP y/y | 2.9% | 2.9% | ||
| 09:00 / 12.05.26 | Germany | CPI y/y | 2.9% | 2.9% | ||
| 09:30 / 12.05.26 | Switzerland | PPI m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 09:30 / 12.05.26 | Switzerland | PPI y/y | -2.7% | -2.7% | ||
| 11:00 / 12.05.26 | - | Industrial Production m/m | 0.1% | 0.0% | ||
| 11:00 / 12.05.26 | - | Industrial Production y/y | 0.5% | 0.2% | ||
| 11:40 / 12.05.26 | Spain | 3-Month Letras Auction | 2.111% | |||
| 11:40 / 12.05.26 | Spain | 9-Month Letras Auction | 2.461% | |||
| 12:00 / 12.05.26 | South Africa | Unemployment Rate | 31.9% | 32.9% | ||
| 12:00 / 12.05.26 | South Africa | Unemployment | 0.128 M | 0.550 M | ||
| 12:30 / 12.05.26 | - | 12-Month BOT Auction | 2.135% | |||
| 12:30 / 12.05.26 | Germany | 2-Year Note Auction | 2.47% | |||
| 12:30 / 12.05.26 | - | 5-Year Treasury Gilt Auction | 4.228% | |||
| 13:30 / 12.05.26 | Spain | Consumer Confidence | 80.5 | 79.4 | ||
| 13:30 / 12.05.26 | India | CPI m/m | 0.26% | |||
| 13:30 / 12.05.26 | India | CFPI m/m | 0.25% | |||
| 13:30 / 12.05.26 | India | CPI y/y | 3.40% | 3.42% | ||
| 13:30 / 12.05.26 | India | CFPI y/y | 3.87% | |||
| 13:40 / 12.05.26 | Europe | ECB Executive Board Member Elderson Speech | ||||
| 14:00 / 12.05.26 | South Africa | Manufacturing Production m/m | -2.2% | -0.6% | ||
| 14:00 / 12.05.26 | South Africa | Manufacturing Production y/y | -2.8% | -2.7% | ||
| 14:30 / 12.05.26 | Australia | Westpac-MI Consumer Sentiment m/m | -12.5% | -1.4% | ||
| 15:00 / 12.05.26 | - | CPI m/m | 0.88% | 0.66% | ||
| 15:00 / 12.05.26 | - | CPI y/y | 4.14% | 3.70% | ||
| 15:00 / 12.05.26 | - | Industrial Production n.s.a. y/y | -1.3% | -0.6% | ||
| 15:00 / 12.05.26 | - | CPI s.a. m/m | 0.82% | |||
| 15:00 / 12.05.26 | - | Industrial Production m/m | 0.4% | 0.0% | ||
| 15:30 / 12.05.26 | United States | Core CPI y/y | 2.6% | 2.7% | ||
| 15:30 / 12.05.26 | United States | Core CPI | 334.165 | 334.797 | ||
| 15:30 / 12.05.26 | United States | CPI n.s.a. | 330.213 | 328.732 | ||
| 15:30 / 12.05.26 | United States | CPI y/y | 3.3% | 3.7% | ||
| 15:30 / 12.05.26 | United States | Real Earnings m/m | -0.9% | -0.1% | ||
| 15:30 / 12.05.26 | United States | Core CPI n.s.a. | 334.391 | |||
| 15:30 / 12.05.26 | United States | CPI m/m | 0.9% | 0.7% | ||
| 15:30 / 12.05.26 | United States | Core CPI m/m | 0.2% | 0.1% | ||
| 15:30 / 12.05.26 | United States | CPI n.s.a. m/m | 1.0% | |||
| 15:30 / 12.05.26 | United States | Core CPI n.s.a. m/m | 0.3% | |||
| 15:30 / 12.05.26 | United States | CPI | 330.293 | 330.747 | ||
| 18:00 / 12.05.26 | United States | Cleveland Fed Median CPI m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 18:30 / 12.05.26 | United States | 52-Week Bill Auction | 3.560% | |||
| 19:00 / 12.05.26 | United States | EIA Short-Term Energy Outlook | ||||
| 19:00 / 12.05.26 | United States | NFIB Small Business Optimism | 95.8 | 96.2 | ||
| 19:00 / 12.05.26 | United States | WASDE Report | ||||
| 20:00 / 12.05.26 | United States | 10-Year Note Auction | 4.282% | |||
| 20:30 / 12.05.26 | - | BoE Deputy Governor for Prudential Regulation Woods Speech | ||||
| 21:00 / 12.05.26 | United States | Federal Budget Balance | $-164.1 B | $-268.8 B | ||
| 02:00 / 13.05.26 | - | Unemployment Rate | 2.7% | 2.8% | ||
| 02:50 / 13.05.26 | Japan | BoJ Bank Lending y/y | 4.8% | 5.0% | ||
| 02:50 / 13.05.26 | Japan | Adjusted Current Account | ¥2709.0 B | ¥2574.6 B | ||
| 02:50 / 13.05.26 | Japan | Goods Trade Balance | ¥267.6 B | ¥-2087.6 B | ||
| 02:50 / 13.05.26 | Japan | Current Account n.s.a. | ¥3932.7 B | ¥4715.8 B | ||
| 04:30 / 13.05.26 | Australia | Home Loans m/m | 10.6% | 4.5% | ||
| 04:30 / 13.05.26 | Australia | Investment Housing Loans m/m | 7.9% | |||
| 04:30 / 13.05.26 | Australia | Wage Price Index q/q | 0.8% | 0.8% | ||
| 04:30 / 13.05.26 | Australia | Wage Price Index y/y | 3.4% | 3.6% | ||
| 06:00 / 13.05.26 | New Zealand | RBNZ 2-Year Inflation Expectations | 2.37% | |||
| 06:00 / 13.05.26 | - | BOK M2 Money Supply y/y | 8.0% | 7.6% | ||
| 07:00 / 13.05.26 | Sweden | Registered Unemployment Rate | 6.6% | 6.8% | ||
| 08:00 / 13.05.26 | Japan | Economy Watchers Index for Future Conditions | 38.7 | 39.7 | ||
| 08:00 / 13.05.26 | Japan | Economy Watchers Index for Current Conditions | 42.2 | 44.4 | ||
| 08:30 / 13.05.26 | France | Unemployment Rate | 7.9% | 7.8% | ||
| 09:00 / 13.05.26 | Sweden | HICP m/m | ||||
| 09:00 / 13.05.26 | Sweden | CPI y/y | ||||
| 09:00 / 13.05.26 | Sweden | CPI m/m | ||||
| 09:00 / 13.05.26 | Germany | Wholesale Price Index y/y | 4.1% | 3.5% | ||
| 09:00 / 13.05.26 | Germany | Wholesale Price Index m/m | 2.7% | 1.6% | ||
| 09:00 / 13.05.26 | Sweden | HICP y/y | ||||
| 09:00 / 13.05.26 | Sweden | CPIF m/m | ||||
| 09:00 / 13.05.26 | Sweden | CPIF y/y | ||||
| 09:45 / 13.05.26 | France | HICP m/m | 1.2% | 1.2% | ||
| 09:45 / 13.05.26 | France | CPI y/y | 2.2% | 2.2% | ||
| 09:45 / 13.05.26 | France | HICP y/y | 2.5% | 2.5% | ||
| 09:45 / 13.05.26 | France | CPI m/m | 1.0% | 1.0% | ||
| 10:30 / 13.05.26 | Sweden | Riksbank Monetary Policy Meeting Minutes | ||||
| 11:00 / 13.05.26 | Italy | IEA Monthly Oil Market Report | ||||
| 12:00 / 13.05.26 | Europe | Industrial Production y/y | -0.6% | 0.7% | ||
| 12:00 / 13.05.26 | Europe | Industrial Production m/m | 0.4% | 0.1% | ||
| 12:00 / 13.05.26 | Europe | GDP q/q | 0.1% | 0.1% | ||
| 12:00 / 13.05.26 | Europe | GDP y/y | 0.8% | 0.8% | ||
| 12:00 / 13.05.26 | Europe | Employment Change q/q | 0.2% | 0.2% | ||
| 12:00 / 13.05.26 | Europe | Employment Change y/y | 0.6% | 0.6% | ||
| 12:00 / 13.05.26 | Europe | Employment Level | 172.517 M | |||
| 12:30 / 13.05.26 | - | 3-Year BTP Auction | 2.91% | |||
| 12:30 / 13.05.26 | - | 7-Year BTP Auction | 3.51% | |||
| 12:30 / 13.05.26 | Germany | 30-Year Bond Auction | 3.57% | |||
| 13:30 / 13.05.26 | India | RBI M3 Money Supply y/y | 12.0% | 12.0% | ||
| 15:00 / 13.05.26 | - | Retail Sales y/y | 0.2% | 2.3% | ||
| 15:00 / 13.05.26 | - | Retail Sales m/m | 0.6% | 0.4% | ||
| 15:30 / 13.05.26 | United States | Core PPI y/y | 3.8% | 3.5% | ||
| 15:30 / 13.05.26 | United States | PPI m/m | 0.5% | 0.4% | ||
| 15:30 / 13.05.26 | Germany | Current Account n.s.a. | €22.0 B | €28.2 B | ||
| 15:30 / 13.05.26 | United States | PPI y/y | 4.0% | 4.4% | ||
| 15:30 / 13.05.26 | United States | Core PPI m/m | 0.1% | 0.5% | ||
| 17:00 / 13.05.26 | - | BoE MPC Member Mann Speech | ||||
| 17:30 / 13.05.26 | United States | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -0.648 M | -0.338 M | ||
| 17:30 / 13.05.26 | United States | EIA Refinery Utilization Rate Change | 0.5% | |||
| 17:30 / 13.05.26 | United States | EIA Gasoline Stocks Change | -2.504 M | -5.243 M | ||
| 17:30 / 13.05.26 | United States | EIA Heating Oil Stocks Change | -0.038 M | -0.236 M | ||
| 17:30 / 13.05.26 | United States | EIA Gasoline Production Change | -0.275 M | 0.038 M | ||
| 17:30 / 13.05.26 | United States | EIA Distillates Stocks Change | -1.294 M | -0.137 M | ||
| 17:30 / 13.05.26 | United States | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.024 M | -0.028 M | ||
| 17:30 / 13.05.26 | United States | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | -0.042 M | |||
| 17:30 / 13.05.26 | United States | EIA Crude Oil Imports Change | 1.415 M | -0.337 M | ||
| 17:30 / 13.05.26 | United States | EIA Crude Oil Stocks Change | -2.313 M | -5.433 M | ||
| 20:00 / 13.05.26 | United States | 30-Year Bond Auction | 4.876% | |||
| 20:00 / 13.05.26 | - | BoE MPC Member Mann Speech | ||||
| 20:30 / 13.05.26 | - | Foreign Exchange Flows | $3.307 B | $4.826 B | ||
| 22:00 / 13.05.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 22:15 / 13.05.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 01:45 / 14.05.26 | New Zealand | Visitor Arrivals m/m | 1.7% | 0.0% | ||
| 01:45 / 14.05.26 | New Zealand | Net Permanent & Long-Term Migration | 3.970 K | 2.126 K | ||
| 01:45 / 14.05.26 | New Zealand | Visitor Arrivals y/y | 15.2% | 9.5% | ||
| 02:01 / 14.05.26 | - | RICS House Price Balance | -23.0% | -3.1% | ||
| 02:50 / 14.05.26 | Japan | BoJ L Money Stock y/y | 2.8% | 3.3% | ||
| 02:50 / 14.05.26 | Japan | Foreign Bond Investment | ¥-887.7 B | |||
| 02:50 / 14.05.26 | Japan | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥807.9 B | |||
| 02:50 / 14.05.26 | Japan | BoJ M3 Money Stock y/y | 1.4% | |||
| 02:50 / 14.05.26 | Japan | BoJ M2 Money Stock y/y | 2.0% | 2.1% |
Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.
Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.
Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.