| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91471 | 0,91486 | 0.1 | +1.42% |
| AUDCHF | 0,52875 | 0,52885 | 0.1 | -16.97% |
| AUDJPY | 103,299 | 103,309 | 0.1 | +10.34% |
| AUDNZD | 1,14955 | 1,14968 | 0.1 | +6.52% |
| AUDUSD | 0,66459 | 0,66464 | 0.1 | -1.74% |
| CADCHF | 0,57799 | 0,57813 | 0.1 | -18.24% |
| CADJPY | 112,923 | 112,931 | 0.1 | +8.69% |
| CHFJPY | 195,349 | 195,362 | 0.1 | +33.18% |
| CHFSGD | 1,62289 | 1,62320 | 0.1 | +11.53% |
| EURAUD | 1,76660 | 1,76666 | 0.1 | +14.82% |
| EURCAD | 1,61605 | 1,61612 | 0.1 | +16.46% |
| EURCHF | 0,93413 | 0,93428 | 0.1 | -4.88% |
| EURGBP | 0,87833 | 0,87840 | 0.1 | +2.29% |
| EURHKD | 9,13765 | 9,13876 | 0.1 | +12.48% |
| EURJPY | 182,493 | 182,503 | 0.1 | +26.64% |
| EURNOK | 11,8757 | 11,9018 | 0.1 | +15.16% |
| EURNZD | 2,03084 | 2,03105 | 0.1 | +22.24% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,87104 | 10,88500 | 0.1 | +0.49% |
| EURSGD | 1,51608 | 1,51638 | 0.1 | +5.94% |
| EURUSD | 1,17410 | 1,17415 | 0.1 | +12.85% |
| EURZAR | 19,79855 | 19,82203 | 0.1 | +11.95% |
| GBPAUD | 2,01124 | 2,01137 | 0.1 | +12.41% |
| GBPCAD | 1,83984 | 1,83995 | 0.1 | +13.97% |
| GBPCHF | 1,06349 | 1,06365 | 0.1 | -6.87% |
| GBPDKK | 8,50229 | 8,50473 | 0.1 | -1.65% |
| GBPJPY | 207,765 | 207,784 | 0.1 | +23.87% |
| GBPNOK | 13,5192 | 13,5511 | 0.1 | +12.83% |
| GBPNZD | 2,31201 | 2,31242 | 0.1 | +19.72% |
| GBPSEK | 12,37374 | 12,39505 | 0.1 | -1.77% |
| GBPSGD | 1,72607 | 1,72635 | 0.1 | +3.67% |
| GBPUSD | 1,33667 | 1,33678 | 0.1 | +10.41% |
| NZDCAD | 0,79562 | 0,79584 | 0.1 | -4.73% |
| NZDCHF | 0,45987 | 0,46009 | 0.1 | -22.09% |
| NZDJPY | 89,853 | 89,866 | 0.1 | +3.61% |
| NZDSGD | 0,74634 | 0,74682 | 0.1 | -13.33% |
| NZDUSD | 0,57806 | 0,57817 | 0.1 | -7.68% |
| USDCAD | 1,37647 | 1,37652 | 0.1 | +3.20% |
| USDCHF | 0,79562 | 0,79569 | 0.1 | -15.60% |
| USDCNY | 7,0492 | 7,0496 | 0.1 | -1.65% |
| USDDKK | 6,36110 | 6,36193 | 0.1 | -10.92% |
| USDHKD | 7,78281 | 7,78334 | 0.1 | -0.31% |
| USDJPY | 155,431 | 155,440 | 0.1 | +12.19% |
| USDMXN | 18,0021 | 18,0134 | 0.1 | -7.00% |
| USDNOK | 10,1140 | 10,1375 | 0.1 | +2.12% |
| USDRUB | 79,17231 | 79,36618 | 0.1 | +31.45% |
| USDSEK | 9,25868 | 9,27099 | 0.1 | -10.94% |
| USDSGD | 1,29124 | 1,29151 | 0.1 | -6.10% |
| USDTRY | 42,67782 | 42,71798 | 0.1 | +130.12% |
| USDZAR | 16,86206 | 16,88124 | 0.1 | -0.68% |
| Waktu | Negara | Kepentingan | Acara | Masa lalu | Ramalan | Fakta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 / 15.12.25 | New Zealand | BusinessNZ Services Index | 48.7 | |||
| 02:50 / 15.12.25 | Japan | BoJ Tankan Small Manufacturing Index | 1 | 1 | 6 | |
| 02:50 / 15.12.25 | Japan | BoJ Tankan Large All Industry Capex | 12.5% | 12.3% | 12.6% | |
| 02:50 / 15.12.25 | Japan | BoJ Tankan Small Non-Manufacturing Index | 14 | 12 | 15 | |
| 02:50 / 15.12.25 | Japan | BoJ Tankan Large Manufacturing Index | 14 | 12 | 15 | |
| 02:50 / 15.12.25 | Japan | BoJ Tankan Small Non-Manufacturing Outlook | 10 | 8 | 10 | |
| 02:50 / 15.12.25 | Japan | BoJ Tankan Large Non-Manufacturing Index | 34 | 34 | 34 | |
| 02:50 / 15.12.25 | Japan | BoJ Tankan Large Non-Manufacturing Outlook | 28 | 28 | 28 | |
| 02:50 / 15.12.25 | Japan | BoJ Tankan Small All Industry Capex | -2.3% | 8.1% | 0.1% | |
| 02:50 / 15.12.25 | Japan | BoJ Tankan Small Manufacturing Outlook | -1 | -1 | 2 | |
| 02:50 / 15.12.25 | Japan | BoJ Tankan Large Manufacturing Outlook | 12 | 12 | 15 | |
| 04:00 / 15.12.25 | China | PBC Outstanding Loan Growth y/y | 6.5% | 6.4% | ||
| 04:00 / 15.12.25 | China | Foreign Direct Investment YTD y/y | -10.3% | -10.1% | ||
| 04:00 / 15.12.25 | China | PBC New Loans | ¥-0.020 T | ¥-0.050 T | ||
| 04:00 / 15.12.25 | China | PBC M2 Money Stock y/y | 8.2% | 8.1% | ||
| 05:00 / 15.12.25 | - | Trade Balance | $9.735 B | $9.735 B | ||
| 05:00 / 15.12.25 | China | Retail Sales YTD y/y | 4.3% | |||
| 05:00 / 15.12.25 | China | Industrial Production y/y | 4.9% | 5.6% | ||
| 05:00 / 15.12.25 | China | Fixed Asset Investment y/y | -1.7% | -2.5% | ||
| 05:00 / 15.12.25 | China | Industrial Production YTD y/y | 6.1% | |||
| 05:00 / 15.12.25 | - | Exports y/y | 8.4% | 8.4% | ||
| 05:00 / 15.12.25 | China | Retail Sales y/y | 2.9% | 2.7% | ||
| 05:00 / 15.12.25 | - | Imports y/y | 1.2% | 1.2% | ||
| 07:30 / 15.12.25 | Japan | Tertiary Industry Activity Index m/m | 0.3% | 0.0% | ||
| 09:30 / 15.12.25 | - | WPI Fuel & Energy y/y | -2.55% | -2.30% | ||
| 09:30 / 15.12.25 | - | WPI y/y | -1.21% | -0.87% | ||
| 09:30 / 15.12.25 | - | WPI Food y/y | -8.31% | -14.11% | ||
| 09:30 / 15.12.25 | - | WPI Manufactured Products y/y | 1.54% | 0.95% | ||
| 10:00 / 15.12.25 | Germany | Wholesale Price Index m/m | 0.3% | 0.0% | ||
| 10:00 / 15.12.25 | - | Goods Trade Balance | Kr56.452 B | Kr47.050 B | ||
| 10:00 / 15.12.25 | Germany | Wholesale Price Index y/y | 1.1% | 1.0% | ||
| 10:30 / 15.12.25 | Switzerland | PPI m/m | ||||
| 10:30 / 15.12.25 | Switzerland | PPI y/y | ||||
| 11:00 / 15.12.25 | Switzerland | SECO Economic Forecasts | ||||
| 11:00 / 15.12.25 | South Africa | SARB Quarterly Bulletin | ||||
| 13:00 / 15.12.25 | Europe | Industrial Production y/y | 1.2% | 0.9% | ||
| 13:00 / 15.12.25 | Europe | Industrial Production m/m | 0.2% | 0.1% | ||
| 14:00 / 15.12.25 | Europe | Official Reserve Assets | €1709.780 B | |||
| 14:00 / 15.12.25 | - | Trade Balance | ||||
| 14:00 / 15.12.25 | - | Imports | ||||
| 14:00 / 15.12.25 | Germany | Bbk Monthly Report | ||||
| 14:00 / 15.12.25 | - | Exports | ||||
| 14:30 / 15.12.25 | - | BCB Focus Market Report | ||||
| 14:30 / 15.12.25 | - | Consumer Confidence | 81.5 | 77.5 | ||
| 15:00 / 15.12.25 | - | BCB IBC-Br Economic Activity | ||||
| 16:15 / 15.12.25 | Canada | CMHC Housing Starts | 232.765 K | 254.453 K | ||
| 16:30 / 15.12.25 | Canada | CPI m/m | 0.2% | 0.3% | ||
| 16:30 / 15.12.25 | Canada | Median CPI y/y | 2.9% | 3.0% | ||
| 16:30 / 15.12.25 | Canada | Core CPI y/y | 2.9% | 3.5% | ||
| 16:30 / 15.12.25 | Canada | Core CPI m/m | 0.6% | 0.4% | ||
| 16:30 / 15.12.25 | Canada | Manufacturing Sales m/m | 3.3% | 4.2% | ||
| 16:30 / 15.12.25 | Canada | Trimmed CPI y/y | 3.0% | 3.1% | ||
| 16:30 / 15.12.25 | United States | NY Fed Empire State Manufacturing Index | ||||
| 16:30 / 15.12.25 | Canada | Common CPI y/y | 2.7% | 2.6% | ||
| 16:30 / 15.12.25 | Canada | CPI y/y | 2.2% | 1.9% | ||
| 16:50 / 15.12.25 | France | 6-Month BTF Auction | 2.103% | |||
| 16:50 / 15.12.25 | France | 12-Month BTF Auction | 2.148% | |||
| 16:50 / 15.12.25 | France | 3-Month BTF Auction | 2.088% | |||
| 18:00 / 15.12.25 | United States | NAHB Housing Market Index | 38 | 39 | ||
| 19:30 / 15.12.25 | United States | 6-Month Bill Auction | 3.580% | |||
| 19:30 / 15.12.25 | United States | 3-Month Bill Auction | 3.650% | |||
| 23:00 / 15.12.25 | New Zealand | Westpac McDermott Miller Consumer Confidence | 90.9 | 87.8 | ||
| 00:45 / 16.12.25 | New Zealand | Food Price Index m/m | -0.3% | -0.7% | ||
| 02:30 / 16.12.25 | Australia | Westpac-MI Consumer Sentiment m/m | 12.8% | 7.9% | ||
| 03:00 / 16.12.25 | South Africa | Day of Reconciliation | ||||
| 05:00 / 16.12.25 | New Zealand | RBNZ Non-Resident Debt Holdings | 58.6% | 60.4% | ||
| 06:00 / 16.12.25 | - | BOK M2 Money Supply y/y | 7.2% | 6.1% | ||
| 10:00 / 16.12.25 | - | Employment Change 3-months | 91 K | 90 K | ||
| 10:00 / 16.12.25 | - | Average Weekly Earnings, Regular Pay y/y | 4.7% | 5.0% | ||
| 10:00 / 16.12.25 | - | Average Weekly Earnings, Total Pay y/y | 5.0% | 5.2% | ||
| 10:00 / 16.12.25 | - | Unemployment Rate | 4.8% | 4.9% | ||
| 10:00 / 16.12.25 | - | Claimant Count Change | 25.7 K | 10.9 K | ||
| 11:15 / 16.12.25 | France | S&P Global Services PMI | 51.4 | 50.5 | ||
| 11:15 / 16.12.25 | France | S&P Global Manufacturing PMI | 47.8 | 48.2 | ||
| 11:15 / 16.12.25 | France | S&P Global Composite PMI | 50.4 | 49.2 | ||
| 11:30 / 16.12.25 | Germany | S&P Global Manufacturing PMI | 48.2 | 48.7 | ||
| 11:30 / 16.12.25 | Germany | S&P Global Services PMI | 53.1 | 52.6 | ||
| 11:30 / 16.12.25 | Germany | S&P Global Composite PMI | 53.1 | 51.7 | ||
| 11:30 / 16.12.25 | - | Unemployment Rate 3-Months | 3.8% | 3.9% | ||
| 12:00 / 16.12.25 | - | HICP m/m | -0.2% | -0.2% | ||
| 12:00 / 16.12.25 | - | CPI m/m | -0.2% | -0.2% | ||
| 12:00 / 16.12.25 | - | CPI y/y | 1.2% | 1.2% | ||
| 12:00 / 16.12.25 | - | HICP y/y | 1.1% | 1.1% | ||
| 12:00 / 16.12.25 | - | CPI FOI excl. Tobacco m/m | -0.2% | -0.1% | ||
| 12:00 / 16.12.25 | - | CPI FOI excl. Tobacco y/y | 1.1% | 1.2% | ||
| 12:00 / 16.12.25 | Europe | S&P Global Manufacturing PMI | 49.6 | 49.8 | ||
| 12:00 / 16.12.25 | Europe | S&P Global Services PMI | 53.6 | 53.3 | ||
| 12:00 / 16.12.25 | Europe | S&P Global Composite PMI | 52.8 | 52.5 | ||
| 12:30 / 16.12.25 | - | S&P Global/CIPS Services PMI | 51.3 | 51.2 | ||
| 12:30 / 16.12.25 | - | S&P Global/CIPS Composite PMI | 51.2 | |||
| 12:30 / 16.12.25 | - | S&P Global/CIPS Manufacturing PMI | 50.2 | 50.2 | ||
| 13:00 / 16.12.25 | Europe | Trade Balance | €18.7 B | €13.2 B | ||
| 13:00 / 16.12.25 | - | Trade Balance EU | €-0.042 B | |||
| 13:00 / 16.12.25 | - | Trade Balance | €2.852 B | €4.458 B | ||
| 13:00 / 16.12.25 | Europe | Trade Balance n.s.a. | €19.4 B | €8.4 B | ||
| 13:05 / 16.12.25 | Germany | ZEW Economic Situation | ||||
| 13:05 / 16.12.25 | Europe | ZEW Economic Sentiment Indicator | ||||
| 13:05 / 16.12.25 | Germany | ZEW Economic Sentiment Indicator | ||||
| 13:30 / 16.12.25 | - | 5-Year Treasury Gilt Auction | 3.855% | |||
| 14:00 / 16.12.25 | Germany | Bbk Monthly Report | ||||
| 15:30 / 16.12.25 | United States | Retail Inventories m/m | -0.1% | 0.0% | ||
| 15:30 / 16.12.25 | United States | Retail Inventories excl. Autos m/m | 0.0% | |||
| 16:30 / 16.12.25 | United States | Government Payrolls | 22 K | 13 K | ||
| 16:30 / 16.12.25 | United States | U6 Unemployment Rate | 8.0% | 8.1% | ||
| 16:30 / 16.12.25 | United States | Private Nonfarm Payrolls | 97 K | 67 K | ||
| 16:30 / 16.12.25 | United States | Average Hourly Earnings y/y | 3.8% | 3.8% | ||
| 16:30 / 16.12.25 | United States | Average Hourly Earnings m/m | 0.2% | 0.4% | ||
| 16:30 / 16.12.25 | United States | Retail Sales y/y | 4.3% | 4.6% | ||
| 16:30 / 16.12.25 | United States | Participation Rate | 62.4% | 62.2% | ||
| 16:30 / 16.12.25 | United States | Manufacturing Payrolls | -6 K | -4 K | ||
| 16:30 / 16.12.25 | United States | Nonfarm Payrolls | 119 K | 120 K | ||
| 16:30 / 16.12.25 | United States | Unemployment Rate | 4.4% | 4.3% | ||
| 16:30 / 16.12.25 | United States | Retail Sales excl. Autos and Gas m/m | 0.1% | 0.4% | ||
| 16:30 / 16.12.25 | United States | Retail Control m/m | -0.1% | 0.4% | ||
| 16:30 / 16.12.25 | United States | Retail Sales m/m | 0.2% | -0.1% | ||
| 16:30 / 16.12.25 | United States | Average Weekly Hours | 34.2 | 34.2 | ||
| 16:30 / 16.12.25 | United States | Core Retail Sales m/m | 0.3% | 0.1% | ||
| 17:00 / 16.12.25 | New Zealand | GDT Price Index | -4.3% | -0.7% | ||
| 18:00 / 16.12.25 | United States | Retail Inventories excl. Autos m/m | ||||
| 18:00 / 16.12.25 | United States | Retail Inventories m/m | ||||
| 18:00 / 16.12.25 | United States | Business Inventories m/m | 0.0% | 0.1% | ||
| 20:30 / 16.12.25 | Canada | BoC Governor Macklem Speech | ||||
| 00:45 / 17.12.25 | New Zealand | Current Account | $-0.970 B | $-4.124 B | ||
| 00:45 / 17.12.25 | New Zealand | Current Account 12-Months | $-15.956 B | $-12.365 B | ||
| 00:45 / 17.12.25 | New Zealand | Current Account - GDP Ratio | -3.7% | -3.1% | ||
| 02:50 / 17.12.25 | Japan | Exports y/y | 3.6% | 3.8% | ||
| 02:50 / 17.12.25 | Japan | Imports y/y | 0.7% | 0.6% | ||
| 02:50 / 17.12.25 | Japan | Trade Balance | ¥-231.8 B | ¥386.1 B | ||
| 02:50 / 17.12.25 | Japan | Core Machinery Orders m/m | ||||
| 02:50 / 17.12.25 | Japan | Core Machinery Orders y/y | ||||
| 02:50 / 17.12.25 | Japan | Adjusted Trade Balance | ¥-4.2 B | ¥-39.9 B | ||
| 03:30 / 17.12.25 | - | Non-Oil Domestic Exports m/m | 9.3% | -2.4% | ||
| 03:30 / 17.12.25 | - | Non-Oil Domestic Exports y/y | 22.2% | 1.6% | ||
| 03:30 / 17.12.25 | - | Trade Balance | S$7.219 B | S$6.592 B | ||
| 11:00 / 17.12.25 | South Africa | CPI y/y | 3.6% | 4.1% | ||
| 11:00 / 17.12.25 | South Africa | Core CPI y/y | 3.1% | 3.2% | ||
| 11:00 / 17.12.25 | South Africa | Core CPI m/m | 0.1% | 0.0% | ||
| 11:00 / 17.12.25 | South Africa | CPI m/m | 0.1% | 0.3% | ||
| 12:30 / 17.12.25 | Germany | Ifo Business Expectations | ||||
| 12:30 / 17.12.25 | Germany | Ifo Business Climate | ||||
| 12:30 / 17.12.25 | Germany | Ifo Current Business Situation | ||||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | Core CPI y/y | 2.4% | 2.4% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | Labour Cost Index | 3.6% | 3.3% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | Core CPI m/m | -0.5% | -0.5% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | CPI m/m | -0.3% | -0.3% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | CPI y/y | 2.2% | 2.2% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | CPI excl. Tobacco m/m | 0.2% | -0.1% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | CPI excl. Tobacco y/y | 2.1% | 2.0% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | Wage Costs y/y | 3.7% | 4.6% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m | -0.4% | -0.4% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food y/y | 2.4% | 2.4% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | Core CPI | 122.67 | |||
| 13:00 / 17.12.25 | Europe | CPI | 129.35 | |||
| 16:15 / 17.12.25 | United States | Fed Governor Waller Speech | ||||
| 16:30 / 17.12.25 | Canada | Foreign Securities Purchases | $31.315 B | |||
| 16:30 / 17.12.25 | Canada | Foreign Securities Purchases by Canadians | $22.120 B | |||
| 17:00 / 17.12.25 | Switzerland | SNB Quarterly Bulletin | ||||
| 18:30 / 17.12.25 | United States | EIA Crude Oil Imports Change | 0.212 M | -1.862 M | ||
| 18:30 / 17.12.25 | United States | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | 0.308 M | 0.115 M | ||
| 18:30 / 17.12.25 | United States | EIA Crude Oil Stocks Change | -1.812 M | 2.123 M | ||
| 18:30 / 17.12.25 | United States | EIA Refinery Utilization Rate Change | 0.4% | |||
| 18:30 / 17.12.25 | United States | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | -0.016 M | |||
| 18:30 / 17.12.25 | United States | EIA Gasoline Stocks Change | 6.397 M | 6.346 M | ||
| 18:30 / 17.12.25 | United States | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.442 M | 0.044 M | ||
| 18:30 / 17.12.25 | United States | EIA Gasoline Production Change | -0.178 M | -0.081 M | ||
| 18:30 / 17.12.25 | United States | EIA Distillates Stocks Change | 2.502 M | 0.892 M | ||
| 18:30 / 17.12.25 | United States | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.380 M | -0.008 M | ||
| 20:30 / 17.12.25 | - | Foreign Exchange Flows | ||||
| 21:00 / 17.12.25 | United States | 20-Year Bond Auction | 4.706% | |||
| 00:45 / 18.12.25 | New Zealand | GDP Expenditures q/q | -0.9% | 0.1% | ||
| 00:45 / 18.12.25 | New Zealand | GDP q/q | -0.9% | 0.0% | ||
| 00:45 / 18.12.25 | New Zealand | GDP y/y | -0.6% | -0.6% | ||
| 00:45 / 18.12.25 | New Zealand | GDP Annual Change | -1.1% | -0.4% | ||
| 02:50 / 18.12.25 | Japan | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥96.8 B | |||
| 02:50 / 18.12.25 | Japan | Foreign Bond Investment | ¥452.9 B |
Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading. Kalender ini disusun oleh para ahli berdasarkan
Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.
Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.