Rumah Perdagangan Instrumen trading #CBK

#CBK

36,419
(+344.84%)
Penawaran/permintaan: 36,419/36,441
Kisaran harga harian: 36,7369/36,6529
Tutup: 36,6529
Buka: 36,7669
Instrumen Bid Harga Jual Spread Persentase
#AA 62,52 62,79 0.1 +29.31%
#AXP 313,37 313,66 0.1 +104.02%
#BA 223,22 223,42 0.1 +27.93%
#BABA 133,69 133,75 0.1 +77.59%
#BAC 49,77 49,80 0.1 +32.16%
#BK 136,98 137,29 0.1 +200.53%
#C 123,45 123,57 0.1 +155.80%
#CAT 886,22 887,80 0.4 +274.72%
#CSCO 118,06 118,14 0.1 +142.12%
#COP 121,37 121,47 0.1 -4.27%
#CVX 188,89 188,99 0.1 +2.48%
#DIS 104,25 104,32 0.1 +5.91%
#EBAY 113,92 114,01 0.1 +154.74%
#GE 285,63 285,83 0.1 +225.88%
#GS 951,51 952,34 0.2 +146.58%
#GM 75,58 75,68 0.1 +89.14%
#HAL 41,18 41,22 0.1 +13.79%
#HD 299,52 299,62 0.1 -7.55%
#HOG 25,35 25,41 0.1 -46.36%
#HPQ 20,67 20,70 0.1 -31.03%
#IBM 219,37 219,58 0.1 +47.55%
#INTC 109,89 109,94 0.1 +272.00%
#JNJ 229,70 229,86 0.1 +29.18%
#JPM 298,30 298,39 0.1 +118.68%
#KO 80,97 81,01 0.1 +29.68%
#KHC 23,15 23,18 0.1 -40.76%
#MA 498,85 499,39 0.2 +42.93%
#MCD 276,88 276,99 0.1 +1.01%
#MMM 145,94 146,16 0.1 +13.10%
#MSFT 418,07 418,15 0.1 +69.05%
#MSI 395,97 396,86 0.2 +48.60%
#NFLX 87,58 87,61 0.1 -69.43%
#NKE 42,21 42,24 0.1 -60.46%
#OXY 58,30 58,35 0.1 -17.39%
#PM 191,74 191,88 0.1 +95.67%
#PG 141,79 141,90 0.1 -3.58%
#SBUX 107,36 107,49 0.1 +8.26%
#SLB 55,27 55,32 0.1 +8.82%
#T 24,75 24,78 0.1 +28.97%
#VZ 47,31 47,34 0.1 +20.63%
#WMT 132,21 132,26 0.1 -13.19%
#XOM 154,59 154,67 0.1 +35.71%
#ADS 145,900 146,000 0.1 +15.89%
#AIR 168,579 168,621 0.1 +48.32%
#BAS 52,629 52,641 0.1 +5.47%
#BATS 48,640 48,660 0.1 +45.85%
#BAYN 37,889 37,921 0.1 -32.09%
#BMW 74,299 74,341 0.1 -11.93%
#BN 61,73 61,77 0.1 +21.76%
#BNP 89,099 89,121 0.1 +66.11%
#CBK 36,419 36,441 0.1 +344.84%
#DAI 50,240 50,270 0.1 -19.69%
#DBK 26,804 26,816 0.1 +154.82%
#DTE 27,819 27,841 0.1 +40.66%
#GLEN 5,7394 5,7496 0.1 +6.96%
#GSK 18,6074 18,6176 0.1 +34.51%
#LHA 7,626 7,638 0.1 +1.07%
#LLOY 0,9389 0,9393 0.1 +99.30%
#NESN 77,67 77,71 0.1 -31.42%
#NOVN 117,57 117,63 0.1 +43.03%
#OR 356,25 356,35 0.1 +1.56%
#SAP 143,839 143,881 0.1 +36.39%
#SIE 259,549 259,651 0.1 +98.25%
#ULVR 42,1124 42,1226 0.1 +2.10%
#VOD 1,1119 1,1221 0.1 +19.56%
#VOW3 87,699 87,721 0.1 -36.03%
#GMKN 126 130 0.0 -99.15%
#IRAO 3,1915 3,1930 0.1 -1.27%
#MAGN 25,310 25,325 0.1 -17.97%
#NLMK 83,88 83,94 0.1 -20.93%
#NVTK 1141,8 1142,4 0.1 +6.13%
#SBER 324,36 324,43 0.1 +137.26%
#TATN 601,65 601,85 0.1 +64.07%
#VTB 82,93999 82,97501 0.1 +488356.95%

Bagaimana cara mendapatkan keuntungan
#CBK

  • Daftar dan buka akun sekarang.
  • Depositmenggunakan metode sesuai kenyamanan Anda.
  • Instal terminal trading atau mulai trading langsung melalui browser.

Kalender Ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Acara Masa lalu Ramalan Fakta
00:00 / 15.05.26 - Export Price Index y/y 29.5% 33.2% 40.8%
00:00 / 15.05.26 - Import Price Index y/y 20.4% 20.5% 20.2%
01:30 / 15.05.26 New Zealand BusinessNZ Manufacturing Index 52.8 48.7 50.5
01:45 / 15.05.26 New Zealand Food Price Index m/m -0.6% 0.6% 0.0%
02:00 / 15.05.26 United States Fed Vice Chair for Supervision Barr Speech
02:50 / 15.05.26 Japan BoJ Corporate Goods Price Index y/y 2.9% 2.2% 4.9%
02:50 / 15.05.26 Japan BoJ Corporate Goods Price Index m/m 1.0% 0.5% 2.3%
04:00 / 15.05.26 China PBC New Loans ¥​2.990 T ¥​2.053 T ¥​-0.010 T
04:00 / 15.05.26 China PBC M2 Money Stock y/y 8.5% 8.6% 8.6%
04:00 / 15.05.26 China PBC Outstanding Loan Growth y/y 5.7% 5.5% 5.6%
05:00 / 15.05.26 - Imports y/y 16.7% 16.7%
05:00 / 15.05.26 - Exports y/y 48.0% 48.0%
05:00 / 15.05.26 - Trade Balance $​23.771 B $​23.771 B
09:00 / 15.05.26 Norway Goods Trade Balance Kr​96.377 B Kr​78.887 B Kr​84.219 B
09:00 / 15.05.26 Japan Machine Tool Orders y/y 28.0% 45.1%
11:00 / 15.05.26 - CPI y/y 2.8% 2.8% 2.7%
11:00 / 15.05.26 - HICP m/m 1.7% 1.7% 1.6%
11:00 / 15.05.26 Europe ECB Economic Bulletin
11:00 / 15.05.26 - CPI FOI excl. Tobacco m/m 0.6% 0.5% 1.0%
11:00 / 15.05.26 - CPI FOI excl. Tobacco y/y 1.5% 1.2% 2.6%
11:00 / 15.05.26 - HICP y/y 2.9% 2.9% 2.8%
11:00 / 15.05.26 - CPI m/m 1.2% 1.2% 1.1%
11:30 / 15.05.26 - GDP q/q 2.9% 2.9% 2.9%
11:30 / 15.05.26 - GDP y/y 5.9% 5.9% 5.9%
13:00 / 15.05.26 Europe Official Reserve Assets €​1908.130 B €​1888.230 B
14:00 / 15.05.26 India Exports $​38.92 B $​39.19 B $​43.56 B
14:00 / 15.05.26 India Imports $​59.59 B $​64.61 B $​71.94 B
14:00 / 15.05.26 India Trade Balance $​-20.67 B $​-18.96 B $​-28.38 B
14:30 / 15.05.26 India Bank Loan Growth y/y 15.0% 15.9% 16.0%
14:30 / 15.05.26 India Deposit Growth y/y 12.2% 12.2% 12.3%
14:30 / 15.05.26 India Foreign Exchange Reserves $​690.693 B $​667.500 B $​696.988 B
15:00 / 15.05.26 - Services Volume m/m 0.1% 0.0% -1.2%
15:00 / 15.05.26 - Services Volume y/y 0.4% 1.6% 3.0%
15:15 / 15.05.26 Canada CMHC Housing Starts 235.852 K 257.192 K
15:30 / 15.05.26 Canada Foreign Securities Purchases by Canadians $​25.362 B
15:30 / 15.05.26 Canada Foreign Securities Purchases $​6.174 B
15:30 / 15.05.26 Canada Manufacturing Sales m/m 3.6% 1.3%
15:30 / 15.05.26 United States NY Fed Empire State Manufacturing Index 11.0 -3.4
16:15 / 15.05.26 United States Fed Industrial Production m/m -0.5% -0.3%
16:15 / 15.05.26 United States Fed Capacity Utilization Rate 75.7% 75.7%
16:15 / 15.05.26 United States Fed Manufacturing Production m/m -0.1% 0.1%
16:15 / 15.05.26 United States Fed Industrial Production y/y 0.7% 1.5%
20:00 / 15.05.26 United States Baker Hughes US Oil Rig Count 410
20:00 / 15.05.26 United States Baker Hughes US Total Rig Count 548
22:30 / 15.05.26 South Africa CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions 5.9 K
22:30 / 15.05.26 United States CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions 232.2 K
22:30 / 15.05.26 United States CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions -166.6 K
22:30 / 15.05.26 Switzerland CFTC CHF Non-Commercial Net Positions -34.5 K
22:30 / 15.05.26 United States CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions -16.7 K
22:30 / 15.05.26 United States CFTC Copper Non-Commercial Net Positions 62.8 K
22:30 / 15.05.26 - CFTC GBP Non-Commercial Net Positions -63.9 K
22:30 / 15.05.26 United States CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions 1.2 K
22:30 / 15.05.26 United States CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions -103.9 K
22:30 / 15.05.26 Canada CFTC CAD Non-Commercial Net Positions -14.7 K
22:30 / 15.05.26 United States CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions 178.8 K
22:30 / 15.05.26 Japan CFTC JPY Non-Commercial Net Positions -61.7 K
22:30 / 15.05.26 Europe CFTC EUR Non-Commercial Net Positions 32.2 K
22:30 / 15.05.26 Australia CFTC AUD Non-Commercial Net Positions 78.7 K
22:30 / 15.05.26 United States CFTC Gold Non-Commercial Net Positions 163.3 K
22:30 / 15.05.26 - CFTC MXN Non-Commercial Net Positions 62.1 K
22:30 / 15.05.26 New Zealand CFTC NZD Non-Commercial Net Positions -48.3 K
22:30 / 15.05.26 United States CFTC Silver Non-Commercial Net Positions 23.9 K
22:30 / 15.05.26 United States CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions 0.4 K
22:30 / 15.05.26 United States CFTC Corn Non-Commercial Net Positions 433.4 K
22:30 / 15.05.26 - CFTC BRL Non-Commercial Net Positions 66.8 K
03:00 / 17.05.26 Norway Constitution Day

Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.

Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.

Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.

Masuk Pendaftaran

Bahasa Anda tidak tersedia?