Rumah Perdagangan Instrumen trading #BN

#BN

61,75
(+21.79%)
Penawaran/permintaan: 61,75/61,79
Kisaran harga harian: 62,1953/61,9392
Tutup: 61,9392
Buka: 61,9862
Instrumen Bid Harga Jual Spread Persentase
#AA 62,91 63,11 0.1 +30.11%
#AXP 313,58 313,92 0.1 +104.15%
#BA 223,71 223,82 0.1 +28.21%
#BABA 134,11 134,23 0.1 +78.15%
#BAC 49,84 49,87 0.1 +32.34%
#BK 137,47 137,66 0.1 +201.60%
#C 124,03 124,14 0.1 +157.00%
#CAT 890,55 891,85 0.3 +276.55%
#CSCO 117,97 118,04 0.1 +141.94%
#COP 121,02 121,10 0.1 -4.55%
#CVX 188,74 188,86 0.1 +2.40%
#DIS 104,27 104,34 0.1 +5.93%
#EBAY 113,92 114,09 0.1 +154.74%
#GE 286,61 286,77 0.1 +226.99%
#GS 955,55 956,71 0.3 +147.63%
#GM 75,79 75,90 0.1 +89.66%
#HAL 41,25 41,29 0.1 +13.98%
#HD 300,09 300,21 0.1 -7.38%
#HOG 25,49 25,53 0.1 -46.06%
#HPQ 20,65 20,68 0.1 -31.10%
#IBM 219,16 219,44 0.1 +47.40%
#INTC 110,40 110,47 0.1 +273.73%
#JNJ 229,64 229,88 0.1 +29.14%
#JPM 298,90 299,12 0.1 +119.12%
#KO 80,95 81,00 0.1 +29.64%
#KHC 23,15 23,18 0.1 -40.76%
#MA 498,31 499,16 0.2 +42.77%
#MCD 276,79 277,03 0.1 +0.98%
#MMM 146,28 146,46 0.1 +13.36%
#MSFT 418,23 418,41 0.1 +69.12%
#MSI 395,89 396,50 0.2 +48.57%
#NFLX 87,44 87,48 0.1 -69.48%
#NKE 42,21 42,24 0.1 -60.46%
#OXY 58,24 58,28 0.1 -17.47%
#PM 191,85 192,00 0.1 +95.79%
#PG 141,74 141,84 0.1 -3.61%
#SBUX 107,38 107,47 0.1 +8.28%
#SLB 55,36 55,41 0.1 +9.00%
#T 24,73 24,76 0.1 +28.87%
#VZ 47,29 47,32 0.1 +20.58%
#WMT 132,34 132,41 0.1 -13.11%
#XOM 154,45 154,52 0.1 +35.59%
#ADS 145,500 145,600 0.1 +15.57%
#AIR 168,999 169,021 0.1 +48.69%
#BAS 52,649 52,671 0.1 +5.51%
#BATS 48,710 48,740 0.1 +46.06%
#BAYN 37,929 37,951 0.1 -32.01%
#BMW 74,379 74,421 0.1 -11.83%
#BN 61,75 61,79 0.1 +21.79%
#BNP 89,199 89,221 0.1 +66.30%
#CBK 36,439 36,461 0.1 +345.08%
#DAI 50,230 50,280 0.1 -19.71%
#DBK 26,859 26,871 0.1 +155.34%
#DTE 27,779 27,801 0.1 +40.46%
#GLEN 5,7504 5,7606 0.1 +7.17%
#GSK 18,6399 18,6501 0.1 +34.74%
#LHA 7,639 7,651 0.1 +1.25%
#LLOY 0,9409 0,9415 0.1 +99.72%
#NESN 77,65 77,69 0.1 -31.43%
#NOVN 117,65 117,71 0.1 +43.13%
#OR 356,65 356,75 0.1 +1.67%
#SAP 143,599 143,661 0.1 +36.17%
#SIE 260,199 260,351 0.1 +98.75%
#ULVR 42,1324 42,1426 0.1 +2.15%
#VOD 1,1137 1,1239 0.1 +19.75%
#VOW3 87,779 87,821 0.1 -35.97%
#GMKN 126 130 0.0 -99.15%
#IRAO 3,1900 3,1920 0.1 -1.31%
#MAGN 25,370 25,385 0.1 -17.78%
#NLMK 83,88 83,94 0.1 -20.93%
#NVTK 1141,9 1142,4 0.1 +6.14%
#SBER 324,23 324,30 0.1 +137.17%
#TATN 601,95 602,15 0.1 +64.15%
#VTB 82,93999 82,97501 0.1 +488356.95%

Bagaimana cara mendapatkan keuntungan
#BN

  • Daftar dan buka akun sekarang.
  • Depositmenggunakan metode sesuai kenyamanan Anda.
  • Instal terminal trading atau mulai trading langsung melalui browser.

Kalender Ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Acara Masa lalu Ramalan Fakta
00:00 / 15.05.26 - Export Price Index y/y 29.5% 33.2% 40.8%
00:00 / 15.05.26 - Import Price Index y/y 20.4% 20.5% 20.2%
01:30 / 15.05.26 New Zealand BusinessNZ Manufacturing Index 52.8 48.7 50.5
01:45 / 15.05.26 New Zealand Food Price Index m/m -0.6% 0.6% 0.0%
02:00 / 15.05.26 United States Fed Vice Chair for Supervision Barr Speech
02:50 / 15.05.26 Japan BoJ Corporate Goods Price Index y/y 2.9% 2.2% 4.9%
02:50 / 15.05.26 Japan BoJ Corporate Goods Price Index m/m 1.0% 0.5% 2.3%
04:00 / 15.05.26 China PBC New Loans ¥​2.990 T ¥​2.053 T ¥​-0.010 T
04:00 / 15.05.26 China PBC M2 Money Stock y/y 8.5% 8.6% 8.6%
04:00 / 15.05.26 China PBC Outstanding Loan Growth y/y 5.7% 5.5% 5.6%
05:00 / 15.05.26 - Imports y/y 16.7% 16.7%
05:00 / 15.05.26 - Exports y/y 48.0% 48.0%
05:00 / 15.05.26 - Trade Balance $​23.771 B $​23.771 B
09:00 / 15.05.26 Norway Goods Trade Balance Kr​96.377 B Kr​78.887 B Kr​84.219 B
09:00 / 15.05.26 Japan Machine Tool Orders y/y 28.0% 45.1%
11:00 / 15.05.26 - CPI y/y 2.8% 2.8% 2.7%
11:00 / 15.05.26 - HICP m/m 1.7% 1.7% 1.6%
11:00 / 15.05.26 Europe ECB Economic Bulletin
11:00 / 15.05.26 - CPI FOI excl. Tobacco m/m 0.6% 0.5% 1.0%
11:00 / 15.05.26 - CPI FOI excl. Tobacco y/y 1.5% 1.2% 2.6%
11:00 / 15.05.26 - HICP y/y 2.9% 2.9% 2.8%
11:00 / 15.05.26 - CPI m/m 1.2% 1.2% 1.1%
11:30 / 15.05.26 - GDP q/q 2.9% 2.9% 2.9%
11:30 / 15.05.26 - GDP y/y 5.9% 5.9% 5.9%
13:00 / 15.05.26 Europe Official Reserve Assets €​1908.130 B €​1888.230 B
14:00 / 15.05.26 India Exports $​38.92 B $​39.19 B $​43.56 B
14:00 / 15.05.26 India Imports $​59.59 B $​64.61 B $​71.94 B
14:00 / 15.05.26 India Trade Balance $​-20.67 B $​-18.96 B $​-28.38 B
14:30 / 15.05.26 India Bank Loan Growth y/y 15.0% 15.9% 16.0%
14:30 / 15.05.26 India Deposit Growth y/y 12.2% 12.2% 12.3%
14:30 / 15.05.26 India Foreign Exchange Reserves $​690.693 B $​667.500 B $​696.988 B
15:00 / 15.05.26 - Services Volume m/m 0.1% 0.0% -1.2%
15:00 / 15.05.26 - Services Volume y/y 0.4% 1.6% 3.0%
15:15 / 15.05.26 Canada CMHC Housing Starts 235.852 K 257.192 K
15:30 / 15.05.26 Canada Foreign Securities Purchases by Canadians $​25.362 B
15:30 / 15.05.26 Canada Foreign Securities Purchases $​6.174 B
15:30 / 15.05.26 Canada Manufacturing Sales m/m 3.6% 1.3%
15:30 / 15.05.26 United States NY Fed Empire State Manufacturing Index 11.0 -3.4
16:15 / 15.05.26 United States Fed Industrial Production m/m -0.5% -0.3%
16:15 / 15.05.26 United States Fed Capacity Utilization Rate 75.7% 75.7%
16:15 / 15.05.26 United States Fed Manufacturing Production m/m -0.1% 0.1%
16:15 / 15.05.26 United States Fed Industrial Production y/y 0.7% 1.5%
20:00 / 15.05.26 United States Baker Hughes US Oil Rig Count 410
20:00 / 15.05.26 United States Baker Hughes US Total Rig Count 548
22:30 / 15.05.26 South Africa CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions 5.9 K
22:30 / 15.05.26 United States CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions 232.2 K
22:30 / 15.05.26 United States CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions -166.6 K
22:30 / 15.05.26 Switzerland CFTC CHF Non-Commercial Net Positions -34.5 K
22:30 / 15.05.26 United States CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions -16.7 K
22:30 / 15.05.26 United States CFTC Copper Non-Commercial Net Positions 62.8 K
22:30 / 15.05.26 - CFTC GBP Non-Commercial Net Positions -63.9 K
22:30 / 15.05.26 United States CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions 1.2 K
22:30 / 15.05.26 United States CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions -103.9 K
22:30 / 15.05.26 Canada CFTC CAD Non-Commercial Net Positions -14.7 K
22:30 / 15.05.26 United States CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions 178.8 K
22:30 / 15.05.26 Japan CFTC JPY Non-Commercial Net Positions -61.7 K
22:30 / 15.05.26 Europe CFTC EUR Non-Commercial Net Positions 32.2 K
22:30 / 15.05.26 Australia CFTC AUD Non-Commercial Net Positions 78.7 K
22:30 / 15.05.26 United States CFTC Gold Non-Commercial Net Positions 163.3 K
22:30 / 15.05.26 - CFTC MXN Non-Commercial Net Positions 62.1 K
22:30 / 15.05.26 New Zealand CFTC NZD Non-Commercial Net Positions -48.3 K
22:30 / 15.05.26 United States CFTC Silver Non-Commercial Net Positions 23.9 K
22:30 / 15.05.26 United States CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions 0.4 K
22:30 / 15.05.26 United States CFTC Corn Non-Commercial Net Positions 433.4 K
22:30 / 15.05.26 - CFTC BRL Non-Commercial Net Positions 66.8 K
03:00 / 17.05.26 Norway Constitution Day

Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.

Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.

Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.

Masuk Pendaftaran

Bahasa Anda tidak tersedia?