Rumah Perdagangan Instrumen trading #KO

#KO

71,91
(+15.17%)
Penawaran/permintaan: 71,91/71,94
Kisaran harga harian: 71,8794/71,6836
Tutup: 71,8794
Buka: 71,9389
Saham Coca-Cola telah diperdagangkan di Bursa Saham New York sejak tahun 1950-an. Saat ini, The Coca-Cola Company adalah salah satu korporasi terbesar di AS, dan sahamnya termasuk instrumen pasar saham yang paling andal dan aman. Per 2018, kapitalisasi pasar perusahaan mencapai $200 miliar. Namun, meskipun dinamikanya positif, penting untuk diingat bahwa setiap trading saham membutuhkan pemeriksaan dan analisis yang menyeluruh.
Jika Anda memutuskan untuk mulai berinvestasi pada saham Coca-Cola, Anda perlu memperhatikan aspek-aspek berikut:
  1. 1. Risiko yang mungkin terjadi jika permintaan produk menurun;
  2. 2.Penurunan permintaan di negara tempat perusahaan beroperasi akibat depresiasi mata uang nasional;
  3. 3. Tingkat suku bunga yang lebih tinggi di pasar, yang berarti kondisi investasi yang berbeda;
  4. 4. Situasi mitra perusahaan yang rentan;
  5. 5. Kemungkinan perubahan pajak, baik untuk produsen maupun pemasok;
  6. 6. Risiko penurunan situasi ekonomi dan politik, baik di AS maupun negara lain tempat produk Coca-Cola dijual.
Instrumen Bid Harga Jual Spread Persentase
#AA 63,29 63,32 0.1 +30.90%
#AXP 367,93 367,99 0.1 +139.54%
#BA 251,23 251,26 0.1 +43.98%
#BABA 177,30 177,34 0.1 +135.52%
#BAC 52,39 52,42 0.1 +39.11%
#BK 120,14 120,18 0.1 +163.58%
#C 115,48 115,51 0.1 +139.29%
#CAT 647,85 647,99 0.1 +173.93%
#CSCO 74,32 74,35 0.1 +52.42%
#COP 96,82 96,85 0.1 -23.64%
#CVX 166,26 166,29 0.1 -9.79%
#DIS 113,17 113,20 0.1 +14.98%
#EBAY 93,87 93,90 0.1 +109.91%
#GE 294,97 295,01 0.1 +236.53%
#GS 953,22 953,43 0.1 +147.02%
#GM 80,99 81,02 0.1 +102.68%
#HAL 33,67 33,70 0.1 -6.96%
#HD 380,91 380,99 0.1 +17.57%
#HOG 20,78 20,81 0.1 -56.03%
#HPQ 19,82 19,85 0.1 -33.87%
#IBM 294,59 294,64 0.1 +98.14%
#INTC 54,29 54,32 0.1 +83.78%
#JNJ 218,57 218,61 0.1 +22.92%
#JPM 303,18 303,21 0.1 +122.26%
#KO 71,91 71,94 0.1 +15.17%
#KHC 22,70 22,73 0.1 -41.91%
#MA 532,50 532,59 0.1 +52.57%
#MCD 306,16 306,22 0.1 +11.70%
#MMM 160,41 160,45 0.1 +24.31%
#MSFT 450,89 450,93 0.1 +82.33%
#MSI 397,32 397,41 0.1 +49.11%
#NFLX 83,51 83,54 0.1 -70.85%
#NKE 65,48 65,51 0.1 -38.65%
#OXY 43,16 43,19 0.1 -38.84%
#PM 169,98 170,02 0.1 +73.47%
#PG 149,82 149,85 0.1 +1.88%
#SBUX 95,85 95,89 0.1 -3.35%
#SLB 49,09 49,12 0.1 -3.35%
#T 23,58 23,61 0.1 +22.88%
#VZ 39,48 39,51 0.1 +0.66%
#WMT 117,79 117,82 0.1 -22.66%
#XOM 133,52 133,55 0.1 +17.22%
#ADS 144,950 145,050 0.1 +15.13%
#AIR 206,499 206,551 0.1 +81.68%
#BAS 45,459 45,481 0.1 -8.90%
#BATS 43,210 43,230 0.1 +29.57%
#BAYN 44,529 44,546 0.1 -20.18%
#BMW 87,059 87,101 0.1 +3.20%
#BN 67,53 67,57 0.1 +33.20%
#BNP 88,429 88,441 0.1 +64.86%
#CBK 34,699 34,721 0.1 +323.83%
#DAI 58,060 58,100 0.1 -7.19%
#DBK 33,034 33,046 0.1 +214.04%
#DTE 27,009 27,021 0.1 +36.57%
#GLEN 4,9304 4,9406 0.1 -8.12%
#GSK 18,0349 18,0451 0.1 +30.37%
#LHA 8,776 8,788 0.1 +16.32%
#LLOY 1,0204 1,0211 0.1 +116.60%
#NESN 72,22 72,26 0.1 -36.23%
#NOVN 115,69 115,75 0.1 +40.74%
#OR 385,05 385,10 0.1 +9.77%
#SAP 193,820 193,860 0.1 +83.79%
#SIE 255,599 255,701 0.1 +95.23%
#ULVR 48,3374 48,3476 0.1 +17.20%
#VOD 1,0352 1,0454 0.1 +11.31%
#VOW3 104,799 104,901 0.1 -23.56%
#GMKN 161 165 0.0 -98.91%
#IRAO 3,5165 3,5180 0.1 +8.79%
#MAGN 28,305 28,325 0.1 -8.26%
#NLMK 107,64 107,70 0.1 +1.47%
#NVTK 1204,6 1205,2 0.1 +11.97%
#SBER 306,68 306,75 0.1 +124.33%
#TATN 563,05 563,25 0.1 +53.55%
#VTB 72,85999 72,87001 0.1 +428992.99%

Bagaimana cara mendapatkan keuntungan
#KO

  • Daftar dan buka akun sekarang.
  • Depositmenggunakan metode sesuai kenyamanan Anda.
  • Instal terminal trading atau mulai trading langsung melalui browser.

Kalender Ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Acara Masa lalu Ramalan Fakta
00:00 / 23.01.26 - Consumer Confidence 109.8 107.9 110.8
00:45 / 23.01.26 New Zealand CPI q/q 1.0% 0.9% 0.6%
00:45 / 23.01.26 New Zealand CPI y/y 3.0% 2.6% 3.1%
02:30 / 23.01.26 Japan Core CPI y/y 3.0% 2.8% 2.4%
02:30 / 23.01.26 Japan CPI s.a. m/m 0.3% -0.1%
02:30 / 23.01.26 Japan CPI y/y 2.9% 2.5% 2.1%
02:30 / 23.01.26 Japan CPI excl. Food and Energy y/y 3.0% 3.0% 2.9%
03:00 / 23.01.26 - Davos World Economic Forum
03:01 / 23.01.26 - GfK Consumer Confidence -17 -18 -16
03:30 / 23.01.26 - URA Property Price Index q/q 0.7% 0.7% 0.6%
04:00 / 23.01.26 China PBC M2 Money Stock y/y
04:00 / 23.01.26 China Foreign Direct Investment YTD y/y -7.5% -9.4%
04:00 / 23.01.26 China PBC Outstanding Loan Growth y/y
04:00 / 23.01.26 China PBC New Loans
05:30 / 23.01.26 Japan BoJ Interest Rate Decision 0.8%
05:30 / 23.01.26 Japan BoJ Outlook Report
05:30 / 23.01.26 Japan BoJ Monetary Policy Statement
06:07 / 23.01.26 Japan BoJ Outlook Report
06:07 / 23.01.26 Japan BoJ Monetary Policy Statement
06:07 / 23.01.26 Japan BoJ Interest Rate Decision 0.8% 0.8%
08:00 / 23.01.26 - CPI y/y 1.2% 1.0% 1.2%
09:30 / 23.01.26 Japan BoJ Press Conference
10:00 / 23.01.26 - Retail Sales m/m -0.1% 0.2% 0.4%
10:00 / 23.01.26 - Core Retail Sales y/y 2.6% 1.9% 3.1%
10:00 / 23.01.26 - Retail Sales y/y 1.8% 2.0% 2.5%
10:00 / 23.01.26 - Core Retail Sales m/m -0.4% -0.3% 0.3%
10:00 / 23.01.26 - Unemployment Rate 8.2% 8.1% 8.3%
10:45 / 23.01.26 France Business Climate 102 101 105
13:00 / 23.01.26 Europe ECB President Lagarde Speech
14:30 / 23.01.26 - Foreign Exchange Reserves $​687.193 B $​683.099 B
14:30 / 23.01.26 - Bank Loan Growth y/y 14.5% 16.0%
14:30 / 23.01.26 - Deposit Growth y/y 12.7% 13.1%
15:00 / 23.01.26 - Economic Activity n.s.a. y/y 1.7% -0.3%
15:00 / 23.01.26 - Economic Activity m/m 1.0% 0.1%
16:30 / 23.01.26 Canada Retail Sales m/m -0.2% 0.3%
16:30 / 23.01.26 Canada Core Retail Sales m/m -0.6% -0.1%
18:00 / 23.01.26 United States CB Leading Economic Index m/m -0.3% -0.5%
18:00 / 23.01.26 United States Michigan Consumer Expectations 55.0 55.0
18:00 / 23.01.26 United States Michigan Current Conditions 52.4 52.4
18:00 / 23.01.26 United States Michigan 5-Year Inflation Expectations 3.4% 3.4%
18:00 / 23.01.26 United States Michigan Inflation Expectations 4.2% 4.2%
18:00 / 23.01.26 United States Michigan Consumer Sentiment 54.0 54.0
21:00 / 23.01.26 United States Baker Hughes US Total Rig Count 543
21:00 / 23.01.26 United States Baker Hughes US Oil Rig Count 410

Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.

Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.

Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.

Masuk Pendaftaran

Bahasa Anda tidak tersedia?