Rumah Perdagangan Instrumen trading #GE

#GE

315,56
(+260.02%)
Penawaran/permintaan: 315,56/315,76
Kisaran harga harian: /
Tutup: 309,1396
Buka: 309,1396
Instrumen Bid Harga Jual Spread Persentase
#AA 55,65 55,70 0.1 +15.10%
#AXP 370,50 370,76 0.1 +141.21%
#BA 222,00 222,12 0.1 +27.23%
#BABA 154,68 154,78 0.1 +105.47%
#BAC 55,58 55,61 0.1 +47.58%
#BK 116,60 116,67 0.1 +155.81%
#C 117,82 117,88 0.1 +144.14%
#CAT 591,07 591,98 0.2 +149.92%
#CSCO 76,43 76,46 0.1 +56.75%
#COP 95,01 95,08 0.1 -25.07%
#CVX 153,78 153,81 0.1 -16.56%
#DIS 112,16 112,23 0.1 +13.95%
#EBAY 87,59 87,66 0.1 +95.86%
#GE 315,56 315,76 0.1 +260.02%
#GS 894,20 894,94 0.2 +131.73%
#GM 80,32 80,40 0.1 +101.00%
#HAL 28,87 28,89 0.1 -20.23%
#HD 345,87 346,08 0.1 +6.75%
#HOG 20,69 20,72 0.1 -56.22%
#HPQ 22,25 22,28 0.1 -25.76%
#IBM 293,38 293,53 0.1 +97.32%
#INTC 39,16 39,19 0.1 +32.57%
#JNJ 207,04 207,13 0.1 +16.43%
#JPM 323,70 323,86 0.1 +137.30%
#KO 69,29 69,32 0.1 +10.97%
#KHC 24,21 24,24 0.1 -38.05%
#MA 563,99 564,32 0.1 +61.59%
#MCD 301,60 301,78 0.1 +10.03%
#MMM 161,05 161,28 0.1 +24.81%
#MSFT 475,03 475,10 0.1 +92.09%
#MSI 381,46 381,66 0.1 +43.16%
#NFLX 92,07 92,10 0.1 -67.86%
#NKE 62,79 62,82 0.1 -41.17%
#OXY 41,78 41,81 0.1 -40.80%
#PM 161,75 161,96 0.1 +65.07%
#PG 141,78 141,83 0.1 -3.58%
#SBUX 83,28 83,30 0.1 -16.02%
#SLB 38,91 38,94 0.1 -23.39%
#T 24,65 24,68 0.1 +28.45%
#VZ 40,74 40,77 0.1 +3.88%
#WMT 111,75 111,78 0.1 -26.63%
#XOM 121,06 121,09 0.1 +6.28%
#ADS 167,150 167,200 0.1 +32.76%
#AIR 203,649 203,701 0.1 +79.18%
#BAS 44,589 44,601 0.1 -10.64%
#BATS 42,000 42,010 0.1 +25.94%
#BAYN 37,924 37,936 0.1 -32.02%
#BMW 95,999 96,041 0.1 +13.80%
#BN 76,07 76,13 0.1 +50.04%
#BNP 81,969 81,981 0.1 +52.82%
#CBK 36,589 36,611 0.1 +346.92%
#DAI 61,800 61,840 0.1 -1.21%
#DBK 33,612 33,624 0.1 +219.54%
#DTE 27,699 27,721 0.1 +40.06%
#GLEN 4,1467 4,1569 0.1 -22.72%
#GSK 18,3174 18,3276 0.1 +32.41%
#LHA 8,526 8,538 0.1 +13.00%
#LLOY 0,9949 0,9955 0.1 +111.19%
#NESN 78,67 78,71 0.1 -30.53%
#NOVN 109,69 109,75 0.1 +33.44%
#OR 364,20 364,25 0.1 +3.82%
#SAP 201,700 201,750 0.1 +91.26%
#SIE 241,099 241,201 0.1 +84.16%
#ULVR 48,1849 48,2001 0.1 +16.83%
#VOD 0,9882 0,9984 0.1 +6.26%
#VOW3 106,049 106,151 0.1 -22.65%
#GMKN 147 151 0.0 -99.00%
#IRAO 3,0915 3,0950 0.1 -4.36%
#MAGN 28,545 28,560 0.1 -7.49%
#NLMK 106,62 106,74 0.1 +0.51%
#NVTK 1186,2 1188,2 0.2 +10.26%
#SBER 299,84 299,93 0.1 +119.33%
#TATN 580,65 580,85 0.1 +58.34%
#VTB 72,27999 72,29001 0.1 +425577.21%

Bagaimana cara mendapatkan keuntungan
#GE

  • Daftar dan buka akun sekarang.
  • Depositmenggunakan metode sesuai kenyamanan Anda.
  • Instal terminal trading atau mulai trading langsung melalui browser.

Kalender Ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Acara Masa lalu Ramalan Fakta
01:00 / 02.01.26 Australia S&P Global Manufacturing PMI 51.6 50.2
03:00 / 02.01.26 - GDP q/q 2.4% 1.1% 1.9%
03:00 / 02.01.26 - GDP y/y 4.3% 6.2% 5.7%
03:00 / 02.01.26 New Zealand Day after New Year's Day
03:30 / 02.01.26 - S&P Global Manufacturing PMI 49.4 49.3
03:30 / 02.01.26 - URA Property Price Index q/q 0.9% 1.0% 0.7%
08:00 / 02.01.26 - S&P Global Manufacturing PMI 56.6 58.1
10:00 / 02.01.26 - Nationwide HPI m/m 0.3% 0.2%
10:00 / 02.01.26 - Nationwide HPI y/y 1.8% 1.9%
10:30 / 02.01.26 - Silf/Swedbank Manufacturing PMI 54.7 54.2 55.3
11:15 / 02.01.26 - S&P Global Manufacturing PMI 51.5 51.0
11:30 / 02.01.26 - Retail Sales y/y 6.9% 5.6% 6.5%
11:45 / 02.01.26 - S&P Global Manufacturing PMI 50.6 50.2
11:50 / 02.01.26 France S&P Global Manufacturing PMI
11:55 / 02.01.26 Germany S&P Global Manufacturing PMI
12:00 / 02.01.26 Europe ECB Households Loans y/y
12:00 / 02.01.26 Europe ECB Private Sector Loans y/y
12:00 / 02.01.26 Europe S&P Global Manufacturing PMI
12:00 / 02.01.26 Europe ECB M3 Money Supply y/y
12:00 / 02.01.26 Europe ECB Non-Financial Corporations Loans y/y
12:30 / 02.01.26 - S&P Global/CIPS Manufacturing PMI
14:30 / 02.01.26 - Foreign Exchange Reserves
16:00 / 02.01.26 - SIPMM PMI 50.2 50.3 50.3
16:00 / 02.01.26 - S&P Global Manufacturing PMI 48.8 49.3
17:30 / 02.01.26 Canada S&P Global Manufacturing PMI 48.4 47.8
17:45 / 02.01.26 United States S&P Global Manufacturing PMI 52.2 52.3
18:00 / 02.01.26 - S&P Global Manufacturing PMI 47.3 46.7
21:00 / 02.01.26 United States Baker Hughes US Oil Rig Count
21:00 / 02.01.26 United States Baker Hughes US Total Rig Count
18:00 / 03.01.26 United States ISM Manufacturing Prices Paid
18:00 / 03.01.26 United States ISM Manufacturing Employment
18:00 / 03.01.26 United States ISM Manufacturing PMI
18:00 / 03.01.26 United States ISM Manufacturing New Orders

Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading. Kalender ini disusun oleh para ahli berdasarkan

Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.

Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.

Masuk Pendaftaran

Bahasa Anda tidak tersedia?