Rumah Pedagang Instrumen trading #MSI

#MSI

417,73
(+56.77%)
Penawaran/permintaan: 417,73/417,91
Rentang hari: 417,5127/417,5127
Tutup: 417,5127
Buka: 416,9874
Instrumen Bid Ask Spread Persentase
#AA 30,62 30,65 0.1 -36.67%
#AXP 317,64 317,66 0.1 +106.80%
#BA 226,46 226,51 0.1 +29.78%
#BABA 103,87 103,91 0.1 +37.98%
#BAC 46,80 46,83 0.1 +24.27%
#BK 93,06 93,09 0.1 +104.17%
#C 85,77 85,80 0.1 +77.72%
#CAT 402,41 402,53 0.1 +70.15%
#CSCO 69,27 69,30 0.1 +42.06%
#COP 94,52 94,55 0.1 -25.45%
#CVX 153,22 153,26 0.1 -16.87%
#DIS 120,66 120,68 0.1 +22.58%
#EBAY 76,27 76,30 0.1 +70.55%
#GE 249,95 250,03 0.1 +185.17%
#GS 696,84 697,01 0.1 +80.58%
#GM 52,56 52,58 0.1 +31.53%
#HAL 22,02 22,05 0.1 -39.15%
#HD 370,78 371,08 0.1 +14.44%
#HOG 24,70 24,73 0.1 -47.74%
#HPQ 25,62 25,65 0.1 -14.51%
#IBM 289,82 289,87 0.1 +94.93%
#INTC 23,41 23,44 0.1 -20.75%
#JNJ 156,23 156,26 0.1 -12.14%
#JPM 283,00 283,04 0.1 +107.46%
#KO 69,47 69,50 0.1 +11.26%
#KHC 26,43 26,46 0.1 -32.37%
#MA 564,25 564,46 0.1 +61.67%
#MCD 293,09 293,15 0.1 +6.93%
#MMM 155,93 155,98 0.1 +20.84%
#MSFT 503,21 503,25 0.1 +103.48%
#MSI 417,73 417,91 0.1 +56.77%
#NFLX 1286,98 1287,44 0.1 +349.25%
#NKE 73,58 73,60 0.1 -31.07%
#OXY 45,54 45,57 0.1 -35.47%
#PM 177,75 177,80 0.1 +81.40%
#PG 157,47 157,50 0.1 +7.09%
#SBUX 95,23 95,26 0.1 -3.97%
#SLB 36,22 36,25 0.1 -28.69%
#T 28,07 28,10 0.1 +46.27%
#VZ 42,59 42,62 0.1 +8.59%
#WMT 96,81 96,83 0.1 -36.43%
#XOM 113,81 113,84 0.1 -0.09%
#ADS 212,300 212,400 0.1 +68.63%
#AIR 182,359 182,381 0.1 +60.44%
#BAS 43,569 43,591 0.1 -12.69%
#BATS 36,050 36,060 0.1 +8.10%
#BAYN 27,309 27,316 0.1 -51.05%
#BMW 81,979 82,021 0.1 -2.82%
#BN 67,99 68,03 0.1 +34.10%
#BNP 78,559 78,571 0.1 +46.46%
#CBK 29,899 29,911 0.1 +265.20%
#DAI 52,290 52,320 0.1 -16.42%
#DBK 25,764 25,771 0.1 +144.93%
#DTE 31,059 31,071 0.1 +57.05%
#GLEN 2,9719 2,9726 0.1 -44.62%
#GSK 14,2849 14,2951 0.1 +3.26%
#LHA 7,399 7,405 0.1 -1.94%
#LLOY 0,7563 0,7569 0.1 +60.54%
#NESN 77,92 77,95 0.1 -31.20%
#NOVN 97,57 97,61 0.1 +18.70%
#OR 374,70 374,75 0.1 +6.82%
#SAP 265,599 265,651 0.1 +151.85%
#SIE 224,599 224,651 0.1 +71.56%
#ULVR 44,4599 44,4801 0.1 +7.79%
#VOD 0,8065 0,8069 0.1 -13.28%
#VOW3 92,519 92,561 0.1 -32.52%
#GMKN 102 106 0.0 -99.31%
#IRAO 3,1175 3,1215 0.1 -3.56%
#MAGN 33,160 33,200 0.1 +7.47%
#NLMK 109,10 109,24 0.1 +2.85%
#NVTK 1032,6 1033,8 0.2 -4.02%
#SBER 310,05 310,12 0.1 +126.79%
#TATN 614,75 615,65 0.2 +67.64%
#VTB 93,31999 93,34001 0.1 +549487.69%

Cara menghasilkan uang
#MSI

  • Daftarkan dan buka akun.
  • Deposit menggunakan metode yang nyaman.
  • Instal terminal trading atau trading langsung di browser Anda.

Kalender acara

No events

Kalender ekonomi adalah salah satu instrumen yang paling penting dalam perdagangan Forex. Ini dibentuk oleh spesialis atas dasar kinerja yang lalu dan sekarang dan menunjukkan proyeksi yang akan datang.

Membaca kalendar ekonomi mudah. Ini berisi parameter berikutnya: waktu berita, indeks negara, periode, nilai sebelumnya, prakira, nilai nyata, tingkat kepentingan.

Berita Forex mana yang paling penting? Yang pertama adalah: tingkat potongan tunai, produk domestik bruto, data pengangguran, data penjualan untuk gedung baru; inflasi.

Log in Registration

Don't have your language?