Rumah Perdagangan Instrumen trading #IRAO

#IRAO

3,5170
(+8.80%)
Penawaran/permintaan: 3,5170/3,5195
Kisaran harga harian: 3,5030/3,4601
Tutup: 3,4776
Buka: 3,4520
Instrumen Bid Harga Jual Spread Persentase
#AA 63,29 63,32 0.1 +30.90%
#AXP 367,93 367,99 0.1 +139.54%
#BA 251,23 251,26 0.1 +43.98%
#BABA 177,30 177,34 0.1 +135.52%
#BAC 52,39 52,42 0.1 +39.11%
#BK 120,14 120,18 0.1 +163.58%
#C 115,48 115,51 0.1 +139.29%
#CAT 647,85 647,99 0.1 +173.93%
#CSCO 74,32 74,35 0.1 +52.42%
#COP 96,82 96,85 0.1 -23.64%
#CVX 166,26 166,29 0.1 -9.79%
#DIS 113,17 113,20 0.1 +14.98%
#EBAY 93,87 93,90 0.1 +109.91%
#GE 294,97 295,01 0.1 +236.53%
#GS 953,22 953,43 0.1 +147.02%
#GM 80,99 81,02 0.1 +102.68%
#HAL 33,67 33,70 0.1 -6.96%
#HD 380,91 380,99 0.1 +17.57%
#HOG 20,78 20,81 0.1 -56.03%
#HPQ 19,82 19,85 0.1 -33.87%
#IBM 294,59 294,64 0.1 +98.14%
#INTC 54,29 54,32 0.1 +83.78%
#JNJ 218,57 218,61 0.1 +22.92%
#JPM 303,18 303,21 0.1 +122.26%
#KO 71,91 71,94 0.1 +15.17%
#KHC 22,70 22,73 0.1 -41.91%
#MA 532,50 532,59 0.1 +52.57%
#MCD 306,16 306,22 0.1 +11.70%
#MMM 160,41 160,45 0.1 +24.31%
#MSFT 450,89 450,93 0.1 +82.33%
#MSI 397,32 397,41 0.1 +49.11%
#NFLX 83,51 83,54 0.1 -70.85%
#NKE 65,48 65,51 0.1 -38.65%
#OXY 43,16 43,19 0.1 -38.84%
#PM 169,98 170,02 0.1 +73.47%
#PG 149,82 149,85 0.1 +1.88%
#SBUX 95,85 95,89 0.1 -3.35%
#SLB 49,09 49,12 0.1 -3.35%
#T 23,58 23,61 0.1 +22.88%
#VZ 39,48 39,51 0.1 +0.66%
#WMT 117,79 117,82 0.1 -22.66%
#XOM 133,52 133,55 0.1 +17.22%
#ADS 148,100 148,200 0.1 +17.63%
#AIR 206,849 206,901 0.1 +81.99%
#BAS 46,109 46,121 0.1 -7.60%
#BATS 43,290 43,300 0.1 +29.81%
#BAYN 44,829 44,846 0.1 -19.65%
#BMW 88,159 88,201 0.1 +4.50%
#BN 67,81 67,85 0.1 +33.75%
#BNP 88,489 88,511 0.1 +64.97%
#CBK 34,839 34,861 0.1 +325.54%
#DAI 58,800 58,850 0.1 -6.01%
#DBK 33,064 33,081 0.1 +214.33%
#DTE 27,019 27,031 0.1 +36.62%
#GLEN 4,9192 4,9294 0.1 -8.32%
#GSK 18,1099 18,1201 0.1 +30.91%
#LHA 8,835 8,847 0.1 +17.10%
#LLOY 1,0204 1,0211 0.1 +116.60%
#NESN 72,87 72,90 0.1 -35.66%
#NOVN 115,87 115,91 0.1 +40.96%
#OR 389,10 389,20 0.1 +10.92%
#SAP 193,320 193,360 0.1 +83.31%
#SIE 256,949 257,001 0.1 +96.27%
#ULVR 48,4749 48,4901 0.1 +17.53%
#VOD 1,0332 1,0434 0.1 +11.10%
#VOW3 105,199 105,251 0.1 -23.27%
#GMKN 161 165 0.0 -98.91%
#IRAO 3,5170 3,5195 0.1 +8.80%
#MAGN 28,350 28,365 0.1 -8.12%
#NLMK 108,02 108,10 0.1 +1.83%
#NVTK 1208,6 1209,2 0.1 +12.34%
#SBER 306,80 306,87 0.1 +124.42%
#TATN 561,65 561,85 0.1 +53.16%
#VTB 72,82999 72,84001 0.1 +428816.31%

Bagaimana cara mendapatkan keuntungan
#IRAO

  • Daftar dan buka akun sekarang.
  • Depositmenggunakan metode sesuai kenyamanan Anda.
  • Instal terminal trading atau mulai trading langsung melalui browser.

Kalender Ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Acara Masa lalu Ramalan Fakta
00:00 / 23.01.26 - Consumer Confidence 109.8 107.9 110.8
00:45 / 23.01.26 New Zealand CPI q/q 1.0% 0.9% 0.6%
00:45 / 23.01.26 New Zealand CPI y/y 3.0% 2.6% 3.1%
02:30 / 23.01.26 Japan Core CPI y/y 3.0% 2.8% 2.4%
02:30 / 23.01.26 Japan CPI s.a. m/m 0.3% -0.1%
02:30 / 23.01.26 Japan CPI y/y 2.9% 2.5% 2.1%
02:30 / 23.01.26 Japan CPI excl. Food and Energy y/y 3.0% 3.0% 2.9%
03:00 / 23.01.26 - Davos World Economic Forum
03:01 / 23.01.26 - GfK Consumer Confidence -17 -18 -16
03:30 / 23.01.26 - URA Property Price Index q/q 0.7% 0.7% 0.6%
04:00 / 23.01.26 China PBC M2 Money Stock y/y
04:00 / 23.01.26 China Foreign Direct Investment YTD y/y -7.5% -9.4%
04:00 / 23.01.26 China PBC Outstanding Loan Growth y/y
04:00 / 23.01.26 China PBC New Loans
05:30 / 23.01.26 Japan BoJ Interest Rate Decision 0.8%
05:30 / 23.01.26 Japan BoJ Outlook Report
05:30 / 23.01.26 Japan BoJ Monetary Policy Statement
06:07 / 23.01.26 Japan BoJ Outlook Report
06:07 / 23.01.26 Japan BoJ Monetary Policy Statement
06:07 / 23.01.26 Japan BoJ Interest Rate Decision 0.8% 0.8%
08:00 / 23.01.26 - CPI y/y 1.2% 1.0% 1.2%
09:30 / 23.01.26 Japan BoJ Press Conference
10:00 / 23.01.26 - Retail Sales m/m -0.1% 0.2% 0.4%
10:00 / 23.01.26 - Core Retail Sales y/y 2.6% 1.9% 3.1%
10:00 / 23.01.26 - Retail Sales y/y 1.8% 2.0% 2.5%
10:00 / 23.01.26 - Core Retail Sales m/m -0.4% -0.3% 0.3%
10:00 / 23.01.26 - Unemployment Rate 8.2% 8.1% 8.3%
10:45 / 23.01.26 France Business Climate 102 101 105
13:00 / 23.01.26 Europe ECB President Lagarde Speech
14:30 / 23.01.26 - Foreign Exchange Reserves $​687.193 B $​683.099 B
14:30 / 23.01.26 - Bank Loan Growth y/y 14.5% 16.0%
14:30 / 23.01.26 - Deposit Growth y/y 12.7% 13.1%
15:00 / 23.01.26 - Economic Activity n.s.a. y/y 1.7% -0.3%
15:00 / 23.01.26 - Economic Activity m/m 1.0% 0.1%
16:30 / 23.01.26 Canada Retail Sales m/m -0.2% 0.3%
16:30 / 23.01.26 Canada Core Retail Sales m/m -0.6% -0.1%
18:00 / 23.01.26 United States CB Leading Economic Index m/m -0.3% -0.5%
18:00 / 23.01.26 United States Michigan Consumer Expectations 55.0 55.0
18:00 / 23.01.26 United States Michigan Current Conditions 52.4 52.4
18:00 / 23.01.26 United States Michigan 5-Year Inflation Expectations 3.4% 3.4%
18:00 / 23.01.26 United States Michigan Inflation Expectations 4.2% 4.2%
18:00 / 23.01.26 United States Michigan Consumer Sentiment 54.0 54.0
21:00 / 23.01.26 United States Baker Hughes US Total Rig Count 543
21:00 / 23.01.26 United States Baker Hughes US Oil Rig Count 410

Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.

Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.

Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.

Masuk Pendaftaran

Bahasa Anda tidak tersedia?