Rumah Perdagangan Instrumen trading #DBK

#DBK

27,237
(+158.93%)
Penawaran/permintaan: 27,237/27,249
Kisaran harga harian: 27,4937/27,3293
Tutup: 27,3293
Buka: 27,1836
Instrumen Bid Harga Jual Spread Persentase
#AA 62,62 62,66 0.1 +29.51%
#AXP 318,57 318,62 0.1 +107.40%
#BA 230,82 230,96 0.1 +32.28%
#BABA 140,97 141,01 0.1 +87.26%
#BAC 52,70 52,73 0.1 +39.94%
#BK 130,55 130,59 0.1 +186.42%
#C 129,09 129,12 0.1 +167.49%
#CAT 895,99 896,22 0.1 +278.85%
#CSCO 92,13 92,16 0.1 +88.95%
#COP 114,73 114,76 0.1 -9.51%
#CVX 182,39 182,44 0.1 -1.04%
#DIS 108,69 108,72 0.1 +10.42%
#EBAY 106,47 106,50 0.1 +138.08%
#GE 302,51 302,64 0.1 +245.13%
#GS 923,87 924,12 0.1 +139.42%
#GM 78,51 78,54 0.1 +96.47%
#HAL 39,08 39,11 0.1 +7.99%
#HD 322,71 322,91 0.1 -0.40%
#HOG 23,65 23,68 0.1 -49.96%
#HPQ 21,01 21,04 0.1 -29.90%
#IBM 231,08 231,21 0.1 +55.42%
#INTC 109,54 109,57 0.1 +270.82%
#JNJ 222,16 222,20 0.1 +24.94%
#JPM 306,38 306,43 0.1 +124.60%
#KO 78,44 78,47 0.1 +25.62%
#KHC 23,63 23,66 0.1 -39.53%
#MA 500,55 500,67 0.1 +43.42%
#MCD 283,88 283,94 0.1 +3.57%
#MMM 143,77 143,81 0.1 +11.42%
#MSFT 420,81 420,85 0.1 +70.16%
#MSI 433,98 434,14 0.1 +62.87%
#NFLX 88,23 88,26 0.1 -69.20%
#NKE 44,32 44,35 0.1 -58.48%
#OXY 53,85 53,88 0.1 -23.69%
#PM 170,96 170,99 0.1 +74.47%
#PG 146,51 146,54 0.1 -0.37%
#SBUX 104,26 104,29 0.1 +5.13%
#SLB 53,09 53,11 0.1 +4.53%
#T 25,22 25,25 0.1 +31.42%
#VZ 47,08 47,11 0.1 +20.04%
#WMT 130,18 130,21 0.1 -14.52%
#XOM 146,39 146,43 0.1 +28.51%
#ADS 151,450 151,500 0.1 +20.29%
#AIR 183,599 183,641 0.1 +61.53%
#BAS 50,659 50,681 0.1 +1.52%
#BATS 42,950 42,960 0.1 +28.79%
#BAYN 37,379 37,401 0.1 -33.00%
#BMW 82,459 82,481 0.1 -2.25%
#BN 63,43 63,47 0.1 +25.11%
#BNP 92,909 92,921 0.1 +73.21%
#CBK 37,099 37,121 0.1 +353.15%
#DAI 50,350 50,390 0.1 -19.52%
#DBK 27,237 27,249 0.1 +158.93%
#DTE 27,659 27,671 0.1 +39.85%
#GLEN 5,6529 5,6631 0.1 +5.35%
#GSK 18,6424 18,6526 0.1 +34.76%
#LHA 8,446 8,458 0.1 +11.94%
#LLOY 0,9823 0,9827 0.1 +108.51%
#NESN 77,53 77,56 0.1 -31.54%
#NOVN 113,75 113,81 0.1 +38.38%
#OR 366,25 366,30 0.1 +4.41%
#SAP 151,079 151,121 0.1 +43.26%
#SIE 266,499 266,601 0.1 +103.56%
#ULVR 43,0749 43,0851 0.1 +4.44%
#VOD 1,1602 1,1704 0.1 +24.75%
#VOW3 88,039 88,081 0.1 -35.78%
#GMKN 127 131 0.0 -99.14%
#IRAO 3,1360 3,1375 0.1 -2.99%
#MAGN 24,920 24,945 0.1 -19.24%
#NLMK 84,52 84,62 0.1 -20.32%
#NVTK 1125,1 1127,1 0.2 +4.58%
#SBER 318,73 318,80 0.1 +133.14%
#TATN 565,15 565,55 0.1 +54.12%
#VTB 82,93999 82,97501 0.1 +488356.95%

Bagaimana cara mendapatkan keuntungan
#DBK

  • Daftar dan buka akun sekarang.
  • Depositmenggunakan metode sesuai kenyamanan Anda.
  • Instal terminal trading atau mulai trading langsung melalui browser.

Kalender Ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Acara Masa lalu Ramalan Fakta
02:00 / 08.05.26 - Current Account $​23.19 B $​31.48 B
03:00 / 08.05.26 France Victory Day
03:30 / 08.05.26 Japan au Jibun Bank Composite PMI 53.0
03:30 / 08.05.26 Japan au Jibun Bank Services PMI 53.4 53.1
09:00 / 08.05.26 Germany Trade Balance €​19.8 B €​18.9 B
09:00 / 08.05.26 Sweden Private Sector Production m/m 0.1%
09:00 / 08.05.26 Sweden Private Sector Production y/y 3.6%
09:00 / 08.05.26 Norway Industrial Production y/y 3.3% 2.7%
09:00 / 08.05.26 South Africa Gross International Reserves $​77.759 B $​83.004 B
09:00 / 08.05.26 Norway Manufacturing Production y/y -0.1% 9.6%
09:00 / 08.05.26 Norway Industrial Production m/m -0.7% -0.8%
09:00 / 08.05.26 Norway Manufacturing Production m/m -0.4% 1.5%
09:00 / 08.05.26 Sweden Industrial New Orders y/y 1.0% 18.8%
09:00 / 08.05.26 Sweden Household Consumption m/m 0.1%
09:00 / 08.05.26 Sweden Industrial Production y/y 7.1% 10.5%
09:00 / 08.05.26 Sweden Industrial Production m/m 5.1% 6.3%
09:00 / 08.05.26 Germany Trade Balance n.s.a. €​20.4 B €​16.1 B
09:00 / 08.05.26 South Africa Net International Reserves $​73.187 B $​70.304 B
09:00 / 08.05.26 Germany Imports m/m 4.7% 2.3%
09:00 / 08.05.26 Germany Exports m/m 3.6% 0.1%
09:00 / 08.05.26 Sweden Industrial New Orders m/m -4.4% 23.5%
09:00 / 08.05.26 Germany Industrial Production m/m -0.3% 0.0%
09:00 / 08.05.26 Germany Industrial Production y/y 0.0% -0.8%
09:00 / 08.05.26 Sweden Household Consumption y/y 1.8%
10:00 / 08.05.26 Europe ECB President Lagarde Speech
10:00 / 08.05.26 Switzerland Consumer Climate -30 -35
10:00 / 08.05.26 Spain Industrial Production y/y -1.1% -4.5%
10:05 / 08.05.26 Europe ECB Vice President de Guindos Speech
12:45 / 08.05.26 United States Fed Governor Cook Speech
13:30 / 08.05.26 Spain Consumer Confidence 80.5 79.4
14:00 / 08.05.26 - FGV IGP-DI Inflation Index m/m 1.14% 0.65%
14:30 / 08.05.26 India Foreign Exchange Reserves $​698.487 B $​697.007 B
15:00 / 08.05.26 - Consumer Confidence Indicator n.s.a. 44.1
15:00 / 08.05.26 - Consumer Confidence Indicator 44.1 44.5
15:30 / 08.05.26 United States Nonfarm Payrolls 178 K 90 K
15:30 / 08.05.26 Canada Unemployment Rate 6.7% 6.9%
15:30 / 08.05.26 United States Private Nonfarm Payrolls 186 K 68 K
15:30 / 08.05.26 United States Average Weekly Hours 34.2 34.3
15:30 / 08.05.26 United States U6 Unemployment Rate 8.0% 7.9%
15:30 / 08.05.26 Canada Full-Time Employment Change -1.1 K
15:30 / 08.05.26 Canada Participation Rate 64.9% 64.9%
15:30 / 08.05.26 United States Participation Rate 61.9% 61.7%
15:30 / 08.05.26 United States Average Hourly Earnings y/y 3.5% 3.6%
15:30 / 08.05.26 United States Government Payrolls -8 K 7 K
15:30 / 08.05.26 Canada Part-Time Employment Change 15.2 K
15:30 / 08.05.26 United States Unemployment Rate 4.3% 4.3%
15:30 / 08.05.26 United States Manufacturing Payrolls 15 K 5 K
15:30 / 08.05.26 Canada Employment Change 14.1 K 59.9 K
15:30 / 08.05.26 United States Average Hourly Earnings m/m 0.2% 0.3%
17:00 / 08.05.26 United States Michigan 5-Year Inflation Expectations 3.5% 3.6%
17:00 / 08.05.26 United States Michigan Consumer Expectations 48.1 45.6
17:00 / 08.05.26 United States Michigan Inflation Expectations 4.7% 4.9%
17:00 / 08.05.26 United States Wholesale Sales m/m 2.7% 1.5%
17:00 / 08.05.26 United States Michigan Consumer Sentiment 49.8 48.6
17:00 / 08.05.26 United States Wholesale Inventories m/m 1.4% 1.4%
17:00 / 08.05.26 United States Michigan Current Conditions 52.5 49.3
19:00 / 08.05.26 Europe ECB Executive Board Member Schnabel Speech
20:00 / 08.05.26 United States Baker Hughes US Oil Rig Count 408
20:00 / 08.05.26 United States Baker Hughes US Total Rig Count 547
22:30 / 08.05.26 United States CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions -2.3 K
22:30 / 08.05.26 Europe CFTC EUR Non-Commercial Net Positions 35.7 K
22:30 / 08.05.26 United States CFTC Copper Non-Commercial Net Positions 63.3 K
22:30 / 08.05.26 United States CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions 191.9 K
22:30 / 08.05.26 United States CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions -101.4 K
22:30 / 08.05.26 United States CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions 0.0 K
22:30 / 08.05.26 - CFTC MXN Non-Commercial Net Positions 67.8 K
22:30 / 08.05.26 United States CFTC Corn Non-Commercial Net Positions 340.7 K
22:30 / 08.05.26 Australia CFTC AUD Non-Commercial Net Positions 71.9 K
22:30 / 08.05.26 United States CFTC Gold Non-Commercial Net Positions 159.6 K
22:30 / 08.05.26 - CFTC BRL Non-Commercial Net Positions 46.4 K
22:30 / 08.05.26 Canada CFTC CAD Non-Commercial Net Positions -38.5 K
22:30 / 08.05.26 Japan CFTC JPY Non-Commercial Net Positions -102.1 K
22:30 / 08.05.26 Switzerland CFTC CHF Non-Commercial Net Positions -35.2 K
22:30 / 08.05.26 United States CFTC Silver Non-Commercial Net Positions 24.2 K
22:30 / 08.05.26 United States CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions -166.3 K
22:30 / 08.05.26 South Africa CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions 6.9 K
22:30 / 08.05.26 United States CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions 0.9 K
22:30 / 08.05.26 United States CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions 193.9 K
22:30 / 08.05.26 New Zealand CFTC NZD Non-Commercial Net Positions -46.3 K
22:30 / 08.05.26 - CFTC GBP Non-Commercial Net Positions -60.6 K
02:30 / 09.05.26 United States Fed Governor Waller Speech
02:30 / 09.05.26 United States Fed Governor Bowman Speech

Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.

Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.

Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.

Masuk Pendaftaran

Bahasa Anda tidak tersedia?