Kami menawarkan cryptocurrency paling populer: beli atau jual CFD Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan lainnya.
Mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya berupa data tanpa bentuk fisik: Bitcoin atau Ethereum tidak bisa disentuh atau disimpan di brankas.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 66363,984 | 66365,828 | 0.6 | +302.42% | |
| BCHUSD | 452,020 | 452,610 | 0.2 | +303.36% | |
| DSHUSD | 31,980 | 32,000 | 0.1 | -19.20% | |
| ETCUSD | 7,981 | 7,985 | 0.1 | -59.92% | |
| ETHUSD | 1993,303 | 1993,883 | 0.2 | +66.42% | |
| LTCUSD | 53,43000 | 53,58000 | 0.1 | -27.80% | |
| XMRUSD | 329,790 | 329,811 | 0.1 | +142.19% | |
| XRPUSD | 1,31900 | 1,31910 | 0.1 | +223.92% | |
| ZECUSD | 216,433 | 216,540 | 0.1 | +427.92% | |
| BATUSD | 0,09200 | 0,09210 | 0.1 | -59.42% | |
| IOTUSD | 0,0530 | 0,0533 | 0.1 | -74.69% | |
| NEOUSD | 2,54 | 2,57 | 0.1 | -62.81% | |
| BNBUSD | 608,628 | 608,642 | 0.1 | +102.76% | |
| XLMUSD | 0,16458 | 0,16462 | 0.1 | +86.30% | |
| TRXUSD | 0,32309 | 0,32454 | 0.1 | +512.03% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.