Kami menawarkan cryptocurrency paling populer: beli atau jual CFD Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan lainnya.
Mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya berupa data tanpa bentuk fisik: Bitcoin atau Ethereum tidak bisa disentuh atau disimpan di brankas.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 92353,227 | 92355,469 | 0.7 | +460.02% | |
| BCHUSD | 578,467 | 579,060 | 0.2 | +416.19% | |
| DSHUSD | 51,205 | 51,238 | 0.1 | +29.37% | |
| ETCUSD | 13,823 | 13,828 | 0.1 | -30.59% | |
| ETHUSD | 3171,326 | 3171,999 | 0.3 | +164.77% | |
| LTCUSD | 83,47555 | 83,62618 | 0.1 | +12.80% | |
| XMRUSD | 405,129 | 405,141 | 0.1 | +197.51% | |
| XRPUSD | 2,09622 | 2,09636 | 0.1 | +414.79% | |
| ZECUSD | 393,177 | 393,442 | 0.1 | +859.04% | |
| BATUSD | 0,29190 | 0,29220 | 0.1 | +28.74% | |
| IOTUSD | 0,1017 | 0,1022 | 0.1 | -51.43% | |
| NEOUSD | 4,16 | 4,20 | 0.1 | -39.09% | |
| BNBUSD | 902,848 | 902,862 | 0.1 | +200.77% | |
| XLMUSD | 0,25200 | 0,25203 | 0.1 | +185.26% | |
| TRXUSD | 0,28751 | 0,28802 | 0.1 | +444.63% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.