Kami menawarkan cryptocurrency paling populer: beli atau jual CFD Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan lainnya.
Mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya berupa data tanpa bentuk fisik: Bitcoin atau Ethereum tidak bisa disentuh atau disimpan di brankas.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 88234,336 | 88236,797 | 0.8 | +435.04% | |
| BCHUSD | 578,583 | 579,205 | 0.2 | +416.29% | |
| DSHUSD | 60,357 | 60,383 | 0.1 | +52.49% | |
| ETCUSD | 11,368 | 11,374 | 0.1 | -42.92% | |
| ETHUSD | 2913,917 | 2914,502 | 0.2 | +143.28% | |
| LTCUSD | 69,81290 | 69,96433 | 0.1 | -5.66% | |
| XMRUSD | 462,289 | 462,301 | 0.1 | +239.49% | |
| XRPUSD | 1,90002 | 1,90016 | 0.1 | +366.61% | |
| ZECUSD | 366,857 | 367,138 | 0.1 | +794.84% | |
| BATUSD | 0,17531 | 0,17551 | 0.1 | -22.68% | |
| IOTUSD | 0,0864 | 0,0869 | 0.1 | -58.74% | |
| NEOUSD | 3,58 | 3,63 | 0.1 | -47.58% | |
| BNBUSD | 877,268 | 877,282 | 0.1 | +192.25% | |
| XLMUSD | 0,20691 | 0,20696 | 0.1 | +134.22% | |
| TRXUSD | 0,29565 | 0,29625 | 0.1 | +460.05% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.