Kami menawarkan cryptocurrency paling populer: beli atau jual CFD Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan lainnya.
Mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya berupa data tanpa bentuk fisik: Bitcoin atau Ethereum tidak bisa disentuh atau disimpan di brankas.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 93595,508 | 93599,414 | 1.2 | +467.55% | |
| BCHUSD | 638,298 | 638,962 | 0.2 | +469.58% | |
| DSHUSD | 44,270 | 44,299 | 0.1 | +11.85% | |
| ETCUSD | 13,267 | 13,274 | 0.1 | -33.38% | |
| ETHUSD | 3272,089 | 3272,797 | 0.3 | +173.18% | |
| LTCUSD | 83,52588 | 83,68003 | 0.1 | +12.87% | |
| XMRUSD | 446,739 | 446,800 | 0.1 | +228.07% | |
| XRPUSD | 2,27254 | 2,27267 | 0.1 | +458.09% | |
| ZECUSD | 498,104 | 498,424 | 0.1 | +1114.98% | |
| BATUSD | 0,22381 | 0,22409 | 0.1 | -1.29% | |
| IOTUSD | 0,1116 | 0,1121 | 0.1 | -46.70% | |
| NEOUSD | 4,02 | 4,07 | 0.1 | -41.14% | |
| BNBUSD | 912,548 | 912,562 | 0.1 | +204.01% | |
| XLMUSD | 0,24263 | 0,24270 | 0.1 | +174.65% | |
| TRXUSD | 0,29271 | 0,29301 | 0.1 | +454.48% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.