Kami menawarkan cryptocurrency paling populer: beli atau jual CFD Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan lainnya.
Mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya berupa data tanpa bentuk fisik: Bitcoin atau Ethereum tidak bisa disentuh atau disimpan di brankas.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 68938,695 | 68941,648 | 0.9 | +318.04% | |
| BCHUSD | 449,820 | 450,428 | 0.2 | +301.39% | |
| DSHUSD | 32,214 | 32,231 | 0.1 | -18.61% | |
| ETCUSD | 8,214 | 8,220 | 0.1 | -58.75% | |
| ETHUSD | 2028,285 | 2028,865 | 0.2 | +69.34% | |
| LTCUSD | 54,04000 | 54,19000 | 0.1 | -26.98% | |
| XMRUSD | 345,599 | 345,611 | 0.1 | +153.80% | |
| XRPUSD | 1,36780 | 1,36790 | 0.1 | +235.90% | |
| ZECUSD | 214,116 | 214,213 | 0.1 | +422.27% | |
| BATUSD | 0,09619 | 0,09631 | 0.1 | -57.58% | |
| IOTUSD | 0,0650 | 0,0655 | 0.1 | -68.96% | |
| NEOUSD | 2,47 | 2,51 | 0.1 | -63.84% | |
| BNBUSD | 639,748 | 639,762 | 0.1 | +113.13% | |
| XLMUSD | 0,15121 | 0,15124 | 0.1 | +71.17% | |
| TRXUSD | 0,28510 | 0,28580 | 0.1 | +440.06% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.