Kami menawarkan cryptocurrency paling populer: beli atau jual CFD Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan lainnya.
Mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya berupa data tanpa bentuk fisik: Bitcoin atau Ethereum tidak bisa disentuh atau disimpan di brankas.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 68746,508 | 68748,695 | 0.7 | +316.87% | |
| BCHUSD | 568,262 | 568,922 | 0.2 | +407.08% | |
| DSHUSD | 37,582 | 37,601 | 0.1 | -5.05% | |
| ETCUSD | 8,761 | 8,766 | 0.1 | -56.01% | |
| ETHUSD | 1967,785 | 1968,407 | 0.2 | +64.29% | |
| LTCUSD | 54,61138 | 54,76299 | 0.1 | -26.20% | |
| XMRUSD | 323,769 | 323,781 | 0.1 | +137.77% | |
| XRPUSD | 1,46940 | 1,46954 | 0.1 | +260.85% | |
| ZECUSD | 292,027 | 292,216 | 0.1 | +612.31% | |
| BATUSD | 0,13209 | 0,13230 | 0.1 | -41.74% | |
| IOTUSD | 0,0686 | 0,0691 | 0.1 | -67.24% | |
| NEOUSD | 2,80 | 2,84 | 0.1 | -59.00% | |
| BNBUSD | 616,348 | 616,362 | 0.1 | +105.33% | |
| XLMUSD | 0,16962 | 0,16965 | 0.1 | +92.01% | |
| TRXUSD | 0,27980 | 0,28033 | 0.1 | +430.02% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.