Kami menawarkan cryptocurrency paling populer: beli atau jual CFD Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan lainnya.
Mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya berupa data tanpa bentuk fisik: Bitcoin atau Ethereum tidak bisa disentuh atau disimpan di brankas.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 89261,086 | 89262,844 | 0.6 | +441.27% | |
| BCHUSD | 566,776 | 567,372 | 0.2 | +405.76% | |
| DSHUSD | 41,622 | 41,647 | 0.1 | +5.16% | |
| ETCUSD | 13,047 | 13,054 | 0.1 | -34.49% | |
| ETHUSD | 3114,036 | 3114,633 | 0.2 | +159.99% | |
| LTCUSD | 80,20655 | 80,36155 | 0.1 | +8.38% | |
| XMRUSD | 403,339 | 403,351 | 0.1 | +196.20% | |
| XRPUSD | 1,99597 | 1,99612 | 0.1 | +390.17% | |
| ZECUSD | 401,015 | 401,243 | 0.1 | +878.16% | |
| BATUSD | 0,25219 | 0,25241 | 0.1 | +11.22% | |
| IOTUSD | 0,0948 | 0,0953 | 0.1 | -54.73% | |
| NEOUSD | 3,92 | 3,96 | 0.1 | -42.61% | |
| BNBUSD | 889,788 | 889,802 | 0.1 | +196.42% | |
| XLMUSD | 0,23268 | 0,23273 | 0.1 | +163.39% | |
| TRXUSD | 0,28155 | 0,28190 | 0.1 | +433.34% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.