Kami menawarkan cryptocurrency paling populer: beli atau jual CFD Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan lainnya.
Mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya berupa data tanpa bentuk fisik: Bitcoin atau Ethereum tidak bisa disentuh atau disimpan di brankas.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 89229,813 | 89231,461 | 0.5 | +441.08% | |
| BCHUSD | 567,920 | 568,545 | 0.2 | +406.78% | |
| DSHUSD | 41,393 | 41,411 | 0.1 | +4.58% | |
| ETCUSD | 13,026 | 13,031 | 0.1 | -34.59% | |
| ETHUSD | 3115,994 | 3116,581 | 0.2 | +160.15% | |
| LTCUSD | 80,01520 | 80,16961 | 0.1 | +8.12% | |
| XMRUSD | 404,443 | 404,481 | 0.1 | +197.01% | |
| XRPUSD | 1,99286 | 1,99300 | 0.1 | +389.41% | |
| ZECUSD | 397,270 | 397,489 | 0.1 | +869.02% | |
| BATUSD | 0,24979 | 0,25001 | 0.1 | +10.17% | |
| IOTUSD | 0,0949 | 0,0954 | 0.1 | -54.68% | |
| NEOUSD | 3,92 | 3,97 | 0.1 | -42.61% | |
| BNBUSD | 888,988 | 889,002 | 0.1 | +196.16% | |
| XLMUSD | 0,23180 | 0,23183 | 0.1 | +162.40% | |
| TRXUSD | 0,28070 | 0,28106 | 0.1 | +431.73% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.