Kami menawarkan cryptocurrency paling populer: beli atau jual CFD Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan lainnya.
Mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya berupa data tanpa bentuk fisik: Bitcoin atau Ethereum tidak bisa disentuh atau disimpan di brankas.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 89698,141 | 89699,797 | 0.5 | +443.92% | |
| BCHUSD | 567,510 | 568,110 | 0.2 | +406.41% | |
| DSHUSD | 42,300 | 42,327 | 0.1 | +6.87% | |
| ETCUSD | 13,093 | 13,098 | 0.1 | -34.26% | |
| ETHUSD | 3123,012 | 3123,639 | 0.2 | +160.74% | |
| LTCUSD | 80,71555 | 80,86801 | 0.1 | +9.07% | |
| XMRUSD | 402,489 | 402,501 | 0.1 | +195.58% | |
| XRPUSD | 2,00160 | 2,00175 | 0.1 | +391.55% | |
| ZECUSD | 402,500 | 402,704 | 0.1 | +881.78% | |
| BATUSD | 0,25329 | 0,25350 | 0.1 | +11.71% | |
| IOTUSD | 0,0957 | 0,0962 | 0.1 | -54.30% | |
| NEOUSD | 3,93 | 3,97 | 0.1 | -42.46% | |
| BNBUSD | 889,788 | 889,855 | 0.1 | +196.42% | |
| XLMUSD | 0,23292 | 0,23296 | 0.1 | +163.66% | |
| TRXUSD | 0,28059 | 0,28121 | 0.1 | +431.52% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.