Kami menawarkan cryptocurrency paling populer: beli atau jual CFD Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan lainnya.
Mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya berupa data tanpa bentuk fisik: Bitcoin atau Ethereum tidak bisa disentuh atau disimpan di brankas.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 89561,313 | 89562,969 | 0.5 | +443.09% | |
| BCHUSD | 565,041 | 565,680 | 0.2 | +404.21% | |
| DSHUSD | 42,190 | 42,211 | 0.1 | +6.59% | |
| ETCUSD | 13,029 | 13,034 | 0.1 | -34.58% | |
| ETHUSD | 3122,608 | 3123,202 | 0.2 | +160.70% | |
| LTCUSD | 80,43032 | 80,58220 | 0.1 | +8.69% | |
| XMRUSD | 406,402 | 406,491 | 0.1 | +198.45% | |
| XRPUSD | 1,99267 | 1,99282 | 0.1 | +389.36% | |
| ZECUSD | 401,853 | 402,037 | 0.1 | +880.20% | |
| BATUSD | 0,24809 | 0,24831 | 0.1 | +9.42% | |
| IOTUSD | 0,0932 | 0,0937 | 0.1 | -55.49% | |
| NEOUSD | 3,91 | 3,95 | 0.1 | -42.75% | |
| BNBUSD | 888,928 | 888,942 | 0.1 | +196.14% | |
| XLMUSD | 0,23080 | 0,23083 | 0.1 | +161.26% | |
| TRXUSD | 0,28095 | 0,28157 | 0.1 | +432.20% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.