Kami menawarkan cryptocurrency paling populer: beli atau jual CFD Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan lainnya.
Mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya berupa data tanpa bentuk fisik: Bitcoin atau Ethereum tidak bisa disentuh atau disimpan di brankas.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 88382,680 | 88385,852 | 1.0 | +435.94% | |
| BCHUSD | 557,639 | 558,279 | 0.2 | +397.60% | |
| DSHUSD | 41,168 | 41,198 | 0.1 | +4.01% | |
| ETCUSD | 12,734 | 12,739 | 0.1 | -36.06% | |
| ETHUSD | 3078,804 | 3079,473 | 0.3 | +157.04% | |
| LTCUSD | 78,40689 | 78,55937 | 0.1 | +5.95% | |
| XMRUSD | 411,399 | 411,411 | 0.1 | +202.12% | |
| XRPUSD | 1,98679 | 1,98697 | 0.1 | +387.92% | |
| ZECUSD | 404,531 | 404,808 | 0.1 | +886.73% | |
| BATUSD | 0,25220 | 0,25251 | 0.1 | +11.23% | |
| IOTUSD | 0,0943 | 0,0948 | 0.1 | -54.97% | |
| NEOUSD | 3,90 | 3,94 | 0.1 | -42.90% | |
| BNBUSD | 879,728 | 879,837 | 0.1 | +193.07% | |
| XLMUSD | 0,22900 | 0,22905 | 0.1 | +159.23% | |
| TRXUSD | 0,27637 | 0,27692 | 0.1 | +423.53% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.