Saham dari merek-merek besar AS dan Eropa tersedia untuk Anda.
Berkat kontrak untuk perbedaan harga (CFD), salah satu pasar keuangan tertua—pasar saham—sekarang terbuka bagi investor pribadi.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 65,28 | 65,36 | 0.1 | +35.02% | |
| #AXP | 338,09 | 338,20 | 0.1 | +120.11% | |
| #BA | 226,63 | 226,76 | 0.1 | +29.88% | |
| #BABA | 142,09 | 142,14 | 0.1 | +88.75% | |
| #BAC | 54,41 | 54,44 | 0.1 | +44.48% | |
| #BK | 136,99 | 137,04 | 0.1 | +200.55% | |
| #C | 133,00 | 133,06 | 0.1 | +175.59% | |
| #CAT | 800,49 | 800,67 | 0.1 | +238.47% | |
| #CSCO | 86,10 | 86,13 | 0.1 | +76.58% | |
| #COP | 114,50 | 114,54 | 0.1 | -9.69% | |
| #CVX | 181,52 | 181,58 | 0.1 | -1.51% | |
| #DIS | 106,14 | 106,18 | 0.1 | +7.83% | |
| #EBAY | 104,94 | 105,06 | 0.1 | +134.66% | |
| #GE | 311,27 | 311,44 | 0.1 | +255.13% | |
| #GS | 926,19 | 926,62 | 0.1 | +140.02% | |
| #GM | 82,50 | 82,55 | 0.1 | +106.46% | |
| #HAL | 37,17 | 37,20 | 0.1 | +2.71% | |
| #HD | 349,60 | 349,77 | 0.1 | +7.90% | |
| #HOG | 23,73 | 23,77 | 0.1 | -49.79% | |
| #HPQ | 19,86 | 19,89 | 0.1 | -33.73% | |
| #IBM | 253,18 | 253,27 | 0.1 | +70.29% | |
| #INTC | 69,14 | 69,17 | 0.1 | +134.06% | |
| #JNJ | 234,70 | 234,74 | 0.1 | +31.99% | |
| #JPM | 313,42 | 313,55 | 0.1 | +129.76% | |
| #KO | 75,91 | 75,94 | 0.1 | +21.57% | |
| #KHC | 22,59 | 22,62 | 0.1 | -42.20% | |
| #MA | 524,88 | 525,40 | 0.2 | +50.39% | |
| #MCD | 311,69 | 311,91 | 0.1 | +13.71% | |
| #MMM | 156,11 | 156,24 | 0.1 | +20.98% | |
| #MSFT | 428,89 | 428,96 | 0.1 | +73.43% | |
| #MSI | 443,47 | 443,75 | 0.1 | +66.43% | |
| #NFLX | 97,97 | 98,00 | 0.1 | -65.80% | |
| #NKE | 46,10 | 46,13 | 0.1 | -56.81% | |
| #OXY | 52,90 | 52,94 | 0.1 | -25.04% | |
| #PM | 156,92 | 156,99 | 0.1 | +60.14% | |
| #PG | 147,19 | 147,25 | 0.1 | +0.10% | |
| #SBUX | 100,84 | 100,87 | 0.1 | +1.68% | |
| #SLB | 53,29 | 53,32 | 0.1 | +4.92% | |
| #T | 26,52 | 26,55 | 0.1 | +38.20% | |
| #VZ | 46,73 | 46,76 | 0.1 | +19.15% | |
| #WMT | 125,91 | 125,95 | 0.1 | -17.33% | |
| #XOM | 144,69 | 144,73 | 0.1 | +27.02% | |
| #ADS | 146,100 | 146,200 | 0.1 | +16.04% | |
| #AIR | 179,959 | 179,981 | 0.1 | +58.33% | |
| #BAS | 52,689 | 52,701 | 0.1 | +5.59% | |
| #BATS | 41,370 | 41,380 | 0.1 | +24.05% | |
| #BAYN | 40,999 | 41,021 | 0.1 | -26.51% | |
| #BMW | 84,099 | 84,141 | 0.1 | -0.31% | |
| #BN | 67,99 | 68,03 | 0.1 | +34.10% | |
| #BNP | 94,059 | 94,071 | 0.1 | +75.36% | |
| #CBK | 36,069 | 36,091 | 0.1 | +340.56% | |
| #DAI | 52,370 | 52,400 | 0.1 | -16.29% | |
| #DBK | 28,824 | 28,836 | 0.1 | +174.02% | |
| #DTE | 29,509 | 29,521 | 0.1 | +49.21% | |
| #GLEN | 5,4429 | 5,4531 | 0.1 | +1.43% | |
| #GSK | 21,3599 | 21,3701 | 0.1 | +54.40% | |
| #LHA | 8,030 | 8,042 | 0.1 | +6.43% | |
| #LLOY | 1,0481 | 1,0485 | 0.1 | +122.48% | |
| #NESN | 78,79 | 78,84 | 0.1 | -30.43% | |
| #NOVN | 118,23 | 118,29 | 0.1 | +43.83% | |
| #OR | 357,05 | 357,10 | 0.1 | +1.78% | |
| #SAP | 155,859 | 155,881 | 0.1 | +47.79% | |
| #SIE | 247,949 | 248,051 | 0.1 | +89.39% | |
| #ULVR | 43,0324 | 43,0426 | 0.1 | +4.33% | |
| #VOD | 1,1409 | 1,1511 | 0.1 | +22.68% | |
| #VOW3 | 92,279 | 92,301 | 0.1 | -32.69% | |
| #GMKN | 136 | 140 | 0.0 | -99.08% | |
| #IRAO | 3,2485 | 3,2515 | 0.1 | +0.49% | |
| #MAGN | 26,975 | 26,990 | 0.1 | -12.57% | |
| #NLMK | 94,26 | 94,32 | 0.1 | -11.14% | |
| #NVTK | 1165,0 | 1165,5 | 0.1 | +8.29% | |
| #SBER | 323,94 | 324,01 | 0.1 | +136.95% | |
| #TATN | 566,35 | 566,65 | 0.1 | +54.45% | |
| #VTB | 82,93999 | 82,97501 | 0.1 | +488356.95% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.