Saham dari merek-merek besar AS dan Eropa tersedia untuk Anda.
Berkat kontrak untuk perbedaan harga (CFD), salah satu pasar keuangan tertua—pasar saham—sekarang terbuka bagi investor pribadi.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 62,62 | 62,66 | 0.1 | +29.51% | |
| #AXP | 318,57 | 318,62 | 0.1 | +107.40% | |
| #BA | 230,82 | 230,96 | 0.1 | +32.28% | |
| #BABA | 140,97 | 141,01 | 0.1 | +87.26% | |
| #BAC | 52,70 | 52,73 | 0.1 | +39.94% | |
| #BK | 130,55 | 130,59 | 0.1 | +186.42% | |
| #C | 129,09 | 129,12 | 0.1 | +167.49% | |
| #CAT | 895,99 | 896,22 | 0.1 | +278.85% | |
| #CSCO | 92,13 | 92,16 | 0.1 | +88.95% | |
| #COP | 114,73 | 114,76 | 0.1 | -9.51% | |
| #CVX | 182,39 | 182,44 | 0.1 | -1.04% | |
| #DIS | 108,69 | 108,72 | 0.1 | +10.42% | |
| #EBAY | 106,47 | 106,50 | 0.1 | +138.08% | |
| #GE | 302,51 | 302,64 | 0.1 | +245.13% | |
| #GS | 923,87 | 924,12 | 0.1 | +139.42% | |
| #GM | 78,51 | 78,54 | 0.1 | +96.47% | |
| #HAL | 39,08 | 39,11 | 0.1 | +7.99% | |
| #HD | 322,71 | 322,91 | 0.1 | -0.40% | |
| #HOG | 23,65 | 23,68 | 0.1 | -49.96% | |
| #HPQ | 21,01 | 21,04 | 0.1 | -29.90% | |
| #IBM | 231,08 | 231,21 | 0.1 | +55.42% | |
| #INTC | 109,54 | 109,57 | 0.1 | +270.82% | |
| #JNJ | 222,16 | 222,20 | 0.1 | +24.94% | |
| #JPM | 306,38 | 306,43 | 0.1 | +124.60% | |
| #KO | 78,44 | 78,47 | 0.1 | +25.62% | |
| #KHC | 23,63 | 23,66 | 0.1 | -39.53% | |
| #MA | 500,55 | 500,67 | 0.1 | +43.42% | |
| #MCD | 283,88 | 283,94 | 0.1 | +3.57% | |
| #MMM | 143,77 | 143,81 | 0.1 | +11.42% | |
| #MSFT | 420,81 | 420,85 | 0.1 | +70.16% | |
| #MSI | 433,98 | 434,14 | 0.1 | +62.87% | |
| #NFLX | 88,23 | 88,26 | 0.1 | -69.20% | |
| #NKE | 44,32 | 44,35 | 0.1 | -58.48% | |
| #OXY | 53,85 | 53,88 | 0.1 | -23.69% | |
| #PM | 170,96 | 170,99 | 0.1 | +74.47% | |
| #PG | 146,51 | 146,54 | 0.1 | -0.37% | |
| #SBUX | 104,26 | 104,29 | 0.1 | +5.13% | |
| #SLB | 53,09 | 53,11 | 0.1 | +4.53% | |
| #T | 25,22 | 25,25 | 0.1 | +31.42% | |
| #VZ | 47,08 | 47,11 | 0.1 | +20.04% | |
| #WMT | 130,18 | 130,21 | 0.1 | -14.52% | |
| #XOM | 146,39 | 146,43 | 0.1 | +28.51% | |
| #ADS | 151,450 | 151,500 | 0.1 | +20.29% | |
| #AIR | 183,599 | 183,641 | 0.1 | +61.53% | |
| #BAS | 50,659 | 50,681 | 0.1 | +1.52% | |
| #BATS | 42,950 | 42,960 | 0.1 | +28.79% | |
| #BAYN | 37,379 | 37,401 | 0.1 | -33.00% | |
| #BMW | 82,459 | 82,481 | 0.1 | -2.25% | |
| #BN | 63,43 | 63,47 | 0.1 | +25.11% | |
| #BNP | 92,909 | 92,921 | 0.1 | +73.21% | |
| #CBK | 37,099 | 37,121 | 0.1 | +353.15% | |
| #DAI | 50,350 | 50,390 | 0.1 | -19.52% | |
| #DBK | 27,237 | 27,249 | 0.1 | +158.93% | |
| #DTE | 27,659 | 27,671 | 0.1 | +39.85% | |
| #GLEN | 5,6529 | 5,6631 | 0.1 | +5.35% | |
| #GSK | 18,6424 | 18,6526 | 0.1 | +34.76% | |
| #LHA | 8,446 | 8,458 | 0.1 | +11.94% | |
| #LLOY | 0,9823 | 0,9827 | 0.1 | +108.51% | |
| #NESN | 77,53 | 77,56 | 0.1 | -31.54% | |
| #NOVN | 113,75 | 113,81 | 0.1 | +38.38% | |
| #OR | 366,25 | 366,30 | 0.1 | +4.41% | |
| #SAP | 151,079 | 151,121 | 0.1 | +43.26% | |
| #SIE | 266,499 | 266,601 | 0.1 | +103.56% | |
| #ULVR | 43,0749 | 43,0851 | 0.1 | +4.44% | |
| #VOD | 1,1602 | 1,1704 | 0.1 | +24.75% | |
| #VOW3 | 88,039 | 88,081 | 0.1 | -35.78% | |
| #GMKN | 127 | 131 | 0.0 | -99.14% | |
| #IRAO | 3,1360 | 3,1375 | 0.1 | -2.99% | |
| #MAGN | 24,920 | 24,945 | 0.1 | -19.24% | |
| #NLMK | 84,52 | 84,62 | 0.1 | -20.32% | |
| #NVTK | 1125,1 | 1127,1 | 0.2 | +4.58% | |
| #SBER | 318,73 | 318,80 | 0.1 | +133.14% | |
| #TATN | 565,15 | 565,55 | 0.1 | +54.12% | |
| #VTB | 82,93999 | 82,97501 | 0.1 | +488356.95% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.