Saham dari merek-merek besar AS dan Eropa tersedia untuk Anda.
Berkat kontrak untuk perbedaan harga (CFD), salah satu pasar keuangan tertua—pasar saham—sekarang terbuka bagi investor pribadi.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 37,24 | 37,27 | 0.1 | -22.98% | |
| #AXP | 367,50 | 367,67 | 0.1 | +139.26% | |
| #BA | 194,18 | 194,26 | 0.1 | +11.28% | |
| #BABA | 165,60 | 165,68 | 0.1 | +119.98% | |
| #BAC | 53,18 | 53,21 | 0.1 | +41.21% | |
| #BK | 109,38 | 109,44 | 0.1 | +139.97% | |
| #C | 100,15 | 100,19 | 0.1 | +107.52% | |
| #CAT | 562,32 | 562,54 | 0.1 | +137.77% | |
| #CSCO | 70,96 | 70,99 | 0.1 | +45.53% | |
| #COP | 86,56 | 86,60 | 0.1 | -31.73% | |
| #CVX | 155,09 | 155,13 | 0.1 | -15.85% | |
| #DIS | 110,66 | 110,70 | 0.1 | +12.43% | |
| #EBAY | 83,58 | 83,63 | 0.1 | +86.90% | |
| #GE | 308,18 | 308,27 | 0.1 | +251.60% | |
| #GS | 781,80 | 782,45 | 0.2 | +102.60% | |
| #GM | 70,44 | 70,47 | 0.1 | +76.28% | |
| #HAL | 27,52 | 27,55 | 0.1 | -23.96% | |
| #HD | 370,59 | 370,70 | 0.1 | +14.38% | |
| #HOG | 25,62 | 25,65 | 0.1 | -45.79% | |
| #HPQ | 26,28 | 26,31 | 0.1 | -12.31% | |
| #IBM | 306,28 | 306,45 | 0.1 | +106.00% | |
| #INTC | 37,72 | 37,75 | 0.1 | +27.69% | |
| #JNJ | 186,45 | 186,51 | 0.1 | +4.85% | |
| #JPM | 313,63 | 313,71 | 0.1 | +129.92% | |
| #KO | 70,54 | 70,57 | 0.1 | +12.97% | |
| #KHC | 24,23 | 24,26 | 0.1 | -38.00% | |
| #MA | 551,57 | 551,83 | 0.1 | +58.03% | |
| #MCD | 299,99 | 300,12 | 0.1 | +9.45% | |
| #MMM | 164,84 | 165,00 | 0.1 | +27.74% | |
| #MSFT | 496,35 | 496,43 | 0.1 | +100.71% | |
| #MSI | 390,19 | 390,42 | 0.1 | +46.43% | |
| #NFLX | 1099,99 | 1100,15 | 0.1 | +283.98% | |
| #NKE | 61,00 | 61,03 | 0.1 | -42.85% | |
| #OXY | 41,10 | 41,13 | 0.1 | -41.76% | |
| #PM | 153,11 | 153,18 | 0.1 | +56.25% | |
| #PG | 146,45 | 146,49 | 0.1 | -0.41% | |
| #SBUX | 85,45 | 85,50 | 0.1 | -13.83% | |
| #SLB | 36,46 | 36,49 | 0.1 | -28.21% | |
| #T | 24,69 | 24,72 | 0.1 | +28.66% | |
| #VZ | 39,81 | 39,84 | 0.1 | +1.50% | |
| #WMT | 102,67 | 102,70 | 0.1 | -32.59% | |
| #XOM | 117,23 | 117,26 | 0.1 | +2.91% | |
| #ADS | 157,450 | 157,550 | 0.1 | +25.06% | |
| #AIR | 207,949 | 208,001 | 0.1 | +82.96% | |
| #BAS | 42,609 | 42,621 | 0.1 | -14.61% | |
| #BATS | 41,310 | 41,330 | 0.1 | +23.87% | |
| #BAYN | 26,064 | 26,076 | 0.1 | -53.28% | |
| #BMW | 85,979 | 86,001 | 0.1 | +1.92% | |
| #BN | 78,39 | 78,43 | 0.1 | +54.62% | |
| #BNP | 65,509 | 65,521 | 0.1 | +22.13% | |
| #CBK | 31,649 | 31,671 | 0.1 | +286.58% | |
| #DAI | 58,350 | 58,390 | 0.1 | -6.73% | |
| #DBK | 31,057 | 31,069 | 0.1 | +195.25% | |
| #DTE | 26,629 | 26,641 | 0.1 | +34.65% | |
| #GLEN | 3,5639 | 3,5741 | 0.1 | -33.58% | |
| #GSK | 17,6674 | 17,6776 | 0.1 | +27.71% | |
| #LHA | 7,257 | 7,269 | 0.1 | -3.82% | |
| #LLOY | 0,9069 | 0,9075 | 0.1 | +92.51% | |
| #NESN | 79,15 | 79,19 | 0.1 | -30.11% | |
| #NOVN | 101,85 | 101,91 | 0.1 | +23.91% | |
| #OR | 354,00 | 354,10 | 0.1 | +0.92% | |
| #SAP | 215,900 | 215,950 | 0.1 | +104.72% | |
| #SIE | 234,749 | 234,801 | 0.1 | +79.31% | |
| #ULVR | 46,2199 | 46,2301 | 0.1 | +12.06% | |
| #VOD | 0,8774 | 0,8876 | 0.1 | -5.66% | |
| #VOW3 | 94,339 | 94,381 | 0.1 | -31.19% | |
| #GMKN | 124 | 129 | 0.0 | -99.16% | |
| #IRAO | 2,8150 | 2,8185 | 0.1 | -12.92% | |
| #MAGN | 24,865 | 24,885 | 0.1 | -19.41% | |
| #NLMK | 100,12 | 100,18 | 0.1 | -5.62% | |
| #NVTK | 1079,8 | 1080,6 | 0.1 | +0.37% | |
| #SBER | 296,77 | 296,88 | 0.1 | +117.08% | |
| #TATN | 563,35 | 563,85 | 0.1 | +53.63% | |
| #VTB | 69,86999 | 69,88001 | 0.1 | +411384.04% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.