Saham dari merek-merek besar AS dan Eropa tersedia untuk Anda.
Berkat kontrak untuk perbedaan harga (CFD), salah satu pasar keuangan tertua—pasar saham—sekarang terbuka bagi investor pribadi.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 62,90 | 62,94 | 0.1 | +30.09% | |
| #AXP | 341,38 | 341,57 | 0.1 | +122.25% | |
| #BA | 227,46 | 227,55 | 0.1 | +30.36% | |
| #BABA | 110,98 | 111,03 | 0.1 | +47.42% | |
| #BAC | 56,77 | 56,80 | 0.1 | +50.74% | |
| #BK | 139,47 | 139,52 | 0.1 | +205.99% | |
| #C | 142,78 | 142,81 | 0.1 | +195.86% | |
| #CAT | 946,57 | 947,24 | 0.2 | +300.24% | |
| #CSCO | 119,60 | 119,64 | 0.1 | +145.28% | |
| #COP | 111,21 | 111,25 | 0.1 | -12.29% | |
| #CVX | 179,90 | 179,93 | 0.1 | -2.39% | |
| #DIS | 101,38 | 101,42 | 0.1 | +3.00% | |
| #EBAY | 109,34 | 109,38 | 0.1 | +144.50% | |
| #GE | 352,08 | 352,18 | 0.1 | +301.69% | |
| #GS | 1089,81 | 1090,24 | 0.1 | +182.42% | |
| #GM | 82,50 | 82,54 | 0.1 | +106.46% | |
| #HAL | 37,19 | 37,22 | 0.1 | +2.76% | |
| #HD | 336,87 | 336,92 | 0.1 | +3.98% | |
| #HOG | 25,63 | 25,66 | 0.1 | -45.77% | |
| #HPQ | 24,28 | 24,31 | 0.1 | -18.99% | |
| #IBM | 270,58 | 270,79 | 0.1 | +81.99% | |
| #INTC | 117,49 | 117,52 | 0.1 | +297.73% | |
| #JNJ | 235,31 | 235,36 | 0.1 | +32.33% | |
| #JPM | 331,08 | 331,15 | 0.1 | +142.71% | |
| #KO | 80,30 | 80,33 | 0.1 | +28.60% | |
| #KHC | 23,79 | 23,82 | 0.1 | -39.12% | |
| #MA | 501,17 | 501,32 | 0.1 | +43.59% | |
| #MCD | 288,01 | 288,05 | 0.1 | +5.07% | |
| #MMM | 161,51 | 161,54 | 0.1 | +25.16% | |
| #MSFT | 394,00 | 394,05 | 0.1 | +59.32% | |
| #MSI | 405,29 | 405,36 | 0.1 | +52.10% | |
| #NFLX | 78,73 | 78,76 | 0.1 | -72.52% | |
| #NKE | 45,05 | 45,08 | 0.1 | -57.79% | |
| #OXY | 53,62 | 53,65 | 0.1 | -24.02% | |
| #PM | 184,22 | 184,36 | 0.1 | +88.00% | |
| #PG | 152,35 | 152,39 | 0.1 | +3.60% | |
| #SBUX | 101,72 | 101,77 | 0.1 | +2.57% | |
| #SLB | 53,05 | 53,08 | 0.1 | +4.45% | |
| #T | 23,15 | 23,18 | 0.1 | +20.64% | |
| #VZ | 46,81 | 46,84 | 0.1 | +19.35% | |
| #WMT | 121,21 | 121,24 | 0.1 | -20.41% | |
| #XOM | 141,66 | 141,69 | 0.1 | +24.36% | |
| #ADS | 173,850 | 174,000 | 0.1 | +38.09% | |
| #AIR | 185,979 | 186,021 | 0.1 | +63.63% | |
| #BAS | 49,174 | 49,191 | 0.1 | -1.45% | |
| #BATS | 45,280 | 45,290 | 0.1 | +35.77% | |
| #BAYN | 36,069 | 36,091 | 0.1 | -35.35% | |
| #BMW | 63,199 | 63,221 | 0.1 | -25.08% | |
| #BN | 66,09 | 66,15 | 0.1 | +30.36% | |
| #BNP | 100,159 | 100,201 | 0.1 | +86.73% | |
| #CBK | 36,619 | 36,651 | 0.1 | +347.28% | |
| #DAI | 47,270 | 47,300 | 0.1 | -24.44% | |
| #DBK | 30,399 | 30,411 | 0.1 | +188.99% | |
| #DTE | 27,279 | 27,301 | 0.1 | +37.93% | |
| #GLEN | 5,9259 | 5,9291 | 0.1 | +10.44% | |
| #GSK | 19,4399 | 19,4501 | 0.1 | +40.52% | |
| #LHA | 8,985 | 8,989 | 0.1 | +19.09% | |
| #LLOY | 1,0444 | 1,0456 | 0.1 | +121.69% | |
| #NESN | 79,35 | 79,39 | 0.1 | -29.93% | |
| #NOVN | 119,75 | 119,81 | 0.1 | +45.68% | |
| #OR | 386,35 | 386,40 | 0.1 | +10.14% | |
| #SAP | 142,699 | 142,741 | 0.1 | +35.31% | |
| #SIE | 273,249 | 273,351 | 0.1 | +108.72% | |
| #ULVR | 43,6299 | 43,6351 | 0.1 | +5.78% | |
| #VOD | 1,1024 | 1,1036 | 0.1 | +18.54% | |
| #VOW3 | 87,399 | 87,461 | 0.1 | -36.25% | |
| #GMKN | 137 | 141 | 0.0 | -99.07% | |
| #IRAO | 2,7655 | 2,7685 | 0.1 | -14.45% | |
| #MAGN | 21,235 | 21,260 | 0.1 | -31.18% | |
| #NLMK | 72,12 | 72,20 | 0.1 | -32.01% | |
| #NVTK | 1033,9 | 1034,4 | 0.1 | -3.89% | |
| #SBER | 319,76 | 319,83 | 0.1 | +133.90% | |
| #TATN | 531,15 | 531,35 | 0.1 | +44.85% | |
| #VTB | 82,93999 | 82,97501 | 0.1 | +488356.95% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.