Kami menawarkan cryptocurrency paling populer: beli atau jual CFD Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan lainnya.
Mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya berupa data tanpa bentuk fisik: Bitcoin atau Ethereum tidak bisa disentuh atau disimpan di brankas.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 80701,336 | 80702,914 | 0.5 | +389.36% | |
| BCHUSD | 450,250 | 450,840 | 0.2 | +301.78% | |
| DSHUSD | 50,223 | 50,258 | 0.1 | +26.89% | |
| ETCUSD | 9,502 | 9,507 | 0.1 | -52.29% | |
| ETHUSD | 2329,915 | 2330,495 | 0.2 | +94.52% | |
| LTCUSD | 57,95022 | 58,10022 | 0.1 | -21.69% | |
| XMRUSD | 410,670 | 410,726 | 0.1 | +201.58% | |
| XRPUSD | 1,42000 | 1,42010 | 0.1 | +248.72% | |
| ZECUSD | 597,036 | 597,447 | 0.2 | +1356.29% | |
| BATUSD | 0,10840 | 0,10850 | 0.1 | -52.19% | |
| IOTUSD | 0,0615 | 0,0618 | 0.1 | -70.63% | |
| NEOUSD | 3,06 | 3,09 | 0.1 | -55.20% | |
| BNBUSD | 650,728 | 650,742 | 0.1 | +116.78% | |
| XLMUSD | 0,16243 | 0,16246 | 0.1 | +83.87% | |
| TRXUSD | 0,34949 | 0,35053 | 0.1 | +562.04% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.