Kami menawarkan cryptocurrency paling populer: beli atau jual CFD Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan lainnya.
Mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya berupa data tanpa bentuk fisik: Bitcoin atau Ethereum tidak bisa disentuh atau disimpan di brankas.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 73720,016 | 73721,984 | 0.6 | +347.03% | |
| BCHUSD | 305,006 | 305,608 | 0.2 | +172.17% | |
| DSHUSD | 39,490 | 39,517 | 0.1 | -0.23% | |
| ETCUSD | 8,374 | 8,379 | 0.1 | -57.95% | |
| ETHUSD | 2021,305 | 2021,885 | 0.2 | +68.76% | |
| LTCUSD | 52,40000 | 52,55000 | 0.1 | -29.19% | |
| XMRUSD | 410,361 | 410,400 | 0.1 | +201.36% | |
| XRPUSD | 1,35850 | 1,35860 | 0.1 | +233.62% | |
| ZECUSD | 536,697 | 537,057 | 0.2 | +1209.11% | |
| BATUSD | 0,12050 | 0,12069 | 0.1 | -46.86% | |
| IOTUSD | 0,0703 | 0,0706 | 0.1 | -66.43% | |
| NEOUSD | 2,76 | 2,79 | 0.1 | -59.59% | |
| BNBUSD | 660,748 | 660,762 | 0.1 | +120.12% | |
| XLMUSD | 0,28557 | 0,28565 | 0.1 | +223.26% | |
| TRXUSD | 0,34427 | 0,34530 | 0.1 | +552.15% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.