Kami menawarkan cryptocurrency paling populer: beli atau jual CFD Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan lainnya.
Mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya berupa data tanpa bentuk fisik: Bitcoin atau Ethereum tidak bisa disentuh atau disimpan di brankas.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 75534,961 | 75537,172 | 0.7 | +358.03% | |
| BCHUSD | 444,870 | 445,460 | 0.2 | +296.97% | |
| DSHUSD | 33,831 | 33,859 | 0.1 | -14.53% | |
| ETCUSD | 8,407 | 8,413 | 0.1 | -57.79% | |
| ETHUSD | 2341,385 | 2341,965 | 0.2 | +95.48% | |
| LTCUSD | 55,49891 | 55,64989 | 0.1 | -25.00% | |
| XMRUSD | 353,090 | 353,100 | 0.1 | +159.30% | |
| XRPUSD | 1,43210 | 1,43220 | 0.1 | +251.69% | |
| ZECUSD | 321,565 | 321,707 | 0.1 | +684.36% | |
| BATUSD | 0,09920 | 0,09930 | 0.1 | -56.25% | |
| IOTUSD | 0,0563 | 0,0566 | 0.1 | -73.11% | |
| NEOUSD | 2,85 | 2,88 | 0.1 | -58.27% | |
| BNBUSD | 625,198 | 625,212 | 0.1 | +108.28% | |
| XLMUSD | 0,17083 | 0,17086 | 0.1 | +93.38% | |
| TRXUSD | 0,32721 | 0,32777 | 0.1 | +519.83% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.