Rumah Perdagangan Instrumen trading USDCAD

USDCAD

1,38134
(+3.57%)
Penawaran/permintaan: 1,38134/1,38139
Kisaran harga harian: 1,3811/1,3758
Tutup: 1,3811
Buka: 1,3767
USD/CAD: salah satu dari 10 pasangan mata uang paling populer di Forex. Pasangan ini menunjukkan nilai tukar dolar AS terhadap dolar Kanada. Pasangan ini sangat volatil.
Kedua mata uang saling bergantung, nilai dolar Kanada sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi AS, data impor dan ekspor negara tersebut, serta suku bunga di Kanada. Selain itu, Kanada adalah eksportir minyak utama, yang berarti harga minyak juga memengaruhi nilai CAD.
Pasangan mata uang ini memberikan hasil yang baik untuk strategi scalping dan trading berita (berita ekonomi dari AS dan Kanada, data cadangan minyak, batu bara, dan sumber daya alam lainnya).
Instrumen Bid Harga Jual Spread Persentase
AUDCAD 0,93057 0,93073 0.1 +3.17%
AUDCHF 0,53606 0,53616 0.1 -15.82%
AUDJPY 105,542 105,554 0.1 +12.74%
AUDNZD 1,16502 1,16511 0.1 +7.96%
AUDUSD 0,67373 0,67378 0.1 -0.39%
CADCHF 0,57599 0,57613 0.1 -18.52%
CADJPY 113,407 113,418 0.1 +9.16%
CHFJPY 196,867 196,885 0.1 +34.21%
CHFSGD 1,60916 1,60948 0.1 +10.59%
EURAUD 1,73481 1,73487 0.1 +12.76%
EURCAD 1,61449 1,61458 0.1 +16.34%
EURCHF 0,92999 0,93016 0.1 -5.30%
EURGBP 0,86568 0,86573 0.1 +0.82%
EURHKD 9,10187 9,10242 0.1 +12.04%
EURJPY 183,106 183,115 0.1 +27.07%
EURNOK 11,7322 11,7502 0.1 +13.77%
EURNZD 2,02114 2,02127 0.1 +21.66%
EURRUB 95,56000 95,66250 0.1 +53.30%
EURSEK 10,75205 10,76178 0.1 -0.61%
EURSGD 1,49662 1,49693 0.1 +4.58%
EURUSD 1,16883 1,16888 0.1 +12.34%
EURZAR 19,12181 19,14679 0.1 +8.13%
GBPAUD 2,00390 2,00402 0.1 +12.00%
GBPCAD 1,86495 1,86506 0.1 +15.53%
GBPCHF 1,07428 1,07443 0.1 -5.92%
GBPDKK 8,62949 8,63165 0.1 -0.17%
GBPJPY 211,503 211,527 0.1 +26.10%
GBPNOK 13,5514 13,5738 0.1 +13.10%
GBPNZD 2,33461 2,33492 0.1 +20.89%
GBPSEK 12,41753 12,43378 0.1 -1.42%
GBPSGD 1,72884 1,72912 0.1 +3.84%
GBPUSD 1,35013 1,35024 0.1 +11.52%
NZDCAD 0,79870 0,79890 0.1 -4.36%
NZDCHF 0,46006 0,46026 0.1 -22.06%
NZDJPY 90,589 90,599 0.1 +4.46%
NZDSGD 0,74031 0,74076 0.1 -14.03%
NZDUSD 0,57825 0,57834 0.1 -7.65%
USDCAD 1,38134 1,38139 0.1 +3.57%
USDCHF 0,79567 0,79575 0.1 -15.60%
USDCNY 6,9813 6,9823 0.1 -2.60%
USDDKK 6,39175 6,39258 0.1 -10.49%
USDHKD 7,78719 7,78732 0.1 -0.25%
USDJPY 156,651 156,663 0.1 +13.08%
USDMXN 17,9797 17,9928 0.1 -7.11%
USDNOK 10,0368 10,0534 0.1 +1.34%
USDRUB 78,90776 79,07917 0.1 +31.01%
USDSEK 9,19867 9,20739 0.1 -11.52%
USDSGD 1,28042 1,28069 0.1 -6.89%
USDTRY 43,02941 43,06059 0.1 +132.01%
USDZAR 16,36087 16,38005 0.1 -3.64%

Bagaimana cara mendapatkan keuntungan
USDCAD

  • Daftar dan buka akun sekarang.
  • Depositmenggunakan metode sesuai kenyamanan Anda.
  • Instal terminal trading atau mulai trading langsung melalui browser.

Kalender Ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Acara Masa lalu Ramalan Fakta
03:30 / 07.01.26 Japan au Jibun Bank Services PMI 53.2 52.7
03:30 / 07.01.26 Australia Building Approvals m/m -6.4% 0.1%
03:30 / 07.01.26 Australia Private House Approvals m/m -2.1%
03:30 / 07.01.26 Japan au Jibun Bank Composite PMI 52.0
09:00 / 07.01.26 China Foreign Exchange Reserves $​3.346 T $​3.353 T
10:00 / 07.01.26 Germany Retail Sales y/y 0.8% 3.3%
10:00 / 07.01.26 Germany Retail Sales m/m 0.3% 0.1%
10:30 / 07.01.26 - Silf/Swedbank Services PMI 59.1 52.1
10:30 / 07.01.26 - Silf/Swedbank Composite PMI 57.8
10:45 / 07.01.26 France Consumer Confidence Index 89 86
11:00 / 07.01.26 Switzerland Foreign Currency Reserves ₣​727.386 B
11:30 / 07.01.26 France S&P Global Construction PMI 43.6
11:30 / 07.01.26 Germany S&P Global Construction PMI 45.2
11:30 / 07.01.26 Europe S&P Global Construction PMI 45.4
11:30 / 07.01.26 - S&P Global Construction PMI 48.2
11:30 / 07.01.26 - Foreign Exchange Reserves $​429.4 B $​424.7 B
11:55 / 07.01.26 Germany Unemployment 2.973 M 2.979 M
11:55 / 07.01.26 Germany Unemployment Change 1 K -1 K
11:55 / 07.01.26 Germany Unemployment Rate 6.3% 6.3%
11:55 / 07.01.26 Germany Unemployment n.s.a. 2.885 M 2.899 M
12:00 / 07.01.26 - Government Deficit – GDP Ratio 2.0% 5.5%
12:30 / 07.01.26 - S&P Global/CIPS Construction PMI 39.4 38.6
12:30 / 07.01.26 - BoE Housing Equity Withdrawal q/q £​-16.118 B £​-9.949 B
13:00 / 07.01.26 Europe CPI y/y 2.1% 2.1%
13:00 / 07.01.26 Europe CPI excl. Energy and Unprocessed Food y/y 2.4% 2.4%
13:00 / 07.01.26 Europe CPI 129.33
13:00 / 07.01.26 Europe Core CPI 122.67
13:00 / 07.01.26 - HICP m/m -0.2% 0.2%
13:00 / 07.01.26 Europe Core CPI m/m -0.5% -0.3%
13:00 / 07.01.26 - CPI y/y 1.1% 1.1%
13:00 / 07.01.26 Europe CPI m/m -0.3% 0.0%
13:00 / 07.01.26 Europe Core CPI y/y 2.4% 2.4%
13:00 / 07.01.26 - CPI m/m -0.2% 0.0%
13:00 / 07.01.26 - HICP y/y 1.1% 0.9%
13:00 / 07.01.26 Europe CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m -0.4% -0.3%
13:30 / 07.01.26 - RBI M3 Money Supply y/y
13:30 / 07.01.26 - 5-Year Treasury Gilt Auction 4.093%
13:30 / 07.01.26 Germany 10-Year Bond Auction 2.67%
14:30 / 07.01.26 - Consumer Confidence 81.5 77.5
16:15 / 07.01.26 United States ADP Nonfarm Employment Change -31 K 3 K
18:00 / 07.01.26 United States JOLTS Job Openings 7.670 M 7.381 M
18:00 / 07.01.26 United States ISM Non-Manufacturing Employment
18:00 / 07.01.26 United States ISM Non-Manufacturing Prices Paid
18:00 / 07.01.26 United States ISM Non-Manufacturing Business Activity
18:00 / 07.01.26 United States ISM Non-Manufacturing New Orders
18:00 / 07.01.26 United States ISM Non-Manufacturing PMI
18:30 / 07.01.26 United States EIA Gasoline Production Change -0.352 M 0.087 M
18:30 / 07.01.26 United States EIA Crude Oil Stocks Change -1.934 M -1.736 M
18:30 / 07.01.26 United States EIA Cushing Crude Oil Stocks Change 0.543 M 0.074 M
18:30 / 07.01.26 United States EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change 0.071 M
18:30 / 07.01.26 United States EIA Refinery Utilization Rate Change 0.1%
18:30 / 07.01.26 United States EIA Gasoline Stocks Change 5.845 M 6.779 M
18:30 / 07.01.26 United States EIA Crude Oil Imports Change -0.957 M -0.180 M
18:30 / 07.01.26 United States EIA Distillate Fuel Production Change -0.076 M -0.092 M
18:30 / 07.01.26 United States EIA Distillates Stocks Change 4.977 M 3.422 M
18:30 / 07.01.26 United States EIA Heating Oil Stocks Change 0.134 M 0.102 M
20:30 / 07.01.26 - Foreign Exchange Flows
00:10 / 08.01.26 United States Fed Governor Bowman Speech
02:30 / 08.01.26 Japan Overtime Pay y/y 1.5% 1.1%
02:30 / 08.01.26 Japan Real Wage y/y -0.7% -0.4%
02:30 / 08.01.26 Japan Labor Cash Earnings y/y 2.6% 2.0%
02:50 / 08.01.26 Japan Foreign Bond Investment ¥​103.0 B
02:50 / 08.01.26 Japan Foreign Investment in Japan Stocks ¥​-1234.8 B
03:30 / 08.01.26 Australia Imports m/m 2.0%
03:30 / 08.01.26 Australia Trade Balance $​4.385 B $​4.725 B
03:30 / 08.01.26 Australia Exports m/m 3.4%
06:35 / 08.01.26 Japan 30-Year JGB Auction 3.427%
08:00 / 08.01.26 Japan Consumer Confidence Index
09:00 / 08.01.26 South Africa Gross International Reserves $​72.068 B $​72.419 B
09:00 / 08.01.26 South Africa Net International Reserves $​70.024 B $​70.286 B
10:00 / 08.01.26 Germany Factory Orders y/y -0.7% -1.3%
10:00 / 08.01.26 - Industrial Production y/y 5.1% 0.0%
10:00 / 08.01.26 Germany Factory Orders m/m 1.5% 1.2%
10:00 / 08.01.26 - Halifax HPI y/y
10:00 / 08.01.26 - Halifax HPI m/m
10:00 / 08.01.26 - Manufacturing Production m/m -0.9% 0.0%
10:00 / 08.01.26 - Manufacturing Production y/y 2.3% 3.4%
10:00 / 08.01.26 - Industrial Production m/m -2.8% -1.1%
10:30 / 08.01.26 Switzerland CPI y/y
10:30 / 08.01.26 Switzerland CPI m/m
10:45 / 08.01.26 France Imports €​55.648 B
10:45 / 08.01.26 France Trade Balance €​-3.918 B €​-6.260 B
10:45 / 08.01.26 France Exports €​51.730 B
11:30 / 08.01.26 Europe ECB Vice President de Guindos Speech
12:00 / 08.01.26 - Unemployment Rate 6.0% 6.0%
12:40 / 08.01.26 - 5-Year Bonos Auction 2.471%
12:50 / 08.01.26 France 10-Year OAT Auction 3.380%
13:00 / 08.01.26 Europe Services Sentiment Indicator 5.7 6.5
13:00 / 08.01.26 Europe Business Climate Indicator -0.66 -0.53
13:00 / 08.01.26 Europe Industry Selling Price Expectations 9.9 8.7
13:00 / 08.01.26 Europe Consumer Price Expectations 23.1 22.2
13:00 / 08.01.26 Europe Economic Sentiment Indicator 97.0 96.5
13:00 / 08.01.26 Europe PPI m/m 0.1% -0.2%
13:00 / 08.01.26 Europe PPI y/y -0.5% -1.5%
13:00 / 08.01.26 Europe Unemployment Rate 6.4% 6.3%
13:00 / 08.01.26 Europe Consumer Confidence Index -14.6 -14.6
13:00 / 08.01.26 Europe Industrial Confidence Indicator -9.3 -8.3
14:00 / 08.01.26 South Africa Manufacturing Production y/y 0.2% 2.2%
14:00 / 08.01.26 - Business Confidence -3.0 -3.7
14:00 / 08.01.26 South Africa Manufacturing Production m/m 1.0% 0.9%
14:00 / 08.01.26 - FGV IGP-DI Inflation Index m/m 0.01% 0.60%
15:00 / 08.01.26 - Industrial Production y/y -0.5% -0.5%
15:00 / 08.01.26 - CPI y/y 3.80% 3.96%
15:00 / 08.01.26 - CPI m/m 0.66% 0.37%
15:00 / 08.01.26 - Industrial Production m/m 0.1% -0.1%
15:00 / 08.01.26 - Core CPI m/m 0.19% 0.22%
16:30 / 08.01.26 Canada Imports $​64.078 B
16:30 / 08.01.26 Canada Exports $​64.231 B
16:30 / 08.01.26 United States Unit Labor Costs q/q 1.0% 1.6%
16:30 / 08.01.26 United States Initial Jobless Claims 4-Week Average 218.750 K 218.603 K
16:30 / 08.01.26 United States Nonfarm Productivity q/q 3.3% 4.2%
16:30 / 08.01.26 United States Imports $​342.133 B
16:30 / 08.01.26 Canada Trade Balance $​0.153 B $​-0.439 B
16:30 / 08.01.26 United States Trade Balance $​-52.828 B $​-56.327 B
16:30 / 08.01.26 United States Exports $​289.305 B
16:30 / 08.01.26 United States Continuing Jobless Claims 1.866 M 1.897 M
16:30 / 08.01.26 United States Initial Jobless Claims 199 K 226 K
18:00 / 08.01.26 United States Wholesale Inventories m/m 0.5% 0.2%
18:00 / 08.01.26 United States Wholesale Sales m/m -0.2% 0.2%
18:00 / 08.01.26 - Bank of Mexico Monetary Policy Meeting Minutes
18:30 / 08.01.26 United States EIA Natural Gas Storage Change -38 B 84 B
19:30 / 08.01.26 United States 4-Week Bill Auction 3.590%
19:30 / 08.01.26 United States 8-Week Bill Auction 3.580%
23:00 / 08.01.26 United States Fed Consumer Credit m/m $​9.18 B $​11.03 B
02:00 / 09.01.26 - Current Account $​6.81 B $​8.41 B
02:30 / 09.01.26 Japan Household Spending y/y -3.0% -0.5%
02:30 / 09.01.26 Japan Household Spending m/m -3.5% -0.3%
02:50 / 09.01.26 Japan International Reserves $​1359.4 B

Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading. Kalender ini disusun oleh para ahli berdasarkan

Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.

Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.

Masuk Pendaftaran

Bahasa Anda tidak tersedia?