| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,96436 | 0,96453 | 0.1 | +6.92% |
| AUDCHF | 0,55227 | 0,55238 | 0.1 | -13.28% |
| AUDJPY | 110,545 | 110,557 | 0.1 | +18.08% |
| AUDNZD | 1,21058 | 1,21067 | 0.1 | +12.18% |
| AUDUSD | 0,69337 | 0,69342 | 0.1 | +2.52% |
| CADCHF | 0,57261 | 0,57276 | 0.1 | -19.00% |
| CADJPY | 114,622 | 114,631 | 0.1 | +10.33% |
| CHFJPY | 200,148 | 200,164 | 0.1 | +36.45% |
| CHFSGD | 1,61070 | 1,61105 | 0.1 | +10.69% |
| EURAUD | 1,66808 | 1,66817 | 0.1 | +8.42% |
| EURCAD | 1,60877 | 1,60886 | 0.1 | +15.93% |
| EURCHF | 0,92126 | 0,92141 | 0.1 | -6.19% |
| EURGBP | 0,87190 | 0,87195 | 0.1 | +1.54% |
| EURHKD | 9,06478 | 9,06537 | 0.1 | +11.58% |
| EURJPY | 184,408 | 184,415 | 0.1 | +27.97% |
| EURNOK | 11,2354 | 11,2393 | 0.1 | +8.95% |
| EURNZD | 2,01939 | 2,01951 | 0.1 | +21.55% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,85286 | 10,85828 | 0.1 | +0.32% |
| EURSGD | 1,48399 | 1,48434 | 0.1 | +3.70% |
| EURUSD | 1,15665 | 1,15670 | 0.1 | +11.17% |
| EURZAR | 19,40290 | 19,41186 | 0.1 | +9.72% |
| GBPAUD | 1,91304 | 1,91324 | 0.1 | +6.93% |
| GBPCAD | 1,84503 | 1,84519 | 0.1 | +14.29% |
| GBPCHF | 1,05658 | 1,05676 | 0.1 | -7.47% |
| GBPDKK | 8,56915 | 8,57120 | 0.1 | -0.87% |
| GBPJPY | 211,492 | 211,512 | 0.1 | +26.09% |
| GBPNOK | 12,8851 | 12,8913 | 0.1 | +7.54% |
| GBPNZD | 2,31589 | 2,31622 | 0.1 | +19.92% |
| GBPSEK | 12,44450 | 12,45573 | 0.1 | -1.20% |
| GBPSGD | 1,70198 | 1,70233 | 0.1 | +2.22% |
| GBPUSD | 1,32651 | 1,32664 | 0.1 | +9.57% |
| NZDCAD | 0,79657 | 0,79676 | 0.1 | -4.61% |
| NZDCHF | 0,45613 | 0,45634 | 0.1 | -22.72% |
| NZDJPY | 91,314 | 91,323 | 0.1 | +5.29% |
| NZDSGD | 0,73470 | 0,73517 | 0.1 | -14.68% |
| NZDUSD | 0,57272 | 0,57281 | 0.1 | -8.54% |
| USDCAD | 1,39094 | 1,39099 | 0.1 | +4.29% |
| USDCHF | 0,79651 | 0,79659 | 0.1 | -15.51% |
| USDCNY | 6,8724 | 6,8734 | 0.1 | -4.12% |
| USDDKK | 6,46006 | 6,46074 | 0.1 | -9.54% |
| USDHKD | 7,83677 | 7,83693 | 0.1 | +0.39% |
| USDJPY | 159,430 | 159,439 | 0.1 | +15.08% |
| USDMXN | 17,7538 | 17,7641 | 0.1 | -8.28% |
| USDNOK | 9,7132 | 9,7179 | 0.1 | -1.93% |
| USDRUB | 78,92013 | 79,09472 | 0.1 | +31.03% |
| USDSEK | 9,38266 | 9,38778 | 0.1 | -9.75% |
| USDSGD | 1,28299 | 1,28329 | 0.1 | -6.70% |
| USDTRY | 44,58156 | 44,59175 | 0.1 | +140.38% |
| USDZAR | 16,77523 | 16,78219 | 0.1 | -1.20% |
| Waktu | Negara | Kepentingan | Acara | Masa lalu | Ramalan | Fakta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 / 06.04.26 | Australia | Easter Monday | ||||
| 03:00 / 06.04.26 | Sweden | Easter Monday | ||||
| 03:00 / 06.04.26 | New Zealand | Easter Monday | ||||
| 03:00 / 06.04.26 | Canada | Easter Monday | ||||
| 03:00 / 06.04.26 | - | Easter Monday | ||||
| 03:30 / 06.04.26 | Singapore | S&P Global PMI | 59.2 | 56.7 | ||
| 08:00 / 06.04.26 | India | S&P Global Composite PMI | 58.9 | 57.0 | ||
| 08:00 / 06.04.26 | India | S&P Global Services PMI | 58.1 | 58.2 | 57.5 | |
| 10:00 / 06.04.26 | Spain | Unemployment Change | 3.584 K | 2.646 K | ||
| 13:00 / 06.04.26 | Germany | New Car Registrations y/y | 3.8% | |||
| 13:00 / 06.04.26 | Germany | New Car Registrations m/m | 8.9% | |||
| 14:30 / 06.04.26 | - | BCB Focus Market Report | ||||
| 15:00 / 06.04.26 | - | Gross Fixed Investments n.s.a. y/y | -1.6% | -3.4% | ||
| 15:00 / 06.04.26 | - | Gross Fixed Investments m/m | 0.5% | -1.8% | ||
| 16:00 / 06.04.26 | - | S&P Global Composite PMI | 51.3 | 49.2 | ||
| 16:00 / 06.04.26 | - | S&P Global Services PMI | 53.1 | 52.5 | ||
| 17:00 / 06.04.26 | United States | CB Employment Trends Index | 105.37 | 104.17 | ||
| 18:30 / 06.04.26 | United States | 3-Month Bill Auction | 3.620% | |||
| 18:30 / 06.04.26 | United States | 6-Month Bill Auction | 3.605% | |||
| 19:00 / 06.04.26 | Singapore | Foreign Exchange Reserves | $416.058 B | $419.444 B | ||
| 02:00 / 07.04.26 | Australia | S&P Global Services PMI | 52.8 | 51.3 | ||
| 02:00 / 07.04.26 | Australia | S&P Global Composite PMI | 52.4 | |||
| 02:30 / 07.04.26 | Japan | Household Spending m/m | -2.5% | 0.2% | ||
| 02:30 / 07.04.26 | Japan | Household Spending y/y | -1.0% | 0.4% | ||
| 02:50 / 07.04.26 | Japan | International Reserves | $1410.7 B | |||
| 04:00 / 07.04.26 | New Zealand | ANZ Commodity Price Index m/m | 4.2% | 1.4% | ||
| 04:30 / 07.04.26 | Australia | ANZ Job Advertisements m/m | 3.2% | 0.6% | ||
| 06:35 / 07.04.26 | Japan | 30-Year JGB Auction | 3.398% | |||
| 08:00 / 07.04.26 | Japan | Coincident Index | 117.9 | 119.3 | ||
| 08:00 / 07.04.26 | Japan | Leading Index | 112.1 | 112.3 | ||
| 08:00 / 07.04.26 | Japan | Coincident Index m/m | 3.4% | |||
| 08:00 / 07.04.26 | Japan | Leading Index m/m | 1.7% | |||
| 09:00 / 07.04.26 | China | Foreign Exchange Reserves | $3.428 T | $3.458 T | ||
| 09:30 / 07.04.26 | Sweden | Silf/Swedbank Services PMI | 48.3 | 49.9 | ||
| 09:30 / 07.04.26 | Sweden | Silf/Swedbank Composite PMI | 50.5 | |||
| 10:00 / 07.04.26 | Switzerland | Foreign Currency Reserves | ₣710.029 B | |||
| 10:15 / 07.04.26 | Spain | S&P Global Composite PMI | 51.5 | |||
| 10:15 / 07.04.26 | Spain | S&P Global Services PMI | 51.9 | 54.4 | ||
| 10:15 / 07.04.26 | South Africa | S&P Global PMI | 50.0 | 50.2 | ||
| 10:45 / 07.04.26 | - | S&P Global Composite PMI | 52.1 | |||
| 10:45 / 07.04.26 | - | S&P Global Services PMI | 52.3 | 53.0 | ||
| 10:50 / 07.04.26 | France | S&P Global Services PMI | 48.3 | 48.3 | ||
| 10:50 / 07.04.26 | France | S&P Global Composite PMI | 48.3 | 48.3 | ||
| 10:55 / 07.04.26 | Germany | S&P Global Services PMI | 51.2 | 51.2 | ||
| 10:55 / 07.04.26 | Germany | S&P Global Composite PMI | 51.9 | 51.9 | ||
| 11:00 / 07.04.26 | Europe | S&P Global Composite PMI | 50.5 | 50.5 | ||
| 11:00 / 07.04.26 | Europe | S&P Global Services PMI | 50.1 | 50.1 | ||
| 11:30 / 07.04.26 | Europe | Sentix Investor Confidence | -3.1 | -5.4 | ||
| 11:30 / 07.04.26 | - | S&P Global/CIPS Services PMI | 51.2 | 51.2 | ||
| 11:30 / 07.04.26 | - | S&P Global/CIPS Composite PMI | 51.0 | |||
| 11:40 / 07.04.26 | Spain | 12-Month Letras Auction | 2.121% | |||
| 11:40 / 07.04.26 | Spain | 6-Month Letras Auction | 2.059% | |||
| 12:30 / 07.04.26 | Germany | 30-Year Bond Auction | 3.42% | |||
| 12:30 / 07.04.26 | Germany | 10-Year Bond Auction | 2.89% | |||
| 13:30 / 07.04.26 | Spain | Consumer Confidence | 80.5 | 79.4 | ||
| 15:30 / 07.04.26 | United States | Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m | -0.1% | -0.1% | ||
| 15:30 / 07.04.26 | United States | Core Durable Goods Orders m/m | 0.4% | 0.4% | ||
| 15:30 / 07.04.26 | United States | Durable Goods Orders excl. Defense m/m | 0.5% | 1.3% | ||
| 15:30 / 07.04.26 | United States | Durable Goods Orders m/m | 0.0% | -2.2% | ||
| 15:30 / 07.04.26 | United States | Nondefense Capital Goods Orders excl. Aircraft m/m | 0.0% | 1.0% | ||
| 15:50 / 07.04.26 | France | 12-Month BTF Auction | 2.660% | |||
| 15:50 / 07.04.26 | France | 3-Month BTF Auction | 2.238% | |||
| 15:50 / 07.04.26 | France | 6-Month BTF Auction | 2.407% | |||
| 17:00 / 07.04.26 | New Zealand | GDT Price Index | 0.1% | 4.4% | ||
| 19:00 / 07.04.26 | United States | EIA Short-Term Energy Outlook | ||||
| 20:00 / 07.04.26 | United States | 3-Year Note Auction | 3.579% | |||
| 21:00 / 07.04.26 | - | Trade Balance | $4.208 B | $5.904 B | ||
| 22:00 / 07.04.26 | United States | Fed Consumer Credit m/m | $8.05 B | $11.20 B | ||
| 00:50 / 08.04.26 | United States | Fed Governor Jefferson Speech | ||||
| 02:00 / 08.04.26 | - | Current Account | $18.70 B | $19.34 B | ||
| 02:50 / 08.04.26 | Japan | Current Account n.s.a. | ¥941.6 B | ¥-716.3 B | ||
| 02:50 / 08.04.26 | Japan | Goods Trade Balance | ¥-600.4 B | ¥1663.8 B | ||
| 02:50 / 08.04.26 | Japan | Adjusted Current Account | ¥3145.0 B | ¥3137.2 B | ||
| 03:30 / 08.04.26 | - | S&P Global PMI | 53.3 | 52.4 | ||
| 05:00 / 08.04.26 | New Zealand | RBNZ Rate Statement | ||||
| 05:00 / 08.04.26 | New Zealand | RBNZ Interest Rate Decision | 2.25% | |||
| 07:30 / 08.04.26 | India | RBI Interest Rate Decision | 5.25% | |||
| 07:30 / 08.04.26 | India | RBI Cash Reserve Ratio | ||||
| 07:30 / 08.04.26 | India | RBI Reverse REPO Rate Decision | ||||
| 07:30 / 08.04.26 | India | RBI Monetary Policy Report | ||||
| 08:00 / 08.04.26 | Japan | Economy Watchers Index for Future Conditions | 50.0 | 48.2 | ||
| 08:00 / 08.04.26 | Japan | Economy Watchers Index for Current Conditions | 48.9 | 47.4 | ||
| 08:45 / 08.04.26 | Switzerland | Unemployment Rate | 3.0% | 2.9% | ||
| 08:45 / 08.04.26 | Switzerland | Unemployment Rate n.s.a. | 3.2% | 3.1% | ||
| 09:00 / 08.04.26 | Germany | Factory Orders m/m | ||||
| 09:00 / 08.04.26 | Germany | Factory Orders y/y | ||||
| 09:45 / 08.04.26 | France | Trade Balance | €-1.843 B | €-3.607 B | ||
| 09:45 / 08.04.26 | France | Exports | €53.430 B | |||
| 09:45 / 08.04.26 | France | Imports | €55.273 B | |||
| 10:30 / 08.04.26 | Europe | S&P Global Construction PMI | 46.0 | |||
| 10:30 / 08.04.26 | France | S&P Global Construction PMI | 43.9 | |||
| 10:30 / 08.04.26 | Germany | S&P Global Construction PMI | 43.7 | |||
| 10:30 / 08.04.26 | - | S&P Global Construction PMI | 50.4 | |||
| 11:30 / 08.04.26 | - | S&P Global/CIPS Construction PMI | 44.5 | 49.9 | ||
| 11:30 / 08.04.26 | - | BoE Housing Equity Withdrawal q/q | £-10.898 B | £-15.740 B | ||
| 12:00 / 08.04.26 | Europe | PPI m/m | 0.7% | 0.0% | ||
| 12:00 / 08.04.26 | Norway | HPI y/y | 3.0% | 1.9% | ||
| 12:00 / 08.04.26 | Europe | Retail Sales m/m | -0.1% | -0.3% | ||
| 12:00 / 08.04.26 | Europe | Retail Sales y/y | 2.0% | 0.9% | ||
| 12:00 / 08.04.26 | Europe | PPI y/y | -2.1% | -2.1% | ||
| 12:00 / 08.04.26 | Norway | HPI n.s.a. m/m | 0.5% | |||
| 12:00 / 08.04.26 | Norway | HPI s.a. m/m | -0.3% | |||
| 12:30 / 08.04.26 | Germany | 10-Year Bond Auction | ||||
| 14:00 / 08.04.26 | - | FGV IGP-DI Inflation Index m/m | -0.84% | -0.40% | ||
| 15:00 / 08.04.26 | - | Consumer Confidence Indicator n.s.a. | 44.5 | |||
| 15:00 / 08.04.26 | - | Consumer Confidence Indicator | 44.4 | 45.0 | ||
| 17:30 / 08.04.26 | United States | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.000 M | 0.006 M | ||
| 17:30 / 08.04.26 | United States | EIA Crude Oil Stocks Change | 5.451 M | 3.234 M | ||
| 17:30 / 08.04.26 | United States | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | 0.520 M | -0.078 M | ||
| 17:30 / 08.04.26 | United States | EIA Crude Oil Imports Change | -0.209 M | -0.594 M | ||
| 17:30 / 08.04.26 | United States | EIA Gasoline Stocks Change | -0.586 M | -0.798 M | ||
| 17:30 / 08.04.26 | United States | EIA Heating Oil Stocks Change | -0.809 M | -0.228 M | ||
| 17:30 / 08.04.26 | United States | EIA Gasoline Production Change | -0.152 M | -0.154 M | ||
| 17:30 / 08.04.26 | United States | EIA Distillates Stocks Change | -2.111 M | 0.397 M | ||
| 17:30 / 08.04.26 | United States | EIA Refinery Utilization Rate Change | -0.8% | |||
| 17:30 / 08.04.26 | United States | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | -0.219 M | |||
| 20:00 / 08.04.26 | United States | 10-Year Note Auction | 4.217% | |||
| 20:30 / 08.04.26 | - | Foreign Exchange Flows | $1.597 B | $2.744 B | ||
| 21:00 / 08.04.26 | United States | FOMC Minutes | ||||
| 02:01 / 09.04.26 | - | RICS House Price Balance | -12.0% | -2.3% | ||
| 02:50 / 09.04.26 | Japan | Foreign Bond Investment | ¥-945.4 B | |||
| 02:50 / 09.04.26 | Japan | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥-4448.1 B |
Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.
Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.
Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.