Rumah Perdagangan Instrumen trading EURUSD

EURUSD

1,16757
(+12.22%)
Penawaran/permintaan: 1,16757/1,16768
Kisaran harga harian: 1,1690/1,1687
Tutup: 1,1687
Buka: 1,1686
EUR/USD: nilai euro terhadap dolar AS. Salah satu instrumen paling populer dan paling likuid di Forex. Pasangan ini cocok untuk investor berpengalaman maupun pemula. Banyak informasi tentang pasangan mata uang ini tersedia secara online, termasuk analisis, yang mempermudah perdagangan bagi pemula. Pasangan ini paling aktif diperdagangkan selama sesi perdagangan Eropa dan Amerika. Salah satu faktor utama yang memengaruhi harga EUR/USD adalah kebijakan moneter AS dan Uni Eropa. Indikator paling penting bagi para trader adalah suku bunga Fed. Regulator dapat memengaruhi nilai dolar dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga.
Nilai euro, seperti halnya dolar, sangat dipengaruhi oleh krisis politik dan ekonomi. Jika salah satu negara Uni Eropa mengalami krisis, hal ini segera tercermin pada harga euro. Saat memperdagangkan pasangan euro, penting untuk mempertimbangkan data makroekonomi negara-negara zona euro. Terutama ekonomi utama seperti Jerman dan Prancis. EUR/USD menunjukkan korelasi negatif yang kuat dengan USD/CHF. Pasangan ini juga dipengaruhi oleh perubahan harga pasangan mata uang lain dengan dolar dan euro, misalnya EUR/JPY, EUR/CAD, dll. Pasangan mata uang ini cocok untuk news trading (karena ada pembaruan harian reguler yang memengaruhi nilai), serta perdagangan jangka menengah dan jangka panjang.
Instrumen Bid Harga Jual Spread Persentase
AUDCAD 0,93114 0,93151 0.1 +3.24%
AUDCHF 0,53606 0,53631 0.1 -15.82%
AUDJPY 105,348 105,382 0.1 +12.53%
AUDNZD 1,16400 1,16441 0.1 +7.86%
AUDUSD 0,67198 0,67212 0.1 -0.64%
CADCHF 0,57559 0,57585 0.1 -18.58%
CADJPY 113,120 113,148 0.1 +8.88%
CHFJPY 196,481 196,537 0.1 +33.95%
CHFSGD 1,60716 1,60794 0.1 +10.45%
EURAUD 1,73720 1,73762 0.1 +12.91%
EURCAD 1,61794 1,61825 0.1 +16.59%
EURCHF 0,93138 0,93174 0.1 -5.16%
EURGBP 0,86744 0,86762 0.1 +1.02%
EURHKD 9,09141 9,09310 0.1 +11.91%
EURJPY 183,047 183,080 0.1 +27.03%
EURNOK 11,7663 11,7784 0.1 +14.10%
EURNZD 2,02271 2,02320 0.1 +21.75%
EURRUB 95,56000 95,66250 0.1 +53.30%
EURSEK 10,72171 10,72911 0.1 -0.89%
EURSGD 1,49721 1,49787 0.1 +4.62%
EURUSD 1,16757 1,16768 0.1 +12.22%
EURZAR 19,19772 19,22298 0.1 +8.56%
GBPAUD 2,00250 2,00302 0.1 +11.93%
GBPCAD 1,86500 1,86539 0.1 +15.53%
GBPCHF 1,07366 1,07401 0.1 -5.98%
GBPDKK 8,61162 8,61534 0.1 -0.38%
GBPJPY 210,995 211,041 0.1 +25.80%
GBPNOK 13,5607 13,5788 0.1 +13.18%
GBPNZD 2,33117 2,33191 0.1 +20.71%
GBPSEK 12,35540 12,37099 0.1 -1.91%
GBPSGD 1,72588 1,72658 0.1 +3.66%
GBPUSD 1,34584 1,34603 0.1 +11.17%
NZDCAD 0,79970 0,80005 0.1 -4.24%
NZDCHF 0,46026 0,46058 0.1 -22.02%
NZDJPY 90,464 90,493 0.1 +4.31%
NZDSGD 0,73986 0,74056 0.1 -14.08%
NZDUSD 0,57719 0,57735 0.1 -7.82%
USDCAD 1,38578 1,38594 0.1 +3.90%
USDCHF 0,79775 0,79792 0.1 -15.38%
USDCNY 6,9927 6,9941 0.1 -2.44%
USDDKK 6,39904 6,40036 0.1 -10.39%
USDHKD 7,78670 7,78730 0.1 -0.26%
USDJPY 156,770 156,793 0.1 +13.16%
USDMXN 17,9751 17,9921 0.1 -7.14%
USDNOK 10,0762 10,0884 0.1 +1.74%
USDRUB 78,90776 79,07917 0.1 +31.01%
USDSEK 9,18198 9,18925 0.1 -11.68%
USDSGD 1,28230 1,28280 0.1 -6.75%
USDTRY 43,01525 43,06391 0.1 +131.94%
USDZAR 16,44264 16,46235 0.1 -3.15%

Bagaimana cara mendapatkan keuntungan
EURUSD

  • Daftar dan buka akun sekarang.
  • Depositmenggunakan metode sesuai kenyamanan Anda.
  • Instal terminal trading atau mulai trading langsung melalui browser.

Kalender Ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Acara Masa lalu Ramalan Fakta
00:10 / 08.01.26 United States Fed Governor Bowman Speech
02:30 / 08.01.26 Japan Labor Cash Earnings y/y 2.6% 2.0%
02:30 / 08.01.26 Japan Overtime Pay y/y 1.5% 1.1%
02:30 / 08.01.26 Japan Real Wage y/y -0.7% -0.4%
02:50 / 08.01.26 Japan Foreign Investment in Japan Stocks ¥​-1234.8 B
02:50 / 08.01.26 Japan Foreign Bond Investment ¥​103.0 B
03:30 / 08.01.26 Australia Exports m/m 3.4%
03:30 / 08.01.26 Australia Trade Balance $​4.385 B $​4.725 B
03:30 / 08.01.26 Australia Imports m/m 2.0%
06:35 / 08.01.26 Japan 30-Year JGB Auction 3.427%
08:00 / 08.01.26 Japan Consumer Confidence Index
09:00 / 08.01.26 South Africa Gross International Reserves $​72.068 B $​72.419 B
09:00 / 08.01.26 South Africa Net International Reserves $​70.024 B $​70.286 B
10:00 / 08.01.26 Germany Factory Orders y/y -0.7% -1.3%
10:00 / 08.01.26 - Industrial Production m/m -2.8% -1.1%
10:00 / 08.01.26 - Halifax HPI y/y
10:00 / 08.01.26 - Industrial Production y/y 5.1% 0.0%
10:00 / 08.01.26 - Halifax HPI m/m
10:00 / 08.01.26 - Manufacturing Production y/y 2.3% 3.4%
10:00 / 08.01.26 - Manufacturing Production m/m -0.9% 0.0%
10:00 / 08.01.26 Germany Factory Orders m/m 1.5% 1.2%
10:30 / 08.01.26 Switzerland CPI y/y
10:30 / 08.01.26 Switzerland CPI m/m
10:45 / 08.01.26 France Exports €​51.730 B
10:45 / 08.01.26 France Trade Balance €​-3.918 B €​-6.260 B
10:45 / 08.01.26 France Imports €​55.648 B
11:30 / 08.01.26 Europe ECB Vice President de Guindos Speech
12:00 / 08.01.26 - Unemployment Rate 6.0% 6.0%
12:40 / 08.01.26 - 5-Year Bonos Auction 2.471%
12:50 / 08.01.26 France 10-Year OAT Auction 3.380%
13:00 / 08.01.26 Europe Economic Sentiment Indicator 97.0 96.5
13:00 / 08.01.26 Europe Services Sentiment Indicator 5.7 6.5
13:00 / 08.01.26 Europe Unemployment Rate 6.4% 6.3%
13:00 / 08.01.26 Europe Consumer Price Expectations 23.1 22.2
13:00 / 08.01.26 Europe Business Climate Indicator -0.66 -0.53
13:00 / 08.01.26 Europe PPI y/y -0.5% -1.5%
13:00 / 08.01.26 Europe PPI m/m 0.1% -0.2%
13:00 / 08.01.26 Europe Industrial Confidence Indicator -9.3 -8.3
13:00 / 08.01.26 Europe Consumer Confidence Index -14.6 -14.6
13:00 / 08.01.26 Europe Industry Selling Price Expectations 9.9 8.7
14:00 / 08.01.26 South Africa Manufacturing Production m/m 1.0% 0.9%
14:00 / 08.01.26 - FGV IGP-DI Inflation Index m/m 0.01% 0.60%
14:00 / 08.01.26 - Business Confidence -3.0 -3.7
14:00 / 08.01.26 South Africa Manufacturing Production y/y 0.2% 2.2%
15:00 / 08.01.26 - Industrial Production y/y -0.5% -0.5%
15:00 / 08.01.26 - CPI m/m 0.66% 0.37%
15:00 / 08.01.26 - Industrial Production m/m 0.1% -0.1%
15:00 / 08.01.26 - CPI y/y 3.80% 3.96%
15:00 / 08.01.26 - Core CPI m/m 0.19% 0.22%
16:30 / 08.01.26 United States Initial Jobless Claims 4-Week Average 218.750 K 218.603 K
16:30 / 08.01.26 United States Unit Labor Costs q/q 1.0% 1.6%
16:30 / 08.01.26 United States Nonfarm Productivity q/q 3.3% 4.2%
16:30 / 08.01.26 United States Imports $​342.133 B
16:30 / 08.01.26 United States Exports $​289.305 B
16:30 / 08.01.26 Canada Exports $​64.231 B
16:30 / 08.01.26 United States Trade Balance $​-52.828 B $​-56.327 B
16:30 / 08.01.26 Canada Imports $​64.078 B
16:30 / 08.01.26 Canada Trade Balance $​0.153 B $​-0.439 B
16:30 / 08.01.26 United States Initial Jobless Claims 199 K 226 K
16:30 / 08.01.26 United States Continuing Jobless Claims 1.866 M 1.897 M
18:00 / 08.01.26 - Bank of Mexico Monetary Policy Meeting Minutes
18:00 / 08.01.26 United States Wholesale Inventories m/m 0.5% 0.2%
18:00 / 08.01.26 United States Wholesale Sales m/m -0.2% 0.2%
18:30 / 08.01.26 United States EIA Natural Gas Storage Change -38 B 84 B
19:30 / 08.01.26 United States 4-Week Bill Auction 3.590%
19:30 / 08.01.26 United States 8-Week Bill Auction 3.580%
23:00 / 08.01.26 United States Fed Consumer Credit m/m $​9.18 B $​11.03 B
02:00 / 09.01.26 - Current Account $​6.81 B $​8.41 B
02:30 / 09.01.26 Japan Household Spending y/y -3.0% -0.5%
02:30 / 09.01.26 Japan Household Spending m/m -3.5% -0.3%
02:50 / 09.01.26 Japan International Reserves $​1359.4 B
04:30 / 09.01.26 China CPI m/m -0.1% 0.0%
04:30 / 09.01.26 China CPI y/y 0.7% 1.0%
04:30 / 09.01.26 China PPI y/y -2.2% -2.1%
08:00 / 09.01.26 Japan Leading Index m/m
08:00 / 09.01.26 Japan Leading Index
08:00 / 09.01.26 Japan Coincident Index m/m
08:00 / 09.01.26 Japan Coincident Index
09:45 / 09.01.26 Switzerland Unemployment Rate 3.0% 3.0%
09:45 / 09.01.26 Switzerland Unemployment Rate n.s.a. 2.9% 3.0%
10:00 / 09.01.26 - Core CPI m/m -0.3% -0.1%
10:00 / 09.01.26 Germany Industrial Production m/m 1.8% 0.5%
10:00 / 09.01.26 Germany Industrial Production y/y 0.8% -0.8%
10:00 / 09.01.26 Germany Trade Balance €​16.8 B €​15.6 B
10:00 / 09.01.26 Germany Imports m/m -1.2% -1.7%
10:00 / 09.01.26 - Industrial Production m/m -6.6% -2.9%
10:00 / 09.01.26 Germany Trade Balance n.s.a. €​17.3 B €​19.4 B
10:00 / 09.01.26 - CPI m/m 0.1% -0.2%
10:00 / 09.01.26 - CPI y/y 3.0% 3.3%
10:00 / 09.01.26 - Core CPI y/y 3.0% 3.2%
10:00 / 09.01.26 Germany Exports m/m 0.1% -1.3%
10:00 / 09.01.26 - PPI m/m 2.0%
10:00 / 09.01.26 - Private Sector Production y/y 111.4%
10:00 / 09.01.26 - Private Sector Production m/m 102.1%
10:00 / 09.01.26 - PPI y/y -8.1% -8.6%
10:00 / 09.01.26 - Industrial Production y/y 6.1% 5.9%
10:45 / 09.01.26 France Industrial Production m/m 0.7% 0.0%
10:45 / 09.01.26 France Consumer Spending m/m 0.4% 0.5%
11:00 / 09.01.26 - Industrial Production y/y 1.2% 1.1%
12:00 / 09.01.26 - Retail Sales y/y 1.3% 0.5%
12:00 / 09.01.26 - Retail Sales m/m 0.5% 0.1%
13:00 / 09.01.26 Europe Retail Sales y/y 1.5% 1.2%
13:00 / 09.01.26 Europe Retail Sales m/m 0.0% 0.0%
13:30 / 09.01.26 - 12-Month BOT Auction 2.181%
14:30 / 09.01.26 - Bank Loan Growth y/y
14:30 / 09.01.26 - Deposit Growth y/y
14:30 / 09.01.26 - Foreign Exchange Reserves
15:00 / 09.01.26 - Industrial Production n.s.a. y/y -0.4% -1.1%
15:00 / 09.01.26 - CPI y/y 4.46% 4.08%
15:00 / 09.01.26 - CPI m/m 0.18% 0.49%
15:00 / 09.01.26 - Industrial Production m/m 0.7% -0.1%
15:00 / 09.01.26 - CPI s.a. m/m 0.12%
15:45 / 09.01.26 Europe ECB Executive Board Member Lane Speech
16:30 / 09.01.26 United States Participation Rate 62.5% 62.4%
16:30 / 09.01.26 United States Nonfarm Payrolls 64 K 100 K
16:30 / 09.01.26 United States Unemployment Rate 4.6% 4.8%
16:30 / 09.01.26 United States Manufacturing Payrolls -5 K -5 K
16:30 / 09.01.26 Canada Participation Rate 65.1% 65.0%
16:30 / 09.01.26 United States U6 Unemployment Rate 8.7% 8.4%
16:30 / 09.01.26 Canada Part-Time Employment Change 63.0 K
16:30 / 09.01.26 Canada Full-Time Employment Change -9.4 K
16:30 / 09.01.26 United States Private Nonfarm Payrolls 69 K 69 K
16:30 / 09.01.26 United States Government Payrolls -5 K 16 K
16:30 / 09.01.26 Canada Employment Change 53.6 K 43.9 K
16:30 / 09.01.26 United States Building Permits m/m
16:30 / 09.01.26 United States Housing Starts m/m
16:30 / 09.01.26 United States Average Weekly Hours 34.3 34.2
16:30 / 09.01.26 United States Average Hourly Earnings m/m 0.1% 0.3%
16:30 / 09.01.26 United States Average Hourly Earnings y/y 3.5% 3.7%
16:30 / 09.01.26 United States Housing Starts
16:30 / 09.01.26 United States Building Permits
16:30 / 09.01.26 Canada Unemployment Rate 6.5% 6.4%
18:00 / 09.01.26 United States Michigan 5-Year Inflation Expectations 3.2% 3.0%
18:00 / 09.01.26 United States Michigan Current Conditions 50.4 53.6
18:00 / 09.01.26 United States Michigan Consumer Sentiment 52.9 54.3
18:00 / 09.01.26 United States Michigan Inflation Expectations 4.2% 4.3%
18:00 / 09.01.26 United States Michigan Consumer Expectations 54.6 52.6
21:00 / 09.01.26 United States Baker Hughes US Oil Rig Count
21:00 / 09.01.26 United States Baker Hughes US Total Rig Count

Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading. Kalender ini disusun oleh para ahli berdasarkan

Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.

Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.

Masuk Pendaftaran

Bahasa Anda tidak tersedia?