Saham dari merek-merek besar AS dan Eropa tersedia untuk Anda.
Berkat kontrak untuk perbedaan harga (CFD), salah satu pasar keuangan tertua—pasar saham—sekarang terbuka bagi investor pribadi.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 36,69 | 36,72 | 0.1 | -24.12% | |
| #AXP | 382,18 | 382,24 | 0.1 | +148.82% | |
| #BA | 204,31 | 204,36 | 0.1 | +17.09% | |
| #BABA | 155,57 | 155,61 | 0.1 | +106.66% | |
| #BAC | 55,13 | 55,16 | 0.1 | +46.39% | |
| #BK | 116,99 | 117,02 | 0.1 | +156.67% | |
| #C | 111,82 | 111,85 | 0.1 | +131.70% | |
| #CAT | 597,80 | 597,96 | 0.1 | +152.77% | |
| #CSCO | 77,77 | 77,80 | 0.1 | +59.50% | |
| #COP | 95,62 | 95,65 | 0.1 | -24.58% | |
| #CVX | 150,04 | 150,07 | 0.1 | -18.59% | |
| #DIS | 111,51 | 111,54 | 0.1 | +13.29% | |
| #EBAY | 85,26 | 85,29 | 0.1 | +90.65% | |
| #GE | 300,21 | 300,25 | 0.1 | +242.51% | |
| #GS | 887,70 | 887,96 | 0.1 | +130.05% | |
| #GM | 80,82 | 80,85 | 0.1 | +102.25% | |
| #HAL | 28,58 | 28,61 | 0.1 | -21.03% | |
| #HD | 359,58 | 359,63 | 0.1 | +10.98% | |
| #HOG | 21,53 | 21,56 | 0.1 | -54.44% | |
| #HPQ | 24,75 | 24,78 | 0.1 | -17.42% | |
| #IBM | 309,27 | 309,30 | 0.1 | +108.01% | |
| #INTC | 37,78 | 37,81 | 0.1 | +27.89% | |
| #JNJ | 211,71 | 211,74 | 0.1 | +19.06% | |
| #JPM | 318,67 | 318,71 | 0.1 | +133.61% | |
| #KO | 70,50 | 70,53 | 0.1 | +12.91% | |
| #KHC | 24,45 | 24,48 | 0.1 | -37.44% | |
| #MA | 571,57 | 571,66 | 0.1 | +63.76% | |
| #MCD | 316,86 | 316,90 | 0.1 | +15.60% | |
| #MMM | 168,93 | 168,97 | 0.1 | +30.91% | |
| #MSFT | 478,40 | 478,44 | 0.1 | +93.45% | |
| #MSI | 364,43 | 364,49 | 0.1 | +36.77% | |
| #NFLX | 95,18 | 95,21 | 0.1 | -66.77% | |
| #NKE | 67,48 | 67,51 | 0.1 | -36.78% | |
| #OXY | 41,08 | 41,11 | 0.1 | -41.79% | |
| #PM | 153,49 | 153,52 | 0.1 | +56.64% | |
| #PG | 142,77 | 142,80 | 0.1 | -2.91% | |
| #SBUX | 85,25 | 85,28 | 0.1 | -14.04% | |
| #SLB | 39,42 | 39,45 | 0.1 | -22.39% | |
| #T | 24,56 | 24,59 | 0.1 | +27.98% | |
| #VZ | 40,89 | 40,92 | 0.1 | +4.26% | |
| #WMT | 116,75 | 116,78 | 0.1 | -23.34% | |
| #XOM | 118,80 | 118,83 | 0.1 | +4.29% | |
| #ADS | 168,950 | 169,100 | 0.1 | +34.19% | |
| #AIR | 195,399 | 195,441 | 0.1 | +71.92% | |
| #BAS | 44,949 | 44,971 | 0.1 | -9.92% | |
| #BATS | 42,700 | 42,720 | 0.1 | +28.04% | |
| #BAYN | 36,679 | 36,691 | 0.1 | -34.25% | |
| #BMW | 96,419 | 96,461 | 0.1 | +14.30% | |
| #BN | 77,07 | 77,11 | 0.1 | +52.01% | |
| #BNP | 79,049 | 79,071 | 0.1 | +47.37% | |
| #CBK | 34,609 | 34,631 | 0.1 | +322.73% | |
| #DAI | 61,560 | 61,600 | 0.1 | -1.60% | |
| #DBK | 31,849 | 31,861 | 0.1 | +202.78% | |
| #DTE | 26,729 | 26,751 | 0.1 | +35.15% | |
| #GLEN | 3,8114 | 3,8216 | 0.1 | -28.97% | |
| #GSK | 18,1099 | 18,1201 | 0.1 | +30.91% | |
| #LHA | 8,487 | 8,499 | 0.1 | +12.49% | |
| #LLOY | 0,9441 | 0,9447 | 0.1 | +100.40% | |
| #NESN | 78,39 | 78,42 | 0.1 | -30.78% | |
| #NOVN | 105,75 | 105,81 | 0.1 | +28.65% | |
| #OR | 373,05 | 373,15 | 0.1 | +6.35% | |
| #SAP | 210,950 | 211,050 | 0.1 | +100.03% | |
| #SIE | 238,099 | 238,151 | 0.1 | +81.87% | |
| #ULVR | 48,4574 | 48,4676 | 0.1 | +17.49% | |
| #VOD | 0,9415 | 0,9517 | 0.1 | +1.24% | |
| #VOW3 | 108,299 | 108,351 | 0.1 | -21.01% | |
| #GMKN | 135 | 139 | 0.0 | -99.08% | |
| #IRAO | 3,1095 | 3,1115 | 0.1 | -3.81% | |
| #MAGN | 27,310 | 27,325 | 0.1 | -11.49% | |
| #NLMK | 107,26 | 107,32 | 0.1 | +1.11% | |
| #NVTK | 1210,6 | 1211,2 | 0.1 | +12.53% | |
| #SBER | 305,01 | 305,08 | 0.1 | +123.11% | |
| #TATN | 602,05 | 602,35 | 0.1 | +64.18% | |
| #VTB | 71,58999 | 71,61001 | 0.1 | +421513.60% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.