Saham dari merek-merek besar AS dan Eropa tersedia untuk Anda.
Berkat kontrak untuk perbedaan harga (CFD), salah satu pasar keuangan tertua—pasar saham—sekarang terbuka bagi investor pribadi.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 56,49 | 56,52 | 0.1 | +16.84% | |
| #AXP | 372,37 | 372,48 | 0.1 | +142.43% | |
| #BA | 227,26 | 227,31 | 0.1 | +30.24% | |
| #BABA | 155,57 | 155,60 | 0.1 | +106.66% | |
| #BAC | 55,88 | 55,91 | 0.1 | +48.38% | |
| #BK | 116,91 | 116,94 | 0.1 | +156.49% | |
| #C | 118,47 | 118,51 | 0.1 | +145.48% | |
| #CAT | 597,60 | 597,73 | 0.1 | +152.68% | |
| #CSCO | 76,03 | 76,06 | 0.1 | +55.93% | |
| #COP | 96,55 | 96,58 | 0.1 | -23.85% | |
| #CVX | 155,74 | 155,77 | 0.1 | -15.50% | |
| #DIS | 111,76 | 111,79 | 0.1 | +13.54% | |
| #EBAY | 86,99 | 87,02 | 0.1 | +94.52% | |
| #GE | 320,36 | 320,43 | 0.1 | +265.50% | |
| #GS | 913,22 | 913,48 | 0.1 | +136.66% | |
| #GM | 80,91 | 80,94 | 0.1 | +102.48% | |
| #HAL | 29,55 | 29,58 | 0.1 | -18.35% | |
| #HD | 345,80 | 345,85 | 0.1 | +6.73% | |
| #HOG | 20,62 | 20,65 | 0.1 | -56.37% | |
| #HPQ | 22,10 | 22,13 | 0.1 | -26.26% | |
| #IBM | 291,07 | 291,13 | 0.1 | +95.77% | |
| #INTC | 39,42 | 39,45 | 0.1 | +33.45% | |
| #JNJ | 207,08 | 207,11 | 0.1 | +16.45% | |
| #JPM | 324,80 | 324,85 | 0.1 | +138.11% | |
| #KO | 69,06 | 69,09 | 0.1 | +10.60% | |
| #KHC | 24,37 | 24,40 | 0.1 | -37.64% | |
| #MA | 562,48 | 562,64 | 0.1 | +61.16% | |
| #MCD | 303,20 | 303,24 | 0.1 | +10.62% | |
| #MMM | 161,62 | 161,65 | 0.1 | +25.25% | |
| #MSFT | 472,58 | 472,61 | 0.1 | +91.10% | |
| #MSI | 380,63 | 380,76 | 0.1 | +42.85% | |
| #NFLX | 90,92 | 90,95 | 0.1 | -68.26% | |
| #NKE | 63,09 | 63,12 | 0.1 | -40.89% | |
| #OXY | 42,32 | 42,35 | 0.1 | -40.03% | |
| #PM | 160,01 | 160,05 | 0.1 | +63.29% | |
| #PG | 141,70 | 141,74 | 0.1 | -3.64% | |
| #SBUX | 83,96 | 83,99 | 0.1 | -15.34% | |
| #SLB | 40,15 | 40,18 | 0.1 | -20.95% | |
| #T | 24,51 | 24,54 | 0.1 | +27.72% | |
| #VZ | 40,44 | 40,47 | 0.1 | +3.11% | |
| #WMT | 112,69 | 112,72 | 0.1 | -26.01% | |
| #XOM | 122,48 | 122,51 | 0.1 | +7.52% | |
| #ADS | 166,250 | 166,350 | 0.1 | +32.05% | |
| #AIR | 208,349 | 208,451 | 0.1 | +83.31% | |
| #BAS | 43,669 | 43,691 | 0.1 | -12.49% | |
| #BATS | 41,350 | 41,360 | 0.1 | +23.99% | |
| #BAYN | 38,324 | 38,336 | 0.1 | -31.31% | |
| #BMW | 93,619 | 93,641 | 0.1 | +10.98% | |
| #BN | 74,73 | 74,77 | 0.1 | +47.40% | |
| #BNP | 81,239 | 81,251 | 0.1 | +51.46% | |
| #CBK | 35,739 | 35,761 | 0.1 | +336.53% | |
| #DAI | 60,410 | 60,450 | 0.1 | -3.44% | |
| #DBK | 33,484 | 33,496 | 0.1 | +218.32% | |
| #DTE | 27,629 | 27,641 | 0.1 | +39.70% | |
| #GLEN | 4,1869 | 4,1971 | 0.1 | -21.97% | |
| #GSK | 18,3049 | 18,3151 | 0.1 | +32.32% | |
| #LHA | 8,515 | 8,527 | 0.1 | +12.86% | |
| #LLOY | 0,9885 | 0,9891 | 0.1 | +109.83% | |
| #NESN | 76,64 | 76,69 | 0.1 | -32.33% | |
| #NOVN | 108,69 | 108,73 | 0.1 | +32.23% | |
| #OR | 361,30 | 361,35 | 0.1 | +3.00% | |
| #SAP | 203,100 | 203,150 | 0.1 | +92.59% | |
| #SIE | 242,699 | 242,751 | 0.1 | +85.38% | |
| #ULVR | 47,1599 | 47,1751 | 0.1 | +14.34% | |
| #VOD | 0,9984 | 1,0086 | 0.1 | +7.35% | |
| #VOW3 | 103,549 | 103,651 | 0.1 | -24.47% | |
| #GMKN | 148 | 152 | 0.0 | -99.00% | |
| #IRAO | 3,1135 | 3,1160 | 0.1 | -3.68% | |
| #MAGN | 28,090 | 28,105 | 0.1 | -8.96% | |
| #NLMK | 105,70 | 105,76 | 0.1 | -0.36% | |
| #NVTK | 1170,2 | 1170,8 | 0.1 | +8.77% | |
| #SBER | 298,45 | 298,52 | 0.1 | +118.31% | |
| #TATN | 575,25 | 575,45 | 0.1 | +56.87% | |
| #VTB | 71,53999 | 71,55001 | 0.1 | +421219.14% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.