Saham dari merek-merek besar AS dan Eropa tersedia untuk Anda.
Berkat kontrak untuk perbedaan harga (CFD), salah satu pasar keuangan tertua—pasar saham—sekarang terbuka bagi investor pribadi.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 62,23 | 62,26 | 0.1 | +28.71% | |
| #AXP | 361,59 | 361,71 | 0.1 | +135.41% | |
| #BA | 251,94 | 252,01 | 0.1 | +44.39% | |
| #BABA | 173,37 | 173,41 | 0.1 | +130.30% | |
| #BAC | 51,73 | 51,76 | 0.1 | +37.36% | |
| #BK | 117,65 | 117,68 | 0.1 | +158.12% | |
| #C | 113,65 | 113,68 | 0.1 | +135.50% | |
| #CAT | 626,65 | 626,83 | 0.1 | +164.97% | |
| #CSCO | 74,62 | 74,65 | 0.1 | +53.04% | |
| #COP | 98,28 | 98,30 | 0.1 | -22.49% | |
| #CVX | 166,67 | 166,70 | 0.1 | -9.57% | |
| #DIS | 110,96 | 111,00 | 0.1 | +12.73% | |
| #EBAY | 93,57 | 93,60 | 0.1 | +109.24% | |
| #GE | 293,96 | 293,99 | 0.1 | +235.38% | |
| #GS | 918,80 | 919,01 | 0.1 | +138.11% | |
| #GM | 79,61 | 79,64 | 0.1 | +99.22% | |
| #HAL | 33,94 | 33,97 | 0.1 | -6.22% | |
| #HD | 383,62 | 383,68 | 0.1 | +18.40% | |
| #HOG | 20,32 | 20,35 | 0.1 | -57.00% | |
| #HPQ | 19,40 | 19,43 | 0.1 | -35.27% | |
| #IBM | 292,41 | 292,45 | 0.1 | +96.67% | |
| #INTC | 44,99 | 45,02 | 0.1 | +52.30% | |
| #JNJ | 220,21 | 220,24 | 0.1 | +23.84% | |
| #JPM | 297,95 | 297,98 | 0.1 | +118.42% | |
| #KO | 72,96 | 72,99 | 0.1 | +16.85% | |
| #KHC | 23,19 | 23,22 | 0.1 | -40.66% | |
| #MA | 525,11 | 525,21 | 0.1 | +50.45% | |
| #MCD | 309,29 | 309,34 | 0.1 | +12.84% | |
| #MMM | 162,59 | 162,63 | 0.1 | +26.00% | |
| #MSFT | 466,67 | 466,71 | 0.1 | +88.71% | |
| #MSI | 401,93 | 402,00 | 0.1 | +50.84% | |
| #NFLX | 86,16 | 86,19 | 0.1 | -69.92% | |
| #NKE | 64,98 | 65,01 | 0.1 | -39.12% | |
| #OXY | 44,09 | 44,12 | 0.1 | -37.52% | |
| #PM | 172,98 | 173,02 | 0.1 | +76.53% | |
| #PG | 150,15 | 150,18 | 0.1 | +2.11% | |
| #SBUX | 97,70 | 97,73 | 0.1 | -1.48% | |
| #SLB | 48,91 | 48,94 | 0.1 | -3.70% | |
| #T | 23,54 | 23,57 | 0.1 | +22.67% | |
| #VZ | 39,53 | 39,56 | 0.1 | +0.79% | |
| #WMT | 117,79 | 117,82 | 0.1 | -22.66% | |
| #XOM | 134,88 | 134,91 | 0.1 | +18.41% | |
| #ADS | 144,850 | 144,950 | 0.1 | +15.05% | |
| #AIR | 203,299 | 203,351 | 0.1 | +78.87% | |
| #BAS | 46,139 | 46,151 | 0.1 | -7.54% | |
| #BATS | 43,270 | 43,290 | 0.1 | +29.75% | |
| #BAYN | 44,844 | 44,866 | 0.1 | -19.62% | |
| #BMW | 87,839 | 87,901 | 0.1 | +4.13% | |
| #BN | 63,93 | 63,99 | 0.1 | +26.09% | |
| #BNP | 88,389 | 88,411 | 0.1 | +64.78% | |
| #CBK | 35,339 | 35,371 | 0.1 | +331.65% | |
| #DAI | 58,520 | 58,560 | 0.1 | -6.46% | |
| #DBK | 33,354 | 33,366 | 0.1 | +217.08% | |
| #DTE | 26,899 | 26,911 | 0.1 | +36.01% | |
| #GLEN | 4,9949 | 5,0051 | 0.1 | -6.91% | |
| #GSK | 18,0399 | 18,0501 | 0.1 | +30.40% | |
| #LHA | 8,694 | 8,706 | 0.1 | +15.23% | |
| #LLOY | 1,0269 | 1,0276 | 0.1 | +117.98% | |
| #NESN | 70,61 | 70,66 | 0.1 | -37.65% | |
| #NOVN | 115,83 | 115,89 | 0.1 | +40.91% | |
| #OR | 383,00 | 383,10 | 0.1 | +9.18% | |
| #SAP | 196,060 | 196,100 | 0.1 | +85.91% | |
| #SIE | 253,499 | 253,601 | 0.1 | +93.63% | |
| #ULVR | 48,5649 | 48,5801 | 0.1 | +17.75% | |
| #VOD | 1,0367 | 1,0469 | 0.1 | +11.47% | |
| #VOW3 | 104,549 | 104,651 | 0.1 | -23.74% | |
| #GMKN | 166 | 170 | 0.0 | -98.87% | |
| #IRAO | 3,4985 | 3,5000 | 0.1 | +8.23% | |
| #MAGN | 28,075 | 28,090 | 0.1 | -9.01% | |
| #NLMK | 106,66 | 106,72 | 0.1 | +0.55% | |
| #NVTK | 1203,6 | 1204,2 | 0.1 | +11.88% | |
| #SBER | 304,27 | 304,34 | 0.1 | +122.57% | |
| #TATN | 558,95 | 559,15 | 0.1 | +52.43% | |
| #VTB | 72,36999 | 72,38001 | 0.1 | +426107.24% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.