Saham dari merek-merek besar AS dan Eropa tersedia untuk Anda.
Berkat kontrak untuk perbedaan harga (CFD), salah satu pasar keuangan tertua—pasar saham—sekarang terbuka bagi investor pribadi.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 36,69 | 36,72 | 0.1 | -24.12% | |
| #AXP | 370,86 | 370,95 | 0.1 | +141.45% | |
| #BA | 202,01 | 202,04 | 0.1 | +15.77% | |
| #BABA | 157,48 | 157,51 | 0.1 | +109.19% | |
| #BAC | 54,02 | 54,05 | 0.1 | +43.44% | |
| #BK | 113,93 | 113,96 | 0.1 | +149.96% | |
| #C | 107,82 | 107,85 | 0.1 | +123.41% | |
| #CAT | 598,89 | 599,04 | 0.1 | +153.23% | |
| #CSCO | 77,70 | 77,73 | 0.1 | +59.35% | |
| #COP | 93,10 | 93,13 | 0.1 | -26.57% | |
| #CVX | 152,13 | 152,16 | 0.1 | -17.46% | |
| #DIS | 105,43 | 105,46 | 0.1 | +7.11% | |
| #EBAY | 82,04 | 82,07 | 0.1 | +83.45% | |
| #GE | 291,41 | 291,45 | 0.1 | +232.47% | |
| #GS | 837,02 | 837,16 | 0.1 | +116.91% | |
| #GM | 75,34 | 75,37 | 0.1 | +88.54% | |
| #HAL | 27,76 | 27,79 | 0.1 | -23.29% | |
| #HD | 350,68 | 350,73 | 0.1 | +8.24% | |
| #HOG | 23,70 | 23,73 | 0.1 | -49.85% | |
| #HPQ | 25,89 | 25,92 | 0.1 | -13.61% | |
| #IBM | 307,65 | 307,72 | 0.1 | +106.92% | |
| #INTC | 40,44 | 40,47 | 0.1 | +36.90% | |
| #JNJ | 202,20 | 202,23 | 0.1 | +13.71% | |
| #JPM | 315,89 | 315,93 | 0.1 | +131.57% | |
| #KO | 70,46 | 70,49 | 0.1 | +12.84% | |
| #KHC | 24,55 | 24,58 | 0.1 | -37.18% | |
| #MA | 542,14 | 542,22 | 0.1 | +55.33% | |
| #MCD | 308,01 | 308,05 | 0.1 | +12.37% | |
| #MMM | 169,05 | 169,10 | 0.1 | +31.01% | |
| #MSFT | 480,33 | 480,36 | 0.1 | +94.23% | |
| #MSI | 371,38 | 371,46 | 0.1 | +39.38% | |
| #NFLX | 103,06 | 103,09 | 0.1 | -64.02% | |
| #NKE | 65,71 | 65,74 | 0.1 | -38.44% | |
| #OXY | 42,63 | 42,66 | 0.1 | -39.59% | |
| #PM | 148,21 | 148,25 | 0.1 | +51.25% | |
| #PG | 145,27 | 145,30 | 0.1 | -1.21% | |
| #SBUX | 85,00 | 85,03 | 0.1 | -14.29% | |
| #SLB | 38,05 | 38,08 | 0.1 | -25.08% | |
| #T | 25,37 | 25,40 | 0.1 | +32.20% | |
| #VZ | 41,26 | 41,29 | 0.1 | +5.20% | |
| #WMT | 114,81 | 114,84 | 0.1 | -24.62% | |
| #XOM | 117,05 | 117,08 | 0.1 | +2.76% | |
| #ADS | 166,000 | 166,050 | 0.1 | +31.85% | |
| #AIR | 199,079 | 199,121 | 0.1 | +75.15% | |
| #BAS | 43,559 | 43,581 | 0.1 | -12.71% | |
| #BATS | 43,190 | 43,200 | 0.1 | +29.51% | |
| #BAYN | 33,749 | 33,761 | 0.1 | -39.51% | |
| #BMW | 94,899 | 94,961 | 0.1 | +12.49% | |
| #BN | 76,53 | 76,59 | 0.1 | +50.95% | |
| #BNP | 76,329 | 76,341 | 0.1 | +42.30% | |
| #CBK | 34,249 | 34,271 | 0.1 | +318.33% | |
| #DAI | 60,860 | 60,900 | 0.1 | -2.72% | |
| #DBK | 31,177 | 31,189 | 0.1 | +196.39% | |
| #DTE | 27,499 | 27,511 | 0.1 | +39.05% | |
| #GLEN | 3,8184 | 3,8286 | 0.1 | -28.84% | |
| #GSK | 18,2949 | 18,3051 | 0.1 | +32.25% | |
| #LHA | 8,254 | 8,266 | 0.1 | +9.40% | |
| #LLOY | 0,9673 | 0,9677 | 0.1 | +105.33% | |
| #NESN | 78,98 | 79,02 | 0.1 | -30.26% | |
| #NOVN | 107,77 | 107,83 | 0.1 | +31.11% | |
| #OR | 369,65 | 369,75 | 0.1 | +5.38% | |
| #SAP | 210,450 | 210,500 | 0.1 | +99.56% | |
| #SIE | 232,899 | 232,951 | 0.1 | +77.90% | |
| #ULVR | 44,3399 | 44,3601 | 0.1 | +7.50% | |
| #VOD | 0,9371 | 0,9473 | 0.1 | +0.76% | |
| #VOW3 | 105,899 | 105,951 | 0.1 | -22.76% | |
| #GMKN | 131 | 135 | 0.0 | -99.11% | |
| #IRAO | 2,9150 | 2,9175 | 0.1 | -9.82% | |
| #MAGN | 26,685 | 26,700 | 0.1 | -13.51% | |
| #NLMK | 107,32 | 107,38 | 0.1 | +1.17% | |
| #NVTK | 1183,0 | 1183,6 | 0.1 | +9.96% | |
| #SBER | 306,35 | 306,42 | 0.1 | +124.09% | |
| #TATN | 604,25 | 604,55 | 0.1 | +64.78% | |
| #VTB | 72,73999 | 72,75001 | 0.1 | +428286.28% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.