Berita Forex apa yang paling penting? Pertama-tama, suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analitik kami.
Subscribe to market analysis
Waktu | Negara | Kepentingan | Acara | Masa lalu | Prakira | Fakta |
---|---|---|---|---|---|---|
00:45 / 03.03.25 | New Zealand | Terms of Trade Index (QoQ) (Q4) | 2.5% | 1.5% | 3.1% | |
00:45 / 03.03.25 | New Zealand | Terms of Trade - Imports Prices (Q4) | -1.7% | 0.7% | 0.1% | |
00:45 / 03.03.25 | New Zealand | Terms of Trade - Exports Prices (Q4) | 0.7% | 2.3% | 3.2% | |
00:45 / 03.03.25 | New Zealand | Terms of Trade - Exports Volume (QoQ) (Q4) | -4.5% | 1.3% | ||
01:00 / 03.03.25 | Australia | Judo Bank Manufacturing PMI (Feb) | 50.2 | 50.4 | ||
03:00 / 03.03.25 | Australia | MI Inflation Gauge (MoM) (Feb) | 0.1% | -0.2% | ||
03:30 / 03.03.25 | Japan | au Jibun Bank Manufacturing PMI (Feb) | 48.7 | 48.9 | 49.0 | |
03:30 / 03.03.25 | Australia | Company Gross Operating Profits (QoQ) (Q4) | -4.9% | 1.7% | 5.9% | |
03:30 / 03.03.25 | Australia | Business inventories (MoM) (Q4) | -0.7% | 0.0% | 0.1% | |
03:30 / 03.03.25 | Australia | ANZ Job Advertisements (MoM) (Feb) | 1.3% | -1.4% | ||
03:30 / 03.03.25 | Australia | Company Profits Pre-Tax (QoQ) (Q4) | 1.6% | 4.8% | ||
04:45 / 03.03.25 | China | Caixin Manufacturing PMI (Feb) | 50.1 | 50.4 | 50.8 | |
08:30 / 03.03.25 | Australia | Commodity Prices (YoY) (Feb) | -10.7% | -8.2% | ||
11:30 / 03.03.25 | Switzerland | procure.ch Manufacturing PMI (Feb) | 47.5 | 48.3 | 49.6 | |
11:50 / 03.03.25 | France | HCOB France Manufacturing PMI (Feb) | 45.0 | 45.5 | 45.8 | |
11:55 / 03.03.25 | Germany | HCOB Germany Manufacturing PMI (Feb) | 45.0 | 46.1 | 46.5 | |
12:00 / 03.03.25 | Europe | HCOB Eurozone Manufacturing PMI (Feb) | 46.6 | 47.3 | ||
12:00 / 03.03.25 | South Africa | Manufacturing PMI (Feb) | 45.3 | |||
12:30 / 03.03.25 | United Kingdom | Net Lending to Individuals (Jan) | 4.600B | 4.700B | ||
12:30 / 03.03.25 | United Kingdom | Mortgage Lending (Jan) | 3.57B | |||
12:30 / 03.03.25 | United Kingdom | S&P Global Manufacturing PMI (Feb) | 48.3 | 46.4 | ||
12:30 / 03.03.25 | United Kingdom | Mortgage Approvals (Jan) | 66.53K | 66.00K | ||
12:30 / 03.03.25 | United Kingdom | M4 Money Supply (MoM) (Jan) | 0.1% | 0.2% | ||
12:30 / 03.03.25 | United Kingdom | BoE Consumer Credit (Jan) | 1.045B | |||
12:30 / 03.03.25 | United Kingdom | M3 Money Supply (Jan) | 3,081.6B | |||
13:00 / 03.03.25 | Europe | HICP ex Energy & Food (YoY) (Feb) | 2.7% | |||
13:00 / 03.03.25 | Europe | Core CPI (MoM) (Feb) | -0.9% | |||
13:00 / 03.03.25 | Europe | CPI ex Tobacco (MoM) (Feb) | -0.3% | |||
13:00 / 03.03.25 | Europe | CPI (YoY) (Feb) | 2.5% | 2.3% | ||
13:00 / 03.03.25 | Europe | CPI, n.s.a (Feb) | 126.72 | |||
13:00 / 03.03.25 | Europe | CPI ex Tobacco (YoY) (Feb) | 2.4% | |||
13:00 / 03.03.25 | Europe | Core CPI (YoY) (Feb) | 2.7% | 2.5% | ||
13:00 / 03.03.25 | Europe | CPI (MoM) (Feb) | -0.3% | |||
13:00 / 03.03.25 | Europe | HICP ex Energy and Food (MoM) (Feb) | -0.7% | |||
14:00 / 03.03.25 | Germany | German Buba Monthly Report | ||||
15:30 / 03.03.25 | South Africa | Total Vehicle Sales (YoY) (Feb) | 10.40% | |||
15:30 / 03.03.25 | South Africa | Total Vehicle Sales (Feb) | 46.40K | |||
17:00 / 03.03.25 | France | French 6-Month BTF Auction | 2.339% | |||
17:00 / 03.03.25 | France | French 3-Month BTF Auction | 2.423% | |||
17:00 / 03.03.25 | France | French 12-Month BTF Auction | 2.241% | |||
17:30 / 03.03.25 | Canada | S&P Global Manufacturing PMI | 51.6 | 51.9 | ||
17:45 / 03.03.25 | United States | S&P Global Manufacturing PMI (Feb) | 51.2 | 51.6 | ||
18:00 / 03.03.25 | United States | ISM Manufacturing Employment (Feb) | 50.3 | |||
18:00 / 03.03.25 | United States | ISM Manufacturing PMI (Feb) | 50.9 | 50.6 | ||
18:00 / 03.03.25 | United States | ISM Manufacturing New Orders Index (Feb) | 55.1 | |||
18:00 / 03.03.25 | Germany | German Buba Vice President Buch Speaks | ||||
18:00 / 03.03.25 | United States | Construction Spending (MoM) (Jan) | 0.5% | -0.1% | ||
18:00 / 03.03.25 | United States | ISM Manufacturing Prices (Feb) | 54.9 | 56.2 | ||
19:30 / 03.03.25 | United States | 3-Month Bill Auction | 4.195% | |||
19:30 / 03.03.25 | United States | 6-Month Bill Auction | 4.180% | |||
20:00 / 03.03.25 | United States | Dallas Fed PCE (Jan) | 2.80% | |||
21:00 / 03.03.25 | United States | Atlanta Fed GDPNow (Q1) | -1.5% | -1.5% | ||
00:45 / 04.03.25 | New Zealand | Building Consents (MoM) (Jan) | -5.6% | |||
02:30 / 04.03.25 | Japan | Jobs/applications ratio (Jan) | 1.25 | 1.25 | ||
02:30 / 04.03.25 | Japan | Unemployment Rate (Jan) | 2.4% | 2.4% | ||
02:50 / 04.03.25 | Japan | Monetary Base (YoY) (Feb) | -2.5% | -1.8% | ||
02:50 / 04.03.25 | Japan | Capital Spending (YoY) (Q4) | 8.1% | 4.9% | ||
03:01 / 04.03.25 | United Kingdom | BRC Shop Price Index (YoY) | -0.7% | -0.5% | ||
03:30 / 04.03.25 | Australia | Net Exports Contribution (Q4) | 0.1% | -0.1% | ||
03:30 / 04.03.25 | Australia | RBA Meeting Minutes | ||||
03:30 / 04.03.25 | Australia | Retail Sales (MoM) (Jan) | -0.1% | 0.3% | ||
03:30 / 04.03.25 | Australia | Current Account (Q4) | -14.1B | -11.8B | ||
08:00 / 04.03.25 | Japan | Household Confidence (Feb) | 35.2 | 35.7 | ||
10:45 / 04.03.25 | France | French Government Budget Balance (Jan) | -156.3B | |||
12:30 / 04.03.25 | South Africa | GDP (YoY) (Q4) | 0.3% | |||
12:30 / 04.03.25 | France | French Car Registration (YoY) (Feb) | -6.2% | |||
12:30 / 04.03.25 | South Africa | GDP Annualized (QoQ) (Q4) | -0.3% | |||
13:00 / 04.03.25 | Europe | Unemployment Rate (Jan) | 6.3% | 6.3% | ||
13:00 / 04.03.25 | United Kingdom | 30-Year Treasury Gilt Auction | 5.198% | |||
13:30 / 04.03.25 | Germany | German 5-Year Bobl Auction | 2.170% | |||
15:00 / 04.03.25 | New Zealand | Milk Auctions | 4,370.0 | |||
15:00 / 04.03.25 | New Zealand | GlobalDairyTrade Price Index | -0.6% | |||
16:55 / 04.03.25 | United States | Redbook (YoY) | 6.2% | |||
17:15 / 04.03.25 | Japan | BOJ Gov Ueda Speaks | ||||
18:00 / 04.03.25 | United States | IBD/TIPP Economic Optimism (Mar) | 52.0 | 53.1 | ||
22:20 / 04.03.25 | United States | FOMC Member Williams Speaks | ||||
22:30 / 04.03.25 | Australia | AIG Construction Index (Feb) | -20.0 | |||
22:30 / 04.03.25 | Australia | AIG Manufacturing Index (Feb) | -22.7 | |||
00:30 / 05.03.25 | United States | API Weekly Crude Oil Stock | -0.640M | |||
00:45 / 05.03.25 | United Kingdom | BoE Hauser Speaks | ||||
01:00 / 05.03.25 | Australia | Judo Bank Services PMI (Feb) | 51.2 | 51.4 | ||
03:00 / 05.03.25 | New Zealand | ANZ Commodity Price Index (MoM) | 1.8% | |||
03:30 / 05.03.25 | Australia | GDP Capital Expenditure (Q4) | 1.5% | |||
03:30 / 05.03.25 | Japan | au Jibun Bank Services PMI (Feb) | 53.0 | 53.1 | ||
03:30 / 05.03.25 | Australia | GDP (YoY) (Q4) | 0.8% | 1.2% | ||
03:30 / 05.03.25 | Australia | GDP (QoQ) (Q4) | 0.3% | 0.5% | ||
03:30 / 05.03.25 | Australia | GDP Chain Price Index (Q4) | -0.2% | |||
03:30 / 05.03.25 | Australia | GDP Final Consumption (Q4) | 0.4% | |||
04:45 / 05.03.25 | China | Caixin Services PMI (Feb) | 51.0 | 50.8 | ||
10:15 / 05.03.25 | South Africa | S&P Global Manufacturing PMI (Feb) | 47.4 | |||
10:30 / 05.03.25 | Switzerland | CPI (MoM) (Feb) | -0.1% | 0.5% | ||
10:30 / 05.03.25 | Switzerland | CPI (YoY) (Feb) | 0.4% | |||
10:45 / 05.03.25 | France | French Industrial Production (MoM) (Jan) | -0.4% | 0.6% | ||
11:50 / 05.03.25 | France | HCOB France Composite PMI (Feb) | 47.6 | 44.5 | ||
11:50 / 05.03.25 | France | HCOB France Services PMI (Feb) | 48.2 | 44.5 | ||
11:55 / 05.03.25 | Germany | HCOB Germany Services PMI (Feb) | 52.5 | 52.2 | ||
11:55 / 05.03.25 | Germany | HCOB Germany Composite PMI (Feb) | 50.5 | 51.0 | ||
12:00 / 05.03.25 | United Kingdom | Car Registration (YoY) (Feb) | -2.5% | |||
12:00 / 05.03.25 | Europe | HCOB Eurozone Services PMI (Feb) | 51.3 | 50.7 | ||
12:00 / 05.03.25 | Europe | HCOB Eurozone Composite PMI (Feb) | 50.2 | 50.2 | ||
12:30 / 05.03.25 | United Kingdom | S&P Global Composite PMI (Feb) | 50.6 | 50.5 | ||
12:30 / 05.03.25 | United Kingdom | S&P Global Services PMI (Feb) | 50.8 | 51.1 | ||
13:00 / 05.03.25 | Europe | PPI (YoY) (Jan) | 0.0% | |||
13:00 / 05.03.25 | Europe | PPI (MoM) (Jan) | 0.4% | 0.3% | ||
13:00 / 05.03.25 | United Kingdom | 5-Year Treasury Gilt Auction | 4.276% | |||
15:00 / 05.03.25 | United States | MBA Mortgage Applications (WoW) | -1.2% | |||
15:00 / 05.03.25 | United States | MBA Purchase Index | 144.3 | |||
15:00 / 05.03.25 | United States | Mortgage Refinance Index | 572.5 | |||
15:00 / 05.03.25 | United States | Mortgage Market Index | 212.3 | |||
15:00 / 05.03.25 | United States | MBA 30-Year Mortgage Rate | 6.88% | |||
16:15 / 05.03.25 | United States | ADP Nonfarm Employment Change (Feb) | 183K | 144K | ||
16:15 / 05.03.25 | Canada | Reserve Assets Total (Feb) | 117.9B | |||
16:30 / 05.03.25 | Canada | Labor Productivity (QoQ) (Q4) | -0.4% | 0.3% | ||
17:30 / 05.03.25 | United Kingdom | BoE MPC Member Pill Speaks | ||||
17:30 / 05.03.25 | United Kingdom | BoE Gov Bailey Speaks | ||||
17:45 / 05.03.25 | United States | S&P Global Services PMI (Feb) | 52.9 | 49.7 | ||
17:45 / 05.03.25 | United States | S&P Global Composite PMI (Feb) | 52.7 | 50.4 | ||
18:00 / 05.03.25 | United States | ISM Non-Manufacturing Employment (Feb) | 52.3 | |||
18:00 / 05.03.25 | United States | Factory Orders (MoM) (Jan) | -0.9% | 1.5% | ||
18:00 / 05.03.25 | United States | Factory orders ex transportation (MoM) (Jan) | 0.3% | |||
18:00 / 05.03.25 | United States | Durables Excluding Transport (MoM) (Jan) | 0.0% | |||
18:00 / 05.03.25 | United States | ISM Non-Manufacturing PMI (Feb) | 52.8 | 53.0 | ||
18:00 / 05.03.25 | United States | Durables Excluding Defense (MoM) (Jan) | 3.5% | |||
18:00 / 05.03.25 | United States | ISM Non-Manufacturing Prices (Feb) | 60.4 | |||
18:00 / 05.03.25 | United States | ISM Non-Manufacturing Business Activity (Feb) | 54.5 | |||
18:00 / 05.03.25 | United States | Total Vehicle Sales (Feb) | 15.60M | |||
18:00 / 05.03.25 | United States | ISM Non-Manufacturing New Orders (Feb) | 51.3 | |||
18:30 / 05.03.25 | United States | Cushing Crude Oil Inventories | 1.282M | |||
18:30 / 05.03.25 | United States | EIA Weekly Refinery Utilization Rates (WoW) | 1.6% | |||
18:30 / 05.03.25 | United States | EIA Refinery Crude Runs (WoW) | 0.317M | |||
18:30 / 05.03.25 | United States | Heating Oil Stockpiles | 0.134M | |||
18:30 / 05.03.25 | United States | Gasoline Production | -0.020M | |||
18:30 / 05.03.25 | United States | EIA Weekly Distillates Stocks | 3.908M | |||
18:30 / 05.03.25 | United States | Crude Oil Imports | 0.292M | |||
18:30 / 05.03.25 | United States | Distillate Fuel Production | 0.439M | |||
18:30 / 05.03.25 | United States | Crude Oil Inventories | -2.332M | |||
18:30 / 05.03.25 | United States | Gasoline Inventories | 0.369M | |||
22:00 / 05.03.25 | United States | Beige Book | ||||
23:30 / 05.03.25 | New Zealand | RBNZ Gov Orr Speaks | ||||
02:50 / 06.03.25 | Japan | Foreign Investments in Japanese Stocks | -1,038.0B | |||
02:50 / 06.03.25 | Japan | Foreign Bonds Buying | -200.8B | |||
03:30 / 06.03.25 | Australia | Trade Balance (Jan) | 5.085B | 5.680B | ||
03:30 / 06.03.25 | Australia | Exports (MoM) (Jan) | 1.1% | |||
03:30 / 06.03.25 | Australia | Private House Approvals (Jan) | -3.0% | |||
03:30 / 06.03.25 | Australia | Building Approvals (YoY) (Jan) | 5.60% | 5.60% | ||
03:30 / 06.03.25 | Australia | Building Approvals (MoM) (Jan) | 0.7% | -0.1% | ||
03:30 / 06.03.25 | Australia | Imports (MoM) (Jan) | 5.9% | |||
09:45 / 06.03.25 | Switzerland | Unemployment Rate s.a. (Feb) | 2.7% | 2.7% | ||
09:45 / 06.03.25 | Switzerland | Unemployment Rate n.s.a. (Feb) | 3.0% | |||
11:30 / 06.03.25 | France | HCOB France Construction PMI (MoM) (Feb) | 44.5 | |||
11:30 / 06.03.25 | Europe | HCOB Eurozone Construction PMI (MoM) (Feb) | 45.4 | 45.4 | ||
11:30 / 06.03.25 | Germany | HCOB Germany Construction PMI (Feb) | 42.5 | |||
12:00 / 06.03.25 | South Africa | Current Account (Q4) | -70.8B | |||
12:00 / 06.03.25 | South Africa | Current Account % of GDP (Q4) | -1.00% | |||
12:30 / 06.03.25 | United Kingdom | S&P Global Construction PMI (Feb) | 48.1 | 49.8 | ||
13:00 / 06.03.25 | Germany | German Car Registration (YoY) (Feb) | -2.8% | |||
13:00 / 06.03.25 | Europe | Retail Sales (YoY) (Jan) | 1.9% | 1.9% | ||
13:00 / 06.03.25 | Europe | Euro Summit | ||||
13:00 / 06.03.25 | Europe | EU Leaders Summit | ||||
13:00 / 06.03.25 | Europe | Retail Sales (MoM) (Jan) | -0.2% | 0.1% | ||
14:00 / 06.03.25 | Canada | Leading Index (MoM) (Feb) | 0.28% | |||
15:30 / 06.03.25 | United States | Challenger Job Cuts (Feb) | 49.795K | |||
16:15 / 06.03.25 | Europe | ECB Interest Rate Decision (Mar) | 2.90% | 2.65% | ||
16:15 / 06.03.25 | Europe | ECB Marginal Lending Facility | 3.15% | |||
16:15 / 06.03.25 | Europe | Deposit Facility Rate (Mar) | 2.75% | 2.50% | ||
16:15 / 06.03.25 | Europe | ECB Monetary Policy Statement | ||||
16:30 / 06.03.25 | United States | Initial Jobless Claims | 242K | 236K | ||
16:30 / 06.03.25 | United States | Continuing Jobless Claims | 1,862K | |||
16:30 / 06.03.25 | Canada | Imports (Jan) | 68.76B | |||
16:30 / 06.03.25 | United States | Exports (Jan) | 266.50B | |||
16:30 / 06.03.25 | United States | Imports (Jan) | 364.90B | |||
16:30 / 06.03.25 | Canada | Exports (Jan) | 69.46B | |||
16:30 / 06.03.25 | Canada | Trade Balance (Jan) | 0.71B | 1.40B | ||
16:30 / 06.03.25 | United States | Nonfarm Productivity (QoQ) (Q4) | 1.2% | 1.2% | ||
16:30 / 06.03.25 | United States | Unit Labor Costs (QoQ) (Q4) | 3.0% | 3.0% | ||
16:30 / 06.03.25 | United States | Trade Balance (Jan) | -98.40B | -93.10B | ||
16:30 / 06.03.25 | United States | Jobless Claims 4-Week Avg. | 224.00K | |||
16:45 / 06.03.25 | Europe | ECB Press Conference | ||||
17:00 / 06.03.25 | Canada | Ivey PMI (Feb) | 47.1 | 50.6 | ||
17:00 / 06.03.25 | Canada | Ivey PMI n.s.a (Feb) | 46.2 | |||
18:00 / 06.03.25 | United States | Wholesale Trade Sales (MoM) (Jan) | 1.0% | |||
18:00 / 06.03.25 | United States | Wholesale Inventories (MoM) (Jan) | 0.7% | 0.7% | ||
18:15 / 06.03.25 | Europe | ECB President Lagarde Speaks | ||||
18:30 / 06.03.25 | United States | Natural Gas Storage | -261B | |||
19:30 / 06.03.25 | United States | 8-Week Bill Auction | 4.235% | |||
19:30 / 06.03.25 | United States | 4-Week Bill Auction | 4.235% | |||
21:00 / 06.03.25 | United States | Atlanta Fed GDPNow (Q1) | ||||
23:15 / 06.03.25 | United Kingdom | BoE MPC Member Mann Speaks | ||||
23:30 / 06.03.25 | United States | Fed Waller Speaks | ||||
00:30 / 07.03.25 | United States | Fed's Balance Sheet | 6,766B | |||
00:30 / 07.03.25 | United States | Reserve Balances with Federal Reserve Banks | 3.380T | |||
02:50 / 07.03.25 | Japan | Foreign Reserves (USD) (Feb) | 1,240.6B | |||
03:00 / 07.03.25 | United States | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
03:00 / 07.03.25 | United States | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
09:00 / 07.03.25 | South Africa | Net FX Reserves (USD) (Feb) | 61.328B | |||
09:00 / 07.03.25 | South Africa | Foreign Reserves (USD) (Feb) | 65.88B | |||
10:00 / 07.03.25 | United Kingdom | Halifax House Price Index (YoY) (Feb) | 3.0% | |||
10:00 / 07.03.25 | United Kingdom | Halifax House Price Index (MoM) (Feb) | 0.7% | 0.5% | ||
10:00 / 07.03.25 | Germany | German Factory Orders (MoM) (Jan) | 6.9% | -2.4% | ||
10:45 / 07.03.25 | France | French Current Account (Jan) | 2.40B | |||
10:45 / 07.03.25 | France | French Trade Balance (Jan) | -3.9B | -4.1B | ||
10:45 / 07.03.25 | France | French Exports (Jan) | 52.3B | |||
10:45 / 07.03.25 | France | French Imports (Jan) | 56.2B | |||
10:45 / 07.03.25 | France | French Reserve Assets Total (Feb) | 275,078.0M | |||
11:00 / 07.03.25 | Switzerland | Foreign Reserves (USD) (Feb) | 736,392.0B | |||
12:30 / 07.03.25 | Germany | German Buba President Nagel Speaks | ||||
12:30 / 07.03.25 | Europe | ECB President Lagarde Speaks | ||||
12:40 / 07.03.25 | Germany | German Buba Vice President Buch Speaks | ||||
13:00 / 07.03.25 | Europe | GDP (QoQ) (Q4) | 0.1% | 0.1% | ||
13:00 / 07.03.25 | Europe | Employment Overall (Q4) | 169,345.0K | 169,345.0K | ||
13:00 / 07.03.25 | Europe | Employment Change (YoY) (Q4) | 0.6% | 0.6% | ||
13:00 / 07.03.25 | Europe | Employment Change (QoQ) (Q4) | 0.1% | 0.1% | ||
13:00 / 07.03.25 | United Kingdom | Mortgage Rate (GBP) (Feb) | 7.49% | |||
13:00 / 07.03.25 | Europe | GDP (YoY) (Q4) | 0.9% | 0.9% | ||
16:30 / 07.03.25 | United States | Average Hourly Earnings (YoY) (YoY) (Feb) | 4.1% | 4.1% | ||
16:30 / 07.03.25 | Canada | Capacity Utilization Rate (Q4) | 79.3% | 79.0% | ||
16:30 / 07.03.25 | United States | Average Weekly Hours (Feb) | 34.1 | 34.2 | ||
16:30 / 07.03.25 | United States | Government Payrolls (Feb) | 32.0K | |||
16:30 / 07.03.25 | Canada | Participation Rate (Feb) | 65.5% | |||
16:30 / 07.03.25 | Canada | Full Employment Change (Feb) | 35.2K | |||
16:30 / 07.03.25 | Canada | Unemployment Rate (Feb) | 6.6% | |||
16:30 / 07.03.25 | United States | Private Nonfarm Payrolls (Feb) | 111K | 108K | ||
16:30 / 07.03.25 | United States | Average Hourly Earnings (MoM) (Feb) | 0.5% | 0.3% | ||
16:30 / 07.03.25 | Canada | Avg hourly wages Permanent employee (Feb) | 3.7% | |||
16:30 / 07.03.25 | Canada | Employment Change (Feb) | 76.0K | 17.8K | ||
16:30 / 07.03.25 | Canada | Part Time Employment Change (Feb) | 40.9K | |||
16:30 / 07.03.25 | United States | Participation Rate (Feb) | 62.6% | |||
16:30 / 07.03.25 | United States | Unemployment Rate (Feb) | 4.0% | 4.0% | ||
16:30 / 07.03.25 | United States | Nonfarm Payrolls (Feb) | 143K | 156K | ||
16:30 / 07.03.25 | United States | Manufacturing Payrolls (Feb) | 3K | |||
16:30 / 07.03.25 | United States | U6 Unemployment Rate (Feb) | 7.5% | |||
18:00 / 07.03.25 | United Kingdom | BoE MPC Member Mann Speaks | ||||
18:15 / 07.03.25 | United States | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
18:45 / 07.03.25 | United States | FOMC Member Williams Speaks | ||||
19:00 / 07.03.25 | United States | Fed Monetary Policy Report | ||||
20:10 / 07.03.25 | China | Trade Balance (USD) (Feb) | 104.84B | |||
20:10 / 07.03.25 | China | FX Reserves (USD) (Feb) | 3.209T | |||
20:10 / 07.03.25 | China | Exports (YoY) (Feb) | 10.7% | |||
20:10 / 07.03.25 | China | Imports (YoY) (Feb) | 1.0% | |||
20:10 / 07.03.25 | China | Trade Balance (Feb) | 752.90B | |||
20:10 / 07.03.25 | China | Imports (Feb) | 1.30M | |||
20:10 / 07.03.25 | China | Exports (Feb) | 10.90M | |||
20:30 / 07.03.25 | United States | Fed Chair Powell Speaks | ||||
21:00 / 07.03.25 | United States | U.S. Baker Hughes Oil Rig Count | 486 | |||
21:00 / 07.03.25 | United States | U.S. Baker Hughes Total Rig Count | 593 | |||
22:00 / 07.03.25 | United States | Consumer Credit (Jan) | 40.85B | 14.00B | ||
23:15 / 07.03.25 | United Kingdom | BoE MPC Member Mann Speaks |
Kalender ekonomi adalah salah satu instrumen yang paling penting dalam perdagangan Forex. Ini dibentuk oleh spesialis atas dasar kinerja yang lalu dan sekarang dan menunjukkan proyeksi yang akan datang.
Membaca kalendar ekonomi mudah. Ini berisi parameter berikutnya: waktu berita, indeks negara, periode, nilai sebelumnya, prakira, nilai nyata, tingkat kepentingan.
Berita Forex mana yang paling penting? Yang pertama adalah: tingkat potongan tunai, produk domestik bruto, data pengangguran, data penjualan untuk gedung baru; inflasi.
Kami memberikan kutipan mata uang secara online, serta kutipan real-time untuk pasar saham dan cryptocurrency. Penawaran harga disediakan hanya untuk tujuan informasi dan tidak selalu berisi semua nilai tukar untuk mata uang, cryptocurrency, dan perusahaan.
Instrumen
|
Bid | Ask | Spread | Persentase |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,89799 | 0,89828 | 0.1 | -0.44% |
AUDCHF | 0,56026 | 0,56044 | 0.1 | -12.02% |
AUDJPY | 93,334 | 93,350 | 0.1 | -0.30% |
AUDNZD | 1,10964 | 1,10977 | 0.1 | +2.83% |
AUDUSD | 0,62213 | 0,62220 | 0.1 | -8.02% |
CADCHF | 0,62380 | 0,62400 | 0.1 | -11.76% |
CADJPY | 103,923 | 103,934 | 0.1 | +0.03% |
CHFJPY | 166,571 | 166,586 | 0.1 | +13.56% |
CHFSGD | 1,49751 | 1,49807 | 0.1 | +2.91% |
EURAUD | 1,67288 | 1,67300 | 0.1 | +8.73% |
EURCAD | 1,50247 | 1,50259 | 0.1 | +8.27% |
EURCHF | 0,93731 | 0,93756 | 0.1 | -4.56% |
EURGBP | 0,82604 | 0,82611 | 0.1 | -3.80% |
EURHKD | 8,09292 | 8,09529 | 0.1 | -0.38% |
EURJPY | 156,150 | 156,161 | 0.1 | +8.36% |
EURNOK | 11,6861 | 11,6879 | 0.1 | +13.32% |
EURNZD | 1,85634 | 1,85658 | 0.1 | +11.74% |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
EURSEK | 11,14560 | 11,14916 | 0.1 | +3.03% |
EURSGD | 1,40391 | 1,40428 | 0.1 | -1.90% |
EURUSD | 1,04081 | 1,04086 | 0.1 | +0.04% |
EURZAR | 19,41768 | 19,42728 | 0.1 | +9.80% |
GBPAUD | 2,02508 | 2,02534 | 0.1 | +13.19% |
GBPCAD | 1,81880 | 1,81898 | 0.1 | +12.67% |
GBPCHF | 1,13470 | 1,13493 | 0.1 | -0.63% |
GBPDKK | 9,02616 | 9,03001 | 0.1 | +4.41% |
GBPJPY | 189,024 | 189,044 | 0.1 | +12.70% |
GBPNOK | 14,1458 | 14,1495 | 0.1 | +18.06% |
GBPNZD | 2,24715 | 2,24754 | 0.1 | +16.36% |
GBPSEK | 13,49068 | 13,49794 | 0.1 | +7.10% |
GBPSGD | 1,69955 | 1,69991 | 0.1 | +2.08% |
GBPUSD | 1,25991 | 1,26005 | 0.1 | +4.07% |
NZDCAD | 0,80924 | 0,80946 | 0.1 | -3.09% |
NZDCHF | 0,50482 | 0,50509 | 0.1 | -14.47% |
NZDJPY | 84,108 | 84,121 | 0.1 | -3.02% |
NZDSGD | 0,75608 | 0,75657 | 0.1 | -12.20% |
NZDUSD | 0,56059 | 0,56072 | 0.1 | -10.47% |
USDCAD | 1,44360 | 1,44368 | 0.1 | +8.24% |
USDCHF | 0,90060 | 0,90070 | 0.1 | -4.47% |
USDCNY | 7,3017 | 7,3032 | 0.1 | +1.87% |
USDDKK | 7,16435 | 7,16630 | 0.1 | +0.33% |
USDHKD | 7,77534 | 7,77776 | 0.1 | -0.40% |
USDJPY | 150,024 | 150,035 | 0.1 | +8.29% |
USDMXN | 20,4783 | 20,4930 | 0.1 | +5.80% |
USDNOK | 11,2268 | 11,2302 | 0.1 | +13.36% |
USDRUB | 88,36803 | 88,55209 | 0.1 | +46.72% |
USDSEK | 10,70875 | 10,71125 | 0.1 | +3.01% |
USDSGD | 1,34884 | 1,34919 | 0.1 | -1.92% |
USDTRY | 36,47372 | 36,47975 | 0.1 | +96.66% |
USDZAR | 18,65628 | 18,66335 | 0.1 | +9.88% |