Rumah Perdagangan Kurs mata uang online

Kurs online

Kami menyediakan kutipan mata uang secara online, serta kutipan pasar saham dan mata uang kripto secara real-time. Kutipan disediakan hanya untuk tujuan informasi dan tidak selalu mencakup semua nilai tukar untuk mata uang, mata uang kripto, dan perusahaan.

Instrumen
Bid Harga Jual Spread Persentase
AUDCAD 0,96496 0,96514 0.1 +6.99%
AUDCHF 0,55228 0,55239 0.1 -13.28%
AUDJPY 112,302 112,313 0.1 +19.96%
AUDNZD 1,19872 1,19885 0.1 +11.08%
AUDUSD 0,71132 0,71137 0.1 +5.17%
CADCHF 0,57227 0,57241 0.1 -19.05%
CADJPY 116,370 116,379 0.1 +12.01%
CHFJPY 203,326 203,339 0.1 +38.62%
CHFSGD 1,63857 1,63890 0.1 +12.61%
EURAUD 1,63488 1,63497 0.1 +6.26%
EURCAD 1,57773 1,57783 0.1 +13.69%
EURCHF 0,90295 0,90310 0.1 -8.05%
EURGBP 0,86511 0,86516 0.1 +0.75%
EURHKD 9,09840 9,09899 0.1 +12.00%
EURJPY 183,612 183,619 0.1 +27.42%
EURNOK 11,1384 11,1437 0.1 +8.01%
EURNZD 1,95983 1,96000 0.1 +17.97%
EURRUB 95,56000 95,66250 0.1 +53.30%
EURSEK 10,61411 10,61959 0.1 -1.89%
EURSGD 1,47963 1,47998 0.1 +3.40%
EURUSD 1,16297 1,16302 0.1 +11.78%
EURZAR 18,94158 18,95014 0.1 +7.11%
GBPAUD 1,88974 1,88990 0.1 +5.62%
GBPCAD 1,82370 1,82382 0.1 +12.97%
GBPCHF 1,04373 1,04388 0.1 -8.60%
GBPDKK 8,63509 8,63703 0.1 -0.11%
GBPJPY 212,231 212,247 0.1 +26.53%
GBPNOK 12,8742 12,8819 0.1 +7.45%
GBPNZD 2,26530 2,26564 0.1 +17.30%
GBPSEK 12,26634 12,27754 0.1 -2.62%
GBPSGD 1,71035 1,71067 0.1 +2.73%
GBPUSD 1,34424 1,34435 0.1 +11.04%
NZDCAD 0,80492 0,80513 0.1 -3.61%
NZDCHF 0,46064 0,46085 0.1 -21.96%
NZDJPY 93,679 93,690 0.1 +8.02%
NZDSGD 0,75478 0,75526 0.1 -12.35%
NZDUSD 0,59334 0,59344 0.1 -5.24%
USDCAD 1,35669 1,35674 0.1 +1.72%
USDCHF 0,77643 0,77650 0.1 -17.64%
USDCNY 6,8726 6,8735 0.1 -4.11%
USDDKK 6,42384 6,42457 0.1 -10.04%
USDHKD 7,82346 7,82357 0.1 +0.22%
USDJPY 157,876 157,885 0.1 +13.96%
USDMXN 17,5589 17,5693 0.1 -9.29%
USDNOK 9,5767 9,5826 0.1 -3.30%
USDRUB 78,84339 79,01339 0.1 +30.90%
USDSEK 9,12628 9,13143 0.1 -12.21%
USDSGD 1,27226 1,27256 0.1 -7.48%
USDTRY 44,03715 44,05614 0.1 +137.45%
USDZAR 16,28729 16,29388 0.1 -4.07%
Masuk Pendaftaran

Bahasa Anda tidak tersedia?